Superfície urbana per barris
Dada i recursos
-
Sòl urbanitzableCSV
Sòl urbanitzable a la Ciutat de València
Explora
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | |
| Versió | |
| Autor | |
| Email de l'Autor | |
| Mantenidor | |
| Email del Mantenidor | |
| Títol (en castellà) | Superficie urbana por barrios |
| Títol (en anglès) | Urban area by neighborhoods |
| Títol (en valencià) | Superfície urbana per barris |
| Descripció (en castellà) | Superficie clasificada como SU por el PGOU 1988. En las superficies de las tablas no se incluye: La superficie de suelos transformados por planeamiento de desarrollo posteriormente a la aprobacion del PGOU y clasificados como SUNP o SUP |
| Descripció (en anglès) | Surface classified as SU by the PGOU 1988. The surfaces of the tables do not include: The surface of soils transformed by development planning after the approval of the PGOU and classified as SUNP or SUP |
| Descripció (en valencià) | Superfície classificada com SU pel PGOU 1988. En les superfícies de les taules no s'inclou: La superfície de sòls transformats per planejament de desenvolupament posteriorment a l'aprovació del PGOU i classificats com SUNP o SUP |
| Nom (en castellà) | |
| Nom (en anglès) | |
| Nom (en valencià) | |
| Etiquetes (en castellà) | suelo,urbanizable |
| Etiquetes (en anglès) | |
| Font de dades | |
| Puntuació d'obertura | |
| Idioma/es | ca,es,en |
| Cobertura geogràfica | |
| Cobertura temporal (des de) | |
| Cobertura temporal (fins) | |
| Validesa | |
| Recurs/os relacionat/s | |
| Normativa/es |