Urban area by neighborhoods
Data and Resources
-
Sòl urbanitzableCSV
Sòl urbanitzable a la Ciutat de València
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | |
| Author | |
| Author Email | |
| Maintainer | |
| Maintainer Email | |
| Title (in Spanish) | Superficie urbana por barrios |
| Title (in English) | Urban area by neighborhoods |
| Title (in Valencian) | Superfície urbana per barris |
| Description (in Spanish) | Superficie clasificada como SU por el PGOU 1988. En las superficies de las tablas no se incluye: La superficie de suelos transformados por planeamiento de desarrollo posteriormente a la aprobacion del PGOU y clasificados como SUNP o SUP |
| Description (in English) | Surface classified as SU by the PGOU 1988. The surfaces of the tables do not include: The surface of soils transformed by development planning after the approval of the PGOU and classified as SUNP or SUP |
| Description (in Valencian) | Superfície classificada com SU pel PGOU 1988. En les superfícies de les taules no s'inclou: La superfície de sòls transformats per planejament de desenvolupament posteriorment a l'aprovació del PGOU i classificats com SUNP o SUP |
| Name (in Spanish) | |
| Name (in English) | |
| Name (in Valencian) | |
| Keywords (in Spanish) | suelo,urbanizable |
| Keywords (in English) | |
| Data source | |
| Openness score | |
| Language(s) | ca,es,en |
| Geographic coverage | |
| Time coverage (from) | |
| Time coverage (to) | |
| Validity | |
| Related resource(s) | |
| Normative(s) |