Superfície urbana per barris
Data and Resources
-
Sòl urbanitzableCSV
Sòl urbanitzable a la Ciutat de València
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Title (in Spanish) | Superficie urbana por barrios |
| Title (in English) | Urban area by neighborhoods |
| Decription (in Spanish) | Superficie clasificada como SU por el PGOU 1988. En las superficies de las tablas no se incluye: La superficie de suelos transformados por planeamiento de desarrollo posteriormente a la aprobacion del PGOU y clasificados como SUNP o SUP |
| Decription (in English) | Surface classified as SU by the PGOU 1988. The surfaces of the tables do not include: The surface of soils transformed by development planning after the approval of the PGOU and classified as SUNP or SUP |
| Name (in Spanish) | |
| Name (in english) | |
| Name (in valencian) | |
| Keywords (in Spanish) | suelo,urbanizable |
| Keywords (in English) | |
| Data source | Servici de Planejament |
| Openness score | 3 stars (Open format structured data (eg. CSV)) |
| Last updated known | 2022-12-21 |
| Update frequency | P1Y0M0DT0H0M0S |
| Language(s) | ca,es,en |
| Geographic coverage | |
| Time coverage (from) | |
| Time coverage (to) | |
| Validity | |
| Related resource(s) | |
| Normative(s) |