Superfície urbana per barris
Datos y Recursos
-
Sòl urbanitzableCSV
Sòl urbanitzable a la Ciutat de València
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Título (en castellano) | Superficie urbana por barrios |
| Título (en inglés) | Urban area by neighborhoods |
| Descripción (en castellano) | Superficie clasificada como SU por el PGOU 1988. En las superficies de las tablas no se incluye: La superficie de suelos transformados por planeamiento de desarrollo posteriormente a la aprobacion del PGOU y clasificados como SUNP o SUP |
| Descripción (en inglés) | Surface classified as SU by the PGOU 1988. The surfaces of the tables do not include: The surface of soils transformed by development planning after the approval of the PGOU and classified as SUNP or SUP |
| Nombre (en castellano) | |
| Nombre (en inglés) | |
| Nombre (en valenciano) | |
| Etiquetas (en castellano) | suelo,urbanizable |
| Etiquetas (en inglés) | |
| Origen de datos | Servici de Planejament |
| Grado de apertura | 3 estrellas (Datos estructurados con formato abierto (ex. CSV) |
| Última actualización conocida | 2022-12-21 |
| Frecuencia de actualización | P1Y0M0DT0H0M0S |
| Idioma(s) | ca,es,en |
| Cobertura geográfica | |
| Cobertura temporal (desde) | |
| Cobertura temporal (hasta) | |
| Vigencia | |
| Recurso(s) relacionado(s) | |
| Normativa(s) |