Relació de béns immobles
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | |
| Versió | |
| Autor | |
| Email de l'Autor | |
| Mantenidor | |
| Email del Mantenidor | |
| Títol (en castellà) | Relación de bienes inmuebles |
| Títol (en anglès) | relacio-de-bens-immobles |
| Títol (en valencià) | Relació de béns immobles |
| Descripció (en castellà) | Relación de todos los bienes inmuebles de titularidad municipal que se encuentran inventariados a fecha de la última rectificación aprobada (el 31 de diciembre de 2015), organizados por Distritos, y dentro de los mismos por Epígrafe/Relación/número de orden, con expresión de su denominación, emplazamiento y barrio de situación. Se excluyen de la relación aquellos bienes afectos al uso público (como calles, plazas, parques o jardines) y los de Relaciones de Inventario que se encuentren en formación. * Nombres de las columnas del CSV y descripción de cada una de ellas: * Epígrafe: Clasificación de los bienes según su naturaleza (Reglamento de Bienes de las Entidades Locales). * Descripción: Descripción del Epígrafe. * Relación: Subdivisión de los bienes dentro de cada epígrafe. * Descripción: Descripción de la Relación dentro del Epígrafe. * Num. Bienes: Número de bienes del Epígrafe/Relación que constan de alta en inventario a la fecha del supuesto. |
| Descripció (en anglès) | Relación de todos los bienes inmuebles de titularidad municipal que se encuentran inventariados a fecha de la última rectificación aprobada (el 31 de diciembre de 2015), organizados por Distritos, y dentro de los mismos por Epígrafe/Relación/número de orden, con expresión de su denominación, emplazamiento y barrio de situación. Se excluyen de la relación aquellos bienes afectos al uso público (como calles, plazas, parques o jardines) y los de Relaciones de Inventario que se encuentren en formación. * Nombres de las columnas del CSV y descripción de cada una de ellas: * Epígrafe: Clasificación de los bienes según su naturaleza (Reglamento de Bienes de las Entidades Locales). * Descripción: Descripción del Epígrafe. * Relación: Subdivisión de los bienes dentro de cada epígrafe. * Descripción: Descripción de la Relación dentro del Epígrafe. * Num. Bienes: Número de bienes del Epígrafe/Relación que constan de alta en inventario a la fecha del supuesto. |
| Descripció (en valencià) | Relació de tots els béns immobles de titularitat municipal que es troben inventariats en data l’última rectificació aprovada (el 31 de desembre de 2015), organitzats per Districtes, i dins dels mateixos per Epígraf/Relació/número d’orde, amb expressió de la seua denominació, emplaçament i barri de situació. S’exclouen de la relació aquells béns afectes l’ús públic (com a carrers, places, parcs o jardins) i els de Relacions d’Inventari que es troben en formació. * Noms de les columnes del CSV i descripció de cada una d’elles: * Epígraf: Classificació dels béns segons la seua naturalesa (Reglament de Béns de les Entitats Locals). * Descripció: Descripció de l’Epígraf. * Relació: Subdivisió dels béns dins de cada epígraf. * Descripció: Descripció de la Relació dins de l’Epígraf. * Num. Béns: Nombre de béns de l’Epígraf/Relació que consten d’alta en inventari a la data del supòsit. |
| Nom (en castellà) | |
| Nom (en anglès) | |
| Nom (en valencià) | |
| Etiquetes (en castellà) | |
| Etiquetes (en anglès) | |
| Font de dades | |
| Puntuació d'obertura | |
| Idioma/es | |
| Cobertura geogràfica | |
| Cobertura temporal (des de) | |
| Cobertura temporal (fins) | |
| Validesa | |
| Recurs/os relacionat/s | |
| Normativa/es |