relacio-de-bens-immobles
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | |
| Author | |
| Author Email | |
| Maintainer | |
| Maintainer Email | |
| Title (in Spanish) | Relación de bienes inmuebles |
| Title (in English) | relacio-de-bens-immobles |
| Title (in Valencian) | Relació de béns immobles |
| Description (in Spanish) | Relación de todos los bienes inmuebles de titularidad municipal que se encuentran inventariados a fecha de la última rectificación aprobada (el 31 de diciembre de 2015), organizados por Distritos, y dentro de los mismos por Epígrafe/Relación/número de orden, con expresión de su denominación, emplazamiento y barrio de situación. Se excluyen de la relación aquellos bienes afectos al uso público (como calles, plazas, parques o jardines) y los de Relaciones de Inventario que se encuentren en formación. * Nombres de las columnas del CSV y descripción de cada una de ellas: * Epígrafe: Clasificación de los bienes según su naturaleza (Reglamento de Bienes de las Entidades Locales). * Descripción: Descripción del Epígrafe. * Relación: Subdivisión de los bienes dentro de cada epígrafe. * Descripción: Descripción de la Relación dentro del Epígrafe. * Num. Bienes: Número de bienes del Epígrafe/Relación que constan de alta en inventario a la fecha del supuesto. |
| Description (in English) | Relación de todos los bienes inmuebles de titularidad municipal que se encuentran inventariados a fecha de la última rectificación aprobada (el 31 de diciembre de 2015), organizados por Distritos, y dentro de los mismos por Epígrafe/Relación/número de orden, con expresión de su denominación, emplazamiento y barrio de situación. Se excluyen de la relación aquellos bienes afectos al uso público (como calles, plazas, parques o jardines) y los de Relaciones de Inventario que se encuentren en formación. * Nombres de las columnas del CSV y descripción de cada una de ellas: * Epígrafe: Clasificación de los bienes según su naturaleza (Reglamento de Bienes de las Entidades Locales). * Descripción: Descripción del Epígrafe. * Relación: Subdivisión de los bienes dentro de cada epígrafe. * Descripción: Descripción de la Relación dentro del Epígrafe. * Num. Bienes: Número de bienes del Epígrafe/Relación que constan de alta en inventario a la fecha del supuesto. |
| Description (in Valencian) | Relació de tots els béns immobles de titularitat municipal que es troben inventariats en data l’última rectificació aprovada (el 31 de desembre de 2015), organitzats per Districtes, i dins dels mateixos per Epígraf/Relació/número d’orde, amb expressió de la seua denominació, emplaçament i barri de situació. S’exclouen de la relació aquells béns afectes l’ús públic (com a carrers, places, parcs o jardins) i els de Relacions d’Inventari que es troben en formació. * Noms de les columnes del CSV i descripció de cada una d’elles: * Epígraf: Classificació dels béns segons la seua naturalesa (Reglament de Béns de les Entitats Locals). * Descripció: Descripció de l’Epígraf. * Relació: Subdivisió dels béns dins de cada epígraf. * Descripció: Descripció de la Relació dins de l’Epígraf. * Num. Béns: Nombre de béns de l’Epígraf/Relació que consten d’alta en inventari a la data del supòsit. |
| Name (in Spanish) | |
| Name (in English) | |
| Name (in Valencian) | |
| Keywords (in Spanish) | |
| Keywords (in English) | |
| Data source | |
| Openness score | |
| Language(s) | |
| Geographic coverage | |
| Time coverage (from) | |
| Time coverage (to) | |
| Validity | |
| Related resource(s) | |
| Normative(s) |