Viatgers EMT 2020-2022
Dataset description:
Número de viatges en l'EMT per títol de transport i per mesos, des de gener de 2020 fin a setembre de 2022
Source: Viatgers EMT 2020-2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Any | numeric | ||
| Mes | text | ||
| Bono ordinari | text | ||
| Bono Bus | text | ||
| Emt Jove | text | ||
| Bono10 | text | ||
| Abonament mensual | text | ||
| Abonament mensual Jove | text | ||
| Turista | text | ||
| Bono Or | text | ||
| Ambtu | text | ||
| Infantil | text | ||
| Passes | text | ||
| Mascota | text | ||
| Altres | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 10, 2022 |
| Metadata last updated | November 10, 2022 |
| Created | November 10, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description ca | Número de viatgers en la EMT per títol de transport i per mesos, des de gener de 2020 fina a setembre de 2022 |
| Has views | True |
| Id | 347f575e-2037-4688-9385-436eaab36b15 |
| Mimetype | text/csv |
| Name ca | Viatgers EMT 2020-2022 |
| Package id | 9fa22935-2756-4835-9db8-eba4cdc027dc |
| Position | 0 |
| Resource language | ca |
| Size | 3.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name (in valencian) | Viatgers EMT 2020-2022 |
| Name (in spanish) | |
| Name (in english) | |
| Decription (in valencian) | Número de viatgers en la EMT per títol de transport i per mesos, des de gener de 2020 fina a setembre de 2022 |
| Decription (in spanish) | |
| Decription (in english) | |
| Additional information about format | |
| Size (in bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| Show only the download link? | No |
| Language | Valencian |