Viatgers EMT 2020-2022
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Title (in Spanish) | Viajeros EMT 2020-2022 |
| Title (in English) | EMT Travelers 2020-2022 |
| Decription (in Spanish) | Número de viejes en la EMT por título de transporte y por meses, desde enero de 2020 hasta septiembre de 2022 |
| Decription (in English) | Number of trips in the EMT by transport title and by months, from January 2020 to September 2022 |
| Name (in Spanish) | |
| Name (in english) | |
| Name (in valencian) | |
| Keywords (in Spanish) | Viajes,Transporte,EMT,Autobús |
| Keywords (in English) | |
| Data source | EMT |
| Openness score | 3 stars (Open format structured data (eg. CSV)) |
| Last updated known | 2022-11-10 |
| Update frequency | P0Y1M0DT0H0M0S |
| Language(s) | ca,es,en |
| Geographic coverage | |
| Time coverage (from) | 2020-01-01 |
| Time coverage (to) | 2022-09-30 |
| Validity | |
| Related resource(s) | |
| Normative(s) |