EMT Travelers 2020-2022
Descripció del conjunt de dades:
Número de viatges en l'EMT per títol de transport i per mesos, des de gener de 2020 fin a setembre de 2022
Font: Viatgers EMT 2020-2022
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Año | numeric | ||
| Mes | text | ||
| B.Ordinario | text | ||
| Bono Bus | text | ||
| Emt Jove | text | ||
| Bono10 | text | ||
| Abona mensual | text | ||
| Abono mensual Jove | text | ||
| Turista | text | ||
| Bono Oro | text | ||
| Ambtu | text | ||
| Infantil | text | ||
| Pases | text | ||
| Mascota | text | ||
| Otros | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 10 de novembre de 2022 |
| Última actualització de les metadades | 10 de novembre de 2022 |
| Creat | 10 de novembre de 2022 |
| Format | CSV |
| Llicència | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description en | Number of trips in the EMT by transport title and by months, from January 2020 to September 2022 |
| Has views | True |
| Id | 8eca528e-a388-427e-b55d-4d83317a25eb |
| Mimetype | text/csv |
| Name en | EMT Travelers 2020-2022 |
| Package id | 9fa22935-2756-4835-9db8-eba4cdc027dc |
| Position | 2 |
| Resource language | en |
| Size | 3,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre (en valenciano) | |
| Nombre (en castellano) | |
| Nombre (en inglés) | EMT Travelers 2020-2022 |
| Descripción (en valenciano) | |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | Number of trips in the EMT by transport title and by months, from January 2020 to September 2022 |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Inglés |