Dades horaris qualitat de l'aire desde 2016
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Title (in Spanish) | Datos horarios de calidad del aire desde 2016 |
Title (in English) | Hourly air quality data since 2016 |
Decription (in Spanish) | Datos horarios de calidad del aire de las Estaciones de la Red de Vigilancia de la ciudad de Valencia desde 2016. Estaciones: Avda. Francia, Bulevar Sud, Molí del Sol, Pista Silla, Politécnico, Viveros, Centro, Consellería Meteo, Nazaret Meteo, Puerto Valencia. Parámetros: PM1, PM2.5, PM10, NO, NO2, NOx, O3, SO2, CO, NH3, C7H8, C6H6, C8H10, Ruido, Velocidad viento, Dirección del viento, Temperatura, Humedad relativa, Presión, Radiación Solar, Precipitación, Velocidad Máxima del viento. Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica |
Decription (in English) | Hourly air quality data from the Surveillance Network Stations of the city of Valencia since 2016. Stations: Avda. Francia, Bulevar Sud, Molí del Sol, Pista Silla, Politécnico, Viveros, Centro, Consellería Meteo, Nazaret Meteo, Puerto Valencia. Parameters: PM1, PM2.5, PM10, NO, NO2, NOx, O3, SO2, CO, NH3, C7H8, C6H6, C8H10, Noise, Wind speed, Wind direction, Temperature, Relative humidity, Pressure, Solar radiation, Precipitation , Maximum wind speed. Source: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica |
Name (in Spanish) | |
Name (in english) | |
Name (in valencian) | |
Keywords (in Spanish) | |
Keywords (in English) | |
Data source | |
Openness score | 3 stars (Open format structured data (eg. CSV)) |
Last updated known | 2022-03-31 |
Update frequency | P1Y0M0DT0H0M0S |
Language(s) | ca,es,en |
Geographic coverage | |
Time coverage (from) | 2016-01-01 |
Time coverage (to) | 2021-12-31 |
Validity | 2021-12-31 |
Related resource(s) | |
Normative(s) |