Dades horaris qualitat de l'aire desde 2016
Datos y Recursos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Título (en castellano) | Datos horarios de calidad del aire desde 2016 |
Título (en inglés) | Hourly air quality data since 2016 |
Descripción (en castellano) | Datos horarios de calidad del aire de las Estaciones de la Red de Vigilancia de la ciudad de Valencia desde 2016. Estaciones: Avda. Francia, Bulevar Sud, Molí del Sol, Pista Silla, Politécnico, Viveros, Centro, Consellería Meteo, Nazaret Meteo, Puerto Valencia. Parámetros: PM1, PM2.5, PM10, NO, NO2, NOx, O3, SO2, CO, NH3, C7H8, C6H6, C8H10, Ruido, Velocidad viento, Dirección del viento, Temperatura, Humedad relativa, Presión, Radiación Solar, Precipitación, Velocidad Máxima del viento. Fuente: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica |
Descripción (en inglés) | Hourly air quality data from the Surveillance Network Stations of the city of Valencia since 2016. Stations: Avda. Francia, Bulevar Sud, Molí del Sol, Pista Silla, Politécnico, Viveros, Centro, Consellería Meteo, Nazaret Meteo, Puerto Valencia. Parameters: PM1, PM2.5, PM10, NO, NO2, NOx, O3, SO2, CO, NH3, C7H8, C6H6, C8H10, Noise, Wind speed, Wind direction, Temperature, Relative humidity, Pressure, Solar radiation, Precipitation , Maximum wind speed. Source: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica |
Nombre (en castellano) | |
Nombre (en inglés) | |
Nombre (en valenciano) | |
Etiquetas (en castellano) | |
Etiquetas (en inglés) | |
Origen de datos | |
Grado de apertura | 3 estrellas (Datos estructurados con formato abierto (ex. CSV) |
Última actualización conocida | 2022-03-31 |
Frecuencia de actualización | P1Y0M0DT0H0M0S |
Idioma(s) | ca,es,en |
Cobertura geográfica | |
Cobertura temporal (desde) | 2016-01-01 |
Cobertura temporal (hasta) | 2021-12-31 |
Vigencia | 2021-12-31 |
Recurso(s) relacionado(s) | |
Normativa(s) |