datos-de-la-estacion-de-contaminacion-atmosferica-de-universidad-politecnica-1a
Data and Resources
-
Datos de la estación de contaminación...CSV
Datos diarios del último mes de la estación de contaminación atmosférica de...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | |
| Version | |
| Author | |
| Author Email | |
| Maintainer | |
| Maintainer Email | |
| Title (in Spanish) | Datos de la estación de contaminación atmosférica de Universidad Politécnica (1A) |
| Title (in English) | datos-de-la-estacion-de-contaminacion-atmosferica-de-universidad-politecnica-1a |
| Title (in Valencian) | Dades de l'estació de contaminació atmosfèrica d'Universitat Politècnica (1A) |
| Description (in Spanish) | Datos diarios del último mes de la estación de contaminación atmosférica de Universidad Politécnica (1A). * Contaminante * PM2.5. * PM1. * SO2. * NO. * NO2. * PM10. * NOx. * Ozono. |
| Description (in English) | Datos diarios del último mes de la estación de contaminación atmosférica de Universidad Politécnica (1A). * Contaminante * PM2.5. * PM1. * SO2. * NO. * NO2. * PM10. * NOx. * Ozono. |
| Description (in Valencian) | Dades diàries de l'últim mes de l'estació de contaminació atmosfèrica d'Universitat Politècnica (1A). * Contaminant * PM2.5. * PM1. * SO2. * NO. * NO2. * PM10. * NOx. * Ozó. |
| Name (in Spanish) | |
| Name (in English) | |
| Name (in Valencian) | |
| Keywords (in Spanish) | |
| Keywords (in English) | |
| Data source | |
| Openness score | |
| Language(s) | |
| Geographic coverage | |
| Time coverage (from) | |
| Time coverage (to) | |
| Validity | |
| Related resource(s) | |
| Normative(s) |