Datos de la estación de contaminación atmosférica de Universidad Politécnica (1A)
Datos y Recursos
-
Datos de la estación de contaminación...CSV
Datos diarios del último mes de la estación de contaminación atmosférica de...
Explorar
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | |
| Versión | |
| Autor | |
| Email del Autor | |
| Mantenedor | |
| Email del Mantenedor | |
| Título (en castellano) | Datos de la estación de contaminación atmosférica de Universidad Politécnica (1A) |
| Título (en inglés) | datos-de-la-estacion-de-contaminacion-atmosferica-de-universidad-politecnica-1a |
| Título (en valenciano) | Dades de l'estació de contaminació atmosfèrica d'Universitat Politècnica (1A) |
| Descripción (en castellano) | Datos diarios del último mes de la estación de contaminación atmosférica de Universidad Politécnica (1A). * Contaminante * PM2.5. * PM1. * SO2. * NO. * NO2. * PM10. * NOx. * Ozono. |
| Descripción (en inglés) | Datos diarios del último mes de la estación de contaminación atmosférica de Universidad Politécnica (1A). * Contaminante * PM2.5. * PM1. * SO2. * NO. * NO2. * PM10. * NOx. * Ozono. |
| Descripción (en valenciano) | Dades diàries de l'últim mes de l'estació de contaminació atmosfèrica d'Universitat Politècnica (1A). * Contaminant * PM2.5. * PM1. * SO2. * NO. * NO2. * PM10. * NOx. * Ozó. |
| Nombre (en castellano) | |
| Nombre (en inglés) | |
| Nombre (en valenciano) | |
| Etiquetas (en castellano) | |
| Etiquetas (en inglés) | |
| Fuente de datos | |
| Puntuación de apertura | |
| Idioma(s) | |
| Cobertura geográfica | |
| Cobertura temporal (desde) | |
| Cobertura temporal (hasta) | |
| Validez | |
| Recurso(s) relacionado(s) | |
| Normativa(s) |