Vulnerabilitat per barris 2021
Dada i recursos
-
Vulnerabilitat per barris 2021SHP
Esta capa conté l'índex de vulnerabilitat en equipaments, demografia, soci-...
Explora
-
Vulnerabilitat per barris 2021GeoJSON
Esta capa conté l'índex de vulnerabilitat en equipaments, demografia, soci-...
Explora
-
Vulnerabilitat per barris 2021CSV
Esta capa conté l'índex de vulnerabilitat en equipaments, demografia, soci-...
Explora
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Título (en castellano) | Vulnerabilidad por barrios 2021 |
| Título (en inglés) | Vulnerability by neighborhoods 2021 |
| Descripción (en castellano) | Esta capa contiene el índice de vulnerabilidad en equipamientos, demografía, socioeconomía y global de cada uno de los barrios de la ciudad de Valencia en 2021. * Nombre: Nombre del barrio. * Codbar: Código del barrio. * Distrito: Nombre del distrito. * Ind_Equip: Índice de vulnerabilidad en equipamientos: salud (hospitales, consultorios y centros de salud), transporte público (paradas de EMT, estaciones Metrovalencia y estaciones Valenbisi), centros educativos (colegios privados, concertados y públicos), recursos sociales (centros de mayores, centros de servicios sociales y centros de juventud) y servicios públicos (bibliotecas, los centros deportivos y las comisarías de policía). * Vul_Equip: Valores de vulnerabilidad en equipamientos: salud (hospitales, consultorios y centros de salud), transporte público (paradas de EMT, estaciones Metrovalencia y estaciones Valenbisi), centros educativos (colegios privados, concertados y públicos), recursos sociales (centros de mayores, centros de servicios sociales y centros de juventud) y servicios públicos (bibliotecas, los centros deportivos y las comisarías de policía). Indican el tipo de vulnerabilidad (alta, media o baja) de cada barrio respecto al resto de barrios, teniendo en cuenta todos los índices de vulnerabilidad en equipamientos. Vulnerabilidad según el valor de ind_equip: Vul_baja > 1.6 >= Vul_media > 1.4 >= Vul_alta. *lnd_Dem: Índice de vulnerabilidad demográfica: densidad de población, variación de la población en los últimos 5 años, población dependiente, población extracomunitaria, población mayor de 80 años, población mayor de 65 años que vive sola y población menor de 19 años. * Vul_Dem: Valores de vulnerabilidad demográfica: densidad de población, variación de la población en los últimos 5 años, población dependiente, población extracomunitaria, población mayor de 80 años, población mayor de 65 años que vive sola y población menor de 19 años. Indican el tipo de vulnerabilidad demográfica (alta, media o baja) de cada barrio respecto al resto de barrios, teniendo en cuenta todos los índices de vulnerabilidad demográfica. Vulnerabilidad según el valor de ind_dem: Vul_baja > 2.6 >= Vul_media > 2.4 >= Vul_alta. * Ind_Econom: Índice de vulnerabilidad socioeconómica: nivel académico, turismos de más de 16 CV, edad media de los turismos, turismos de más de 15 años, valor catastral, superficie media construida, edad media de las construcciones, paro registrado, IRPF e Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). * Vul_Econom: Valores de vulnerabilidad socioeconómica: nivel académico, turismos de más de 16 CV, edad media de los turismos, turismos de más de 15 años, valor catastral, superficie media construida, edad media de las construcciones, paro registrado, IRPF e Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Indican el tipo de vulnerabilidad socioeconómica (alta, media o baja) de cada barrio respecto al resto de barrios, teniendo en cuenta todos los índices de vulnerabilidad socioeconómica. Vulnerabilidad según el valor de ind_econom: Vul_baja > 2.2 >= Vul_media > 1.8 >= Vul_alta. * Ind_Global: Índice de vulnerabilidad global: media aritmética de los tres índices calculados anteriormente. * Vul_Global: Vulnerabilidad global: indican el tipo de vulnerabilidad global (alta, media o baja) de cada barrio respecto al resto de barrios, teniendo en cuenta todos los índices de vulnerabilidad global. Vulnerabilidad según el valor de ind_global: Vul_baja > 2.5 >= Vul_media > 2.3 >= Vul_alta. |
| Descripción (en inglés) | This layer contains the vulnerability index in equipment, demographics, socioeconomics and overall of each of the neighborhoods of the city of Valencia in 2021. * Name: Neighborhood name. * Codbar: Neighborhood code. * District: District name. * Ind_Equip: Vulnerability index for facilities: health (hospitals, clinics, and health centers), public transport (EMT bus stops, Metrovalencia stations, and Valenbisi stations), educational centers (private, subsidized, and public schools), social resources (senior centers, social services centers, and youth centers), and public services (libraries, sports centers, and police stations). * Vul_Equip: Vulnerability values for facilities: health (hospitals, clinics, and health centers), public transport (EMT bus stops, Metrovalencia stations, and Valenbisi stations), educational centers (private, subsidized, and public schools), social resources (senior centers, social services centers, and youth centers), and public services (libraries, sports centers, and police stations). They indicate the vulnerability level (high, medium, or low) of each neighborhood compared to other neighborhoods, taking into account all vulnerability indices for facilities. Vulnerability according to the value of ind_equip: Vul_baja > 1.6 >= Vul_medium > 1.4 >= Vul_alta. *lnd_Dem: Demographic vulnerability index: population density, population change over the last 5 years, dependent population, non-EU population, population over 80 years old, population over 65 years old living alone, and population under 19 years old. * Vul_Dem: Demographic vulnerability values: population density, population change over the last 5 years, dependent population, non-EU population, population over 80 years old, population over 65 years old living alone, and population under 19 years old. They indicate the demographic vulnerability level (high, medium, or low) of each neighborhood compared to other neighborhoods, taking into account all demographic vulnerability indices. Vulnerability according to the ind_dem value: Vul_baja > 2.6 >= Vul_media > 2.4 >= Vul_alta. * Ind_Econom: Socioeconomic vulnerability index: academic level, cars over 16 CV, average age of cars, cars over 15 years old, cadastral value, average built area, average age of buildings, registered unemployment, Personal Income Tax (IRPF) and Economic Activities Tax (IAE). * Vul_Econom: Socioeconomic vulnerability values: educational level, number of cars over 16 CV, average age of cars, number of cars over 15 years old, cadastral value, average built area, average age of buildings, registered unemployment, Personal Income Tax (IRPF), and Business Activity Tax (IAE). These values indicate the level of socioeconomic vulnerability (high, medium, or low) of each neighborhood compared to other neighborhoods, taking into account all socioeconomic vulnerability indices. Vulnerability according to the ind_econom value: Vul_low > 2.2 >= Vul_medium > 1.8 >= Vul_high. * Ind_Global: Global vulnerability index: arithmetic mean of the three indices calculated above. * Vul_Global: Global vulnerability: indicates the level of global vulnerability (high, medium, or low) of each neighborhood compared to other neighborhoods, taking into account all global vulnerability indices. Vulnerability according to the value of ind_global: Vul_low > 2.5 >= Vul_medium > 2.3 >= Vul_high. |
| Nombre (en castellano) | Vulnerabilidad por barrios 2021 |
| Nombre (en inglés) | Vulnerability by neighborhoods 2021 |
| Nombre (en valenciano) | Vulnerabilitat per barris 2021 |
| Etiquetas (en castellano) | vulnerabilidad,edificios,Unidades administrativas |
| Etiquetas (en inglés) | vulnerability,buildings,Administrative units |
| Origen de datos | Ayuntamiento de València |
| Grado de apertura | 3 estrellas (Datos estructurados con formato abierto (ex. CSV) |
| Última actualización conocida | 2026-02-05 |
| Frecuencia de actualización | |
| Idioma(s) | |
| Cobertura geográfica | |
| Cobertura temporal (desde) | 2021-01-01 |
| Cobertura temporal (hasta) | 2021-12-31 |
| Vigencia | 2021-12-31 |
| Recurso(s) relacionado(s) | |
| Normativa(s) |