Recursos sociales para personas con enfermedad mental
URL: https://geoportal.valencia.es/apps/OpenData/SociedadBienestar/SS_ENFERMEDAD_MENTAL.csv
Recursos sociales (administración pública, asociaciones, empresas de servicios…) en el municipio de Valencia que prestan servicios dirigidos a personas con enfermedad mental
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| X | numeric | ||
| Y | numeric | ||
| descripcion | text | ||
| titularidad | text | ||
| idnotes | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 5 de febrer de 2020 |
| Última actualització de les metadades | 5 de febrer de 2020 |
| Creat | 5 de febrer de 2020 |
| Format | CSV |
| Llicència | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | a8aa4c8f-af7b-4d34-8072-fc1f1ac5a195 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 26c31c0c-965f-4121-a925-981fe3afa680 |
| Position | 7 |
| State | active |
| Nombre (en valenciano) | |
| Nombre (en castellano) | |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |