Recursos sociales para personas con...
URL: https://geoportal.valencia.es/apps/OpenData/SociedadBienestar/SS_DISCAPACIDAD_S.csv
Recursos sociales (administración pública, asociaciones, empresas de servicios…) en el municipio de Valencia que prestan servicios dirigidos a personas con discapacidad sensorial
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| X | numeric | ||
| Y | numeric | ||
| descripcion | text | ||
| titularidad | text | ||
| idnotes | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 5 de febrer de 2020 |
| Última actualització de les metadades | 1 d’abril de 2026 |
| Creat | 5 de febrer de 2020 |
| Format | CSV |
| Llicència | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 3150e05d-a247-4bf1-9e63-8655a983050c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6dde604b-a1f6-4b2a-b0c0-05cb9d5ce89b |
| Position | 6 |
| State | active |
| Nombre (en valenciano) | |
| Nombre (en castellano) | |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |