Pagament mitjà proveïdors 2018-2024
Pagament mitjà a proveîdors de l'Ajuntament de València y dels seus organismes i entitats dependents o participades
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Entidad | text | ||
| Ayuntamiento de Valencia (global) | text | ||
| Valencia | text | ||
| Consell Agrari Municipal | text | ||
| Fund. Valencia Activa del Pacto para el Empleo | text | ||
| Fundacion CV Valencia Clima i Energia | text | ||
| Fund CV Promo.Estrateg.,Desarr.y la Innov.Urbana | text | ||
| O.A.M.Fundacion Deportiva Municipal | text | ||
| F.para la Promocion de la Proteccion Ciudadana de la CV | text | ||
| Fundacion Visit Valencia de la CV | text | ||
| Junta Central Fallera | text | ||
| O.A.M.Parques y Jardines Singul. y E.M. Jard y Paisaje | text | ||
| O.A.M. Universidad Popular | text | ||
| Palau Musica, Congresos y Orquesta (PMCOV-OAMV) | text | ||
| O. A. Mostra de Valencia i Iniciatives Audiovisuals | text | ||
| Fund.Centro Mundial de Valencia para la Alimentacion Urbana | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 31 de març de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 31 de març de 2026 |
| Creat | 4 de febrer de 2026 |
| Format | CSV |
| Llicència | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Ckan url | https://opendata.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description ca | Pagament mitjà a proveîdors de l'Ajuntament de València y dels seus organismes i entitats dependents o participades |
| Description es | Pago medio a proveedores del Ayuntamiento de València y de sus organismos y entidades dependientes o participadas |
| Has views | True |
| Hash | eae82c44f6fc4ade8fcc796dfb94db9d |
| Id | 8fb10cdc-db37-41e8-82f0-842c4859e7bd |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Name ca | Pagament mitjà proveïdors 2018-2024 |
| Name es | Pago medio proveedores 2018-2024 |
| Original url | https://opendata.vlci.valencia.es/dataset/931a02d3-876b-468f-a62f-11a7dea39063/resource/8fb10cdc-db37-41e8-82f0-842c4859e7bd/download/pago_medio_proveedores_2018-2024.csv |
| Package id | 931a02d3-876b-468f-a62f-11a7dea39063 |
| Position | 0 |
| Resource id | 8fb10cdc-db37-41e8-82f0-842c4859e7bd |
| Set url type | False |
| Size | 7,3 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-03-31 09:22:43.644312 |
| Url type | upload |
| Nombre (en valenciano) | Pagament mitjà proveïdors 2018-2024 |
| Nombre (en castellano) | Pago medio proveedores 2018-2024 |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | Pagament mitjà a proveîdors de l'Ajuntament de València y dels seus organismes i entitats dependents o participades |
| Descripción (en castellano) | Pago medio a proveedores del Ayuntamiento de València y de sus organismos y entidades dependientes o participadas |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |