Mapa soroll dia (2022)
Índex de soroll associat a la molèstia durant el període diürn. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes diürns de l'any 2022 (07.00 h. – 19.00 h.). * Gid: Identificador del polígon. * Nivell: Codi de nivell del soroll d'1 a 5.
Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/158
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 23 de febrer de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 23 de març de 2026 |
| Creat | 23 de febrer de 2026 |
| Format | pbf |
| Llicència | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description ca | Índex de soroll associat a la molèstia durant el període diürn. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes diürns de l'any 2022 (07.00 h. – 19.00 h.). * Gid: Identificador del polígon. * Nivell: Codi de nivell del soroll d'1 a 5. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/158 |
| Description es | Índice de ruido asociado a la molestia durante el periodo diurno. Nivel sonoro medio a largo plazo determinado a lo largo de todos los periodos diurnos del año 2022 (07:00 h. – 19:00 h.). * Gid: Identificador del polígono. * Nivel: Código de nivel del ruido de 1 a 5. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/158 |
| Has views | False |
| Id | b2374d36-6364-4f05-aadb-0d42e303fb98 |
| Name ca | Mapa soroll dia (2022) |
| Name es | Mapa ruido día (2022) |
| Package id | a6575f0f-05b2-492f-bbda-79a2f4316573 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Nombre (en valenciano) | Mapa soroll dia (2022) |
| Nombre (en castellano) | Mapa ruido día (2022) |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | Índex de soroll associat a la molèstia durant el període diürn. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes diürns de l'any 2022 (07.00 h. – 19.00 h.). * Gid: Identificador del polígon. * Nivell: Codi de nivell del soroll d'1 a 5. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/158 |
| Descripción (en castellano) | Índice de ruido asociado a la molestia durante el periodo diurno. Nivel sonoro medio a largo plazo determinado a lo largo de todos los periodos diurnos del año 2022 (07:00 h. – 19:00 h.). * Gid: Identificador del polígono. * Nivel: Código de nivel del ruido de 1 a 5. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/158 |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |