Renda per llar i persona
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Títol (en castellà) | Renta por hogar y persona |
| Títol (en anglès) | Income per household and person |
| Títol (en valencià) | Renda per llar i persona |
| Descripció (en castellà) | Muestra diferentes tipos de renta desde el año 2015 al 2020 MODELO DE DATOS - Año: Año de referencia al que corresponden los indicadores de renta incluidos en el registro. - Media de la renta por unidad de consumo: Valor medio de la renta asignada a las unidades de consumo del hogar, calculada teniendo en cuenta el tamaño y composición de los hogares mediante escalas de equivalencia. - Mediana de la renta por unidad de consumo: Valor que divide a la población en dos mitades iguales según la renta por unidad de consumo. - Renta bruta media por hogar: Ingreso medio total de los hogares antes de aplicar impuestos, cotizaciones y otras deducciones. - Renta bruta media por persona: Ingreso medio bruto correspondiente a cada residente, calculado a partir de la renta bruta total y la población considerada. - Renta neta media por hogar: Ingreso medio disponible de los hogares una vez descontados impuestos, cotizaciones sociales y otras deducciones obligatorias. - Renta neta media por persona: Ingreso medio disponible por habitante después de aplicar impuestos y deducciones, calculado a partir de la renta neta total y la población considerada. |
| Descripció (en anglès) | It shows different types of income from the year 2015 to 2020: - Average income per consumption unit - Median income per consumption unit - Average gross income per household - Average gross income per person - Average net income per household - Average net income per person |
| Descripció (en valencià) | Mostra difentes tipus de renda des de l'any 2015 fina al 2020: - Mitjana de la renda per unitat de consum - Mitja de la renda per unitat de consum - Renda bruta mitjana per llar - Renda bruta mitja per persona - Renda neta mitja per llar - Renda neta mitja per persona |
| Etiquetes (en castellà) | Renta,Hogar |
| Etiquetes (en anglès) | |
| Font de dades | |
| Puntuació d'obertura | |
| Idioma/es | ca,es,en |
| Cobertura geogràfica | |
| Cobertura temporal (des de) | |
| Cobertura temporal (fins) | |
| Validesa | |
| Recurs/os relacionat/s | |
| Normativa/es |