Vivienda libre
Precio por metro cuadrado de las viviendas libres, en las principales ciudades, en la Comunitat Valenciana y en España
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Tipo | text | ||
| Ciudad/Otro | text | ||
| Año | numeric | ||
| 1er Trimestre | text | ||
| 2º Trimestre | text | ||
| 3er Trimestre | text | ||
| 4º Trimestre | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 10 de novembre de 2022 |
| Última actualització de les metadades | 10 de novembre de 2022 |
| Creat | 10 de novembre de 2022 |
| Format | CSV |
| Llicència | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 740d3b26-7c93-422c-8232-59157c65568a |
| Mimetype | text/csv |
| Name es | Vivienda libre |
| Package id | 86123d64-c767-4ab0-8e2b-446904b89fdc |
| Position | 1 |
| Resource language | es |
| Size | 3,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Nombre (en valenciano) | |
| Nombre (en castellano) | Vivienda libre |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Español |