Aparcamientos por distritos-barrios
Datos y Recursos
-
Aparcaments per districtes-barrisCSV
Dades dels diferents tipus i nombre de places d'aparcament i habitants a la...
Explorar
-
Car parks by district-neighborhoodCSV
Data on the different types and number of parking spaces and inhabitants in...
Explorar
-
Aparcamientos por distrito-barrioCSV
Datos de los diferentes tipos y número de plazas de aparcamiento y habitantes...
Explorar
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Título (en castellano) | Aparcamientos por distritos-barrios |
| Título (en inglés) | Car parks by districts-neighborhoods |
| Título (en valenciano) | Aparcaments per districtes-barris |
| Descripción (en castellano) | Datos de los diferentes tipos y número de plazas de aparcamiento y habitantes en la ciudad de Valencia, desagregados por distritos y barrios. MODELO DE DATOS - DISTRITO: Nombre oficial del distrito de la ciudad. - BARRIO: Nombre oficial del barrio al que corresponden los datos. - GRUPOS: Nivel de agregación territorial o demográfico del registro. - HABITANTES GRUPO: Número de habitantes correspondientes a la clasificación indicada en la columna anterior. - HABITANTES: Población total empadronada en el barrio o distrito. - HABITANTES 20-70: Población empadronada en la zona con edad entre 20 y 70 años. - TOTAL: Número total de plazas de aparcamiento contabilizadas en esa zona. - LIBRES: Número de plazas de aparcamiento de acceso libre y gratuito en la vía pública. - ORA: Número de plazas sujetas a la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (como la zona azul). - VADOS: Número de plazas estimadas que corresponden a vados permanentes. - PARKINGS: Número de plazas disponibles en aparcamientos públicos o privados. - SOLARES: Número de plazas de aparcamiento habilitadas de forma temporal en solares sin edificar. - OTROS: Número de plazas correspondientes a otras tipologías minoritarias. - TURISMOS: Número de vehículos (categoría turismo) registrados en ese barrio o distrito. - PLAZAS/HABITANTES: Ratio que indica cuántas plazas de aparcamiento hay disponibles por cada habitante. - PLAZAS/HABITANTES 20-70: Ratio que indica cuántas plazas de aparcamiento hay por cada habitante en edad de conducir (de 20 a 70 años). - PLAZAS/TURISMOS: Ratio que indica cuántas plazas de aparcamiento existen por cada turismo censado en la zona. - HABITANTES/TURISMOS: Ratio que muestra cuántos habitantes hay por cada turismo. - HABITANTES 20-70/TURISMOS: Ratio que muestra cuántos habitantes en edad de conducir hay por cada vehículo turismo. - HABITANTES/HABITANTES 20-70: Porcentaje que representa la población de entre 20 y 70 años respecto al total de habitantes de esa zona. Parámetros: Número plazas aparcamiento por barrios y distritos, habitantes por barrios, habitantes por distritos, habitantes por franja de edad y distritos, turismos por distritos. Fuente: MESURA |
| Descripción (en inglés) | Data of the different types and names of parking places and inhabitants in the city of Valencia, broken down by districts and neighborhoods. Parameters: Number of parking places per neighborhood and districts, inhabitants per neighborhood, inhabitants per district, inhabitants per age band and district, tourism per district. Source: MESURA |
| Descripción (en valenciano) | Dades dels diferents tipus i nombre de places d'aparcament i habitants a la ciutat de València, desagregats per districtes i barris. Paràmetres: Número places aparcament per barris i districtes, habitants per barris, habitants per districtes, habitants per franja d'edat i districtes, turismes per districtes. Font: MESURA |
| Etiquetas (en castellano) | |
| Etiquetas (en inglés) | |
| Fuente de datos | |
| Puntuación de apertura | |
| Idioma(s) | ca,es,en |
| Cobertura geográfica | |
| Cobertura temporal (desde) | |
| Cobertura temporal (hasta) | |
| Validez | |
| Recurso(s) relacionado(s) | |
| Normativa(s) |