Transferències corrents a nivell autonòmic 2022-2025
Transferències corrents previstes que es realitzen per part de la Generalitat Valenciana per als anys de 2022 a 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Ano prespuesto | text | ||
| Area destino | text | ||
| Destino concreto | text | ||
| Prespuesto | text | ||
| Fecha creacion | text | ||
| Fecha baja | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 16, 2026 |
| Metadata last updated | March 16, 2026 |
| Created | February 5, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Ckan url | https://opendata.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description ca | Transferències corrents previstes que es realitzen per part de la Generalitat Valenciana per als anys de 2022 a 2025 |
| Description es | Transferencias corrientes previstas que se realicen por parte de la Generalitat Valenciana para los años de 2022 a 2025 |
| Has views | True |
| Hash | d5e08aa9f684a29b13eccb9d06f1e9f3 |
| Id | 6acf8e35-38e0-4573-960c-99bfbdeab1b7 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Name ca | Transferències corrents a nivell autonòmic 2022-2025 |
| Name es | Transferencias corrientes a nivel autonómico 2022-2025 |
| Original url | https://opendata.vlci.valencia.es/dataset/8a2c3376-dbe2-4d46-8fd1-6b1c00b83795/resource/6acf8e35-38e0-4573-960c-99bfbdeab1b7/download/transferencias-corrientes-a-nivel-autonomico.csv |
| Package id | 8a2c3376-dbe2-4d46-8fd1-6b1c00b83795 |
| Position | 0 |
| Resource id | 6acf8e35-38e0-4573-960c-99bfbdeab1b7 |
| Set url type | False |
| Size | 5.5 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-03-16 17:21:06.329147 |
| Url type | upload |
| Name (in valencian) | Transferències corrents a nivell autonòmic 2022-2025 |
| Name (in spanish) | Transferencias corrientes a nivel autonómico 2022-2025 |
| Name (in english) | |
| Decription (in valencian) | Transferències corrents previstes que es realitzen per part de la Generalitat Valenciana per als anys de 2022 a 2025 |
| Decription (in spanish) | Transferencias corrientes previstas que se realicen por parte de la Generalitat Valenciana para los años de 2022 a 2025 |
| Decription (in english) | |
| Additional information about format | |
| Size (in bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| Show only the download link? | No |
| Language | Single file |