Dades per hores qualitat aire 2021-2022
Dades diàries de qualitat de l'aire de les estaciones de la xarxa de vigilància de la ciutat de València. Estacions: Avda. Francia, Bulevar Sud, Molí del Sol, Pista Silla, Politècnic, Vivers, Centre, Conselleria Meteo, Nazaret Meteo, Port València Paràmetres: PM1, PM2.5, PM10, NO, NO2, NOx, O3, SO2, CO, NH3, C7H8, C6H6, C8H10, soroll, velocitat vent, direcció del vent, temperatura, humitat relativa, pressió, radiació Solar, precipitació, velocitat màxima del vent, AS, Ni, Cd, Pb, B(a)p. Font: Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica.
Conjunt de dades d'Alt Valor: Dades d'observació de la terra i medi ambient, Dades meteorològiques bàsiques, Dades de Mobilitat
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Id | text | ||
| Fecha | text | ||
| Dia de la semana | text | ||
| Dia del mes | text | ||
| Hora | text | ||
| Estacion | text | ||
| PM1 | text | ||
| PM2.5 | text | ||
| PM10 | text | ||
| NO | text | ||
| NO2 | text | ||
| NOx | text | ||
| O3 | text | ||
| SO2 | text | ||
| CO | text | ||
| Velocidad del viento | text | ||
| Direccion del viento | text | ||
| NH3 | text | ||
| C7H8 | text | ||
| C6H6 | text | ||
| Ruido | text | ||
| C8H10 | text | ||
| Temperatura | text | ||
| Humedad relativa | text | ||
| Presion | text | ||
| Radiacion | text | ||
| Precipitacion | text | ||
| Velocidad maxima del viento | text | ||
| Fecha creacion | text | ||
| Fecha baja | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 16, 2026 |
| Metadata last updated | March 16, 2026 |
| Created | February 5, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Ckan url | https://opendata.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description ca | Dades diàries de qualitat de l'aire de les estaciones de la xarxa de vigilància de la ciutat de València. Estacions: Avda. Francia, Bulevar Sud, Molí del Sol, Pista Silla, Politècnic, Vivers, Centre, Conselleria Meteo, Nazaret Meteo, Port València Paràmetres: PM1, PM2.5, PM10, NO, NO2, NOx, O3, SO2, CO, NH3, C7H8, C6H6, C8H10, soroll, velocitat vent, direcció del vent, temperatura, humitat relativa, pressió, radiació Solar, precipitació, velocitat màxima del vent, AS, Ni, Cd, Pb, B(a)p. Font: Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica. Conjunt de dades d'Alt Valor: Dades d'observació de la terra i medi ambient, Dades meteorològiques bàsiques, Dades de Mobilitat |
| Description es | Datos horarios de calidad del aire de las estacionas de la red de vigilancia de la ciudad de València. Estaciones: Avda. Francia, Bulevar Sur, Molino del Sol, Pista Silla, Politécnico, Viveros, Centro, Consellería Meteo, Nazaret Meteo, Puerto València Parámetros: PM1, PM2.5, PM10, NO, NO2, NOx, O3, SO2, CO, NH3, C7H8, C6H6, C8H10, ruido, velocidad viento, dirección del viento, temperatura, humedad relativa, presión, radiación Solar, precipitación, velocidad máxima del viento, AS, Ni, Cd, Pb, B(a)p. Font: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica. Conjunto de datos de Alto Valor: Datos de observación de la tierra y medio ambiente, Datos meteorológicos básicos, Datos de Movilidad |
| Has views | True |
| Hash | ce8551bfe9ca7950b674da093fe484f6 |
| Id | 19b5a1a7-5888-4d3e-b69b-3c1436d64e6e |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Name ca | Dades per hores qualitat aire 2021-2022 |
| Name es | Datos por horas calidad aire 2021-2022 |
| Original url | https://opendata.vlci.valencia.es/dataset/6b0b7ec3-0aff-4757-bf1c-0a95cda7e98d/resource/19b5a1a7-5888-4d3e-b69b-3c1436d64e6e/download/rvvcca_d_horarios_2021-2022.csv |
| Package id | 6b0b7ec3-0aff-4757-bf1c-0a95cda7e98d |
| Position | 0 |
| Resource id | 19b5a1a7-5888-4d3e-b69b-3c1436d64e6e |
| Set url type | False |
| Size | 21 MiB |
| State | active |
| Task created | 2026-03-16 18:35:15.752883 |
| Url type | upload |
| Name (in valencian) | Dades per hores qualitat aire 2021-2022 |
| Name (in spanish) | Datos por horas calidad aire 2021-2022 |
| Name (in english) | |
| Decription (in valencian) | Dades diàries de qualitat de l'aire de les estaciones de la xarxa de vigilància de la ciutat de València. Estacions: Avda. Francia, Bulevar Sud, Molí del Sol, Pista Silla, Politècnic, Vivers, Centre, Conselleria Meteo, Nazaret Meteo, Port València Paràmetres: PM1, PM2.5, PM10, NO, NO2, NOx, O3, SO2, CO, NH3, C7H8, C6H6, C8H10, soroll, velocitat vent, direcció del vent, temperatura, humitat relativa, pressió, radiació Solar, precipitació, velocitat màxima del vent, AS, Ni, Cd, Pb, B(a)p. Font: Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica. Conjunt de dades d'Alt Valor: Dades d'observació de la terra i medi ambient, Dades meteorològiques bàsiques, Dades de Mobilitat |
| Decription (in spanish) | Datos horarios de calidad del aire de las estacionas de la red de vigilancia de la ciudad de València. Estaciones: Avda. Francia, Bulevar Sur, Molino del Sol, Pista Silla, Politécnico, Viveros, Centro, Consellería Meteo, Nazaret Meteo, Puerto València Parámetros: PM1, PM2.5, PM10, NO, NO2, NOx, O3, SO2, CO, NH3, C7H8, C6H6, C8H10, ruido, velocidad viento, dirección del viento, temperatura, humedad relativa, presión, radiación Solar, precipitación, velocidad máxima del viento, AS, Ni, Cd, Pb, B(a)p. Font: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica. Conjunto de datos de Alto Valor: Datos de observación de la tierra y medio ambiente, Datos meteorológicos básicos, Datos de Movilidad |
| Decription (in english) | |
| Additional information about format | |
| Size (in bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| Show only the download link? | No |
| Language | Single file |