| Última actualización de los datos |
5 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos |
5 de febrero de 2026 |
| Creado |
5 de febrero de 2026 |
| Formato |
CSV |
| Licencia |
Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)
|
| Ckan url | https://opendata.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description ca | Dades diàries de qualitat de l'aire de les estaciones de la xarxa de vigilància de la ciutat de València. Estacions: Avda. Francia, Bulevar Sud, Molí del Sol, Pista Silla, Politècnic, Vivers, Centre, Conselleria Meteo, Nazaret Meteo, Port València Paràmetres: PM1, PM2.5, PM10, NO, NO2, NOx, O3, SO2, CO, NH3, C7H8, C6H6, C8H10, soroll, velocitat vent, direcció del vent, temperatura, humitat relativa, pressió, radiació Solar, precipitació, velocitat màxima del vent, AS, Ni, Cd, Pb, B(a)p. Font: Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica |
| Description es | Datos horarios de calidad del aire de las estacionas de la red de vigilancia de la ciudad de València. Estaciones: Avda. Francia, Bulevar Sur, Molino del Sol, Pista Silla, Politécnico, Viveros, Centro, Consellería Meteo, Nazaret Meteo, Puerto València Parámetros: PM1, PM2.5, PM10, NO, NO2, NOx, O3, SO2, CO, NH3, C7H8, C6H6, C8H10, ruido, velocidad viento, dirección del viento, temperatura, humedad relativa, presión, radiación Solar, precipitación, velocidad máxima del viento, AS, Ni, Cd, Pb, B(a)p. Font: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica |
| Has views | True |
| Hash | 5bf96d671590e992631e2d6c1a75e858 |
| Id | 19b5a1a7-5888-4d3e-b69b-3c1436d64e6e |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Name ca | Dades per hores qualitat aire 2021-2022 |
| Name es | Datos por horas calidad aire 2021-2022 |
| Original url | https://opendata.vlci.valencia.es/dataset/6b0b7ec3-0aff-4757-bf1c-0a95cda7e98d/resource/19b5a1a7-5888-4d3e-b69b-3c1436d64e6e/download/rvvcca_d_horarios_2021-2022.csv |
| Package id | 6b0b7ec3-0aff-4757-bf1c-0a95cda7e98d |
| Position | 0 |
| Resource id | 19b5a1a7-5888-4d3e-b69b-3c1436d64e6e |
| Set url type | False |
| Size | 21 MiB |
| State | active |
| Task created | 2026-02-05 12:24:17.173851 |
| Url type | upload |
| Nombre (en valenciano) |
Dades per hores qualitat aire 2021-2022 |
| Nombre (en castellano) |
Datos por horas calidad aire 2021-2022 |
| Nombre (en inglés) |
|
| Descripción (en valenciano) |
Dades diàries de qualitat de l'aire de les estaciones de la xarxa de vigilància de la ciutat de València. Estacions: Avda. Francia, Bulevar Sud, Molí del Sol, Pista Silla, Politècnic, Vivers, Centre, Conselleria Meteo, Nazaret Meteo, Port València Paràmetres: PM1, PM2.5, PM10, NO, NO2, NOx, O3, SO2, CO, NH3, C7H8, C6H6, C8H10, soroll, velocitat vent, direcció del vent, temperatura, humitat relativa, pressió, radiació Solar, precipitació, velocitat màxima del vent, AS, Ni, Cd, Pb, B(a)p. Font: Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica |
| Descripción (en castellano) |
Datos horarios de calidad del aire de las estacionas de la red de vigilancia de la ciudad de València. Estaciones: Avda. Francia, Bulevar Sur, Molino del Sol, Pista Silla, Politécnico, Viveros, Centro, Consellería Meteo, Nazaret Meteo, Puerto València Parámetros: PM1, PM2.5, PM10, NO, NO2, NOx, O3, SO2, CO, NH3, C7H8, C6H6, C8H10, ruido, velocidad viento, dirección del viento, temperatura, humedad relativa, presión, radiación Solar, precipitación, velocidad máxima del viento, AS, Ni, Cd, Pb, B(a)p. Font: Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica |
| Descripción (en inglés) |
|
| Información adicional sobre formato |
|
| Tamaño (en bytes) |
|
| FIWARE Url |
|
| Payload |
|
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? |
No |
| Idioma |
Fichero único |