Pressupost d'ingressos. Resum per articles 2023 - 2025
Pressupost dels ingressos anuals de 2023 a 2025 resumit per articles
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Periodo presupuestario | text | ||
| Impuesto sobre la renta | text | ||
| Impuesto sobre el capital | text | ||
| Impuesto sobre actividades economicas | text | ||
| Impuesto sobre el valor anadido | text | ||
| Impuesto sobre consumo especificos | text | ||
| Otros impuestos indirectos | text | ||
| Tasa prestacion servicios publicos basicos | text | ||
| Tasa prestacion servicio publico CSOCY PREF | text | ||
| Tasas realzactclocal | text | ||
| Tasas UP o AE: dominio publico local | text | ||
| Precios publicos | text | ||
| Contribuciones especiales | text | ||
| Ventas | text | ||
| Reintegros operaciones corrientes | text | ||
| Otros ingresos | text | ||
| Transferencias corrientes de administracion del estado | text | ||
| Transferencias corrientes comunidades autonomas | text | ||
| Transferencias corrientes entidades locales | text | ||
| Transferencias corrientes empresas privadas | text | ||
| Del exterior | text | ||
| Interanticy ptmosconc | text | ||
| Intereses de depositos | text | ||
| Dividendos y participacion de beneficios | text | ||
| Rentas de bienes e inmueble | text | ||
| Prodconcesaprovespec | text | ||
| Enajenacion de terrenos | text | ||
| De las demas inversiones | text | ||
| Transferencias de capital del estado | text | ||
| Transferencias de capital: comunidades autonomas | text | ||
| Transferencias de capital: entidades locales | text | ||
| Reintegros prestamos fuera servicio publico | text | ||
| Prestamos recibidos en euros | text | ||
| Resultado total | text | ||
| Fecha creacion | text | ||
| Fecha baja | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 16, 2026 |
| Metadata last updated | March 16, 2026 |
| Created | February 4, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Ckan url | https://opendata.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description ca | Pressupost dels ingressos anuals de 2023 a 2025 resumit per articles |
| Description es | Presupuesto de los ingresos anuales de 2023 a 2025 resumido por artículos |
| Has views | True |
| Hash | bffc93b9332a23f893c565d6b23a3965 |
| Id | a1a36f65-769c-4f7f-9b55-bfe9d2db554f |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Name ca | Pressupost d'ingressos. Resum per articles 2023 - 2025 |
| Name es | Presupuesto de ingresos. Resumen por artículos 2023 - 2025 |
| Original url | https://opendata.vlci.valencia.es/dataset/d8f0efe7-cd64-4df7-ab10-80e5611ee30a/resource/a1a36f65-769c-4f7f-9b55-bfe9d2db554f/download/presupuesto-de-ingresos-resumen-por-articulos.csv |
| Package id | d8f0efe7-cd64-4df7-ab10-80e5611ee30a |
| Position | 0 |
| Resource id | a1a36f65-769c-4f7f-9b55-bfe9d2db554f |
| Set url type | False |
| Size | 2.1 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-03-16 15:35:46.645767 |
| Url type | upload |
| Name (in valencian) | Pressupost d'ingressos. Resum per articles 2023 - 2025 |
| Name (in spanish) | Presupuesto de ingresos. Resumen por artículos 2023 - 2025 |
| Name (in english) | |
| Decription (in valencian) | Pressupost dels ingressos anuals de 2023 a 2025 resumit per articles |
| Decription (in spanish) | Presupuesto de los ingresos anuales de 2023 a 2025 resumido por artículos |
| Decription (in english) | |
| Additional information about format | |
| Size (in bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| Show only the download link? | No |
| Language | Single file |