Pressupostos de despeses per capítols 2023 -...
Pressupostos de despeses anuals de 2023 a 2025 disgregats per capítols
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Periodo presupuestario | text | ||
| Gastos personal | text | ||
| Gastos en bienes corrientes | text | ||
| Gastos financieros | text | ||
| Transferencias corrientes | text | ||
| Fondos de contingencia y otros imprevistos | text | ||
| Inversiones reales | text | ||
| Transferencias de capital | text | ||
| Activos financieros | text | ||
| Pasivos financieros | text | ||
| Resultado total | text | ||
| Fecha creacion | text | ||
| Fecha baja | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 16, 2026 |
| Metadata last updated | March 16, 2026 |
| Created | February 4, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Ckan url | https://opendata.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description ca | Pressupostos de despeses anuals de 2023 a 2025 disgregats per capítols |
| Description es | Presupuestos de gastos anuales de 2023 a 2025 disgregados por capítulos |
| Has views | True |
| Hash | 626019c9bf45f0f842ef3870cc17fc81 |
| Id | be1ad9a6-8a7d-47c4-a9a3-3fed04f8a9f7 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Name ca | Pressupostos de despeses per capítols 2023 - 2025 (totals) |
| Name es | Presupuestos de gastos por capítulos 2023 - 2025 (totales) |
| Original url | https://opendata.vlci.valencia.es/dataset/00a183b2-3f82-4be6-aa3c-220024a40983/resource/be1ad9a6-8a7d-47c4-a9a3-3fed04f8a9f7/download/presupuesto-de-gastos-por-capitulos.csv |
| Package id | 00a183b2-3f82-4be6-aa3c-220024a40983 |
| Position | 0 |
| Resource id | be1ad9a6-8a7d-47c4-a9a3-3fed04f8a9f7 |
| Set url type | False |
| Size | 691 bytes |
| State | active |
| Task created | 2026-03-16 15:27:57.636794 |
| Url type | upload |
| Name (in valencian) | Pressupostos de despeses per capítols 2023 - 2025 (totals) |
| Name (in spanish) | Presupuestos de gastos por capítulos 2023 - 2025 (totales) |
| Name (in english) | |
| Decription (in valencian) | Pressupostos de despeses anuals de 2023 a 2025 disgregats per capítols |
| Decription (in spanish) | Presupuestos de gastos anuales de 2023 a 2025 disgregados por capítulos |
| Decription (in english) | |
| Additional information about format | |
| Size (in bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| Show only the download link? | No |
| Language | Single file |