Mapa soroll dia (2022)
Índex de soroll associat a la molèstia durant el període diürn. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes diürns de l'any 2022 (07.00 h. – 19.00 h.). * Gid: Identificador del polígon. * Nivell: Codi de nivell del soroll d'1 a 5.
Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/158
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 23, 2026 |
| Metadata last updated | March 23, 2026 |
| Created | February 23, 2026 |
| Format | HTML |
| License | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description ca | ÍÍndex de soroll associat a la molèstia durant el període diürn. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes diürns de l'any 2022 (07.00 h. – 19.00 h.). * Gid: Identificador del polígon. * Nivell: Codi de nivell del soroll d'1 a 5. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/158 |
| Description es | Índice de ruido asociado a la molestia durante el periodo diurno. Nivel sonoro medio a largo plazo determinado a lo largo de todos los periodos diurnos del año 2022 (07:00 h. – 19:00 h.). * Gid: Identificador del polígono. * Nivel: Código de nivel del ruido de 1 a 5. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/158 |
| Has views | False |
| Id | 65591a1c-0a4f-43c4-855c-514df39cd4df |
| Name ca | Mapa soroll dia (2022) |
| Name es | Mapa ruido día (2022) |
| Package id | a6575f0f-05b2-492f-bbda-79a2f4316573 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Name (in valencian) | Mapa soroll dia (2022) |
| Name (in spanish) | Mapa ruido día (2022) |
| Name (in english) | |
| Decription (in valencian) | ÍÍndex de soroll associat a la molèstia durant el període diürn. Nivell sonor mitjà a llarg termini determinat al llarg de tots els períodes diürns de l'any 2022 (07.00 h. – 19.00 h.). * Gid: Identificador del polígon. * Nivell: Codi de nivell del soroll d'1 a 5. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/158 |
| Decription (in spanish) | Índice de ruido asociado a la molestia durante el periodo diurno. Nivel sonoro medio a largo plazo determinado a lo largo de todos los periodos diurnos del año 2022 (07:00 h. – 19:00 h.). * Gid: Identificador del polígono. * Nivel: Código de nivel del ruido de 1 a 5. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Salud/MapServer/158 |
| Decription (in english) | |
| Additional information about format | |
| Size (in bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| Show only the download link? | No |
| Language | Single file |