Full 2000
Contenen les capes d'informació administrativa provinent del servici d'Urbanisme i Infraestructures d'Opendata referent a la divisió del territori de la ciutat de València en escala 2000.
Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/UrbanismoEInfraestructuras/MapServer/238
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 18, 2026 |
| Metadata last updated | February 18, 2026 |
| Created | February 18, 2026 |
| Format | GeoJSON |
| License | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description ca | Contenen les capes d'informació administrativa provinent del servici d'Urbanisme i Infraestructures d'Opendata referent a la divisió del territori de la ciutat de València en escala 2000. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/UrbanismoEInfraestructuras/MapServer/238 |
| Description es | Contienen las capas de información administrativa proveniente del servicio de Urbanismo e Infraestructuras de Opendata referente a la división del territorio de la ciudad de València en escala 2000. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/UrbanismoEInfraestructuras/MapServer/238 |
| Has views | True |
| Id | f784fdfe-2eea-4ee4-894f-702c8c5ef944 |
| Name ca | Full 2000 |
| Name es | Hoja 2000 |
| Package id | c8a221e2-6665-4c70-892c-5a158564b824 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Name (in valencian) | Full 2000 |
| Name (in spanish) | Hoja 2000 |
| Name (in english) | |
| Decription (in valencian) | Contenen les capes d'informació administrativa provinent del servici d'Urbanisme i Infraestructures d'Opendata referent a la divisió del territori de la ciutat de València en escala 2000. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/UrbanismoEInfraestructuras/MapServer/238 |
| Decription (in spanish) | Contienen las capas de información administrativa proveniente del servicio de Urbanismo e Infraestructuras de Opendata referente a la división del territorio de la ciudad de València en escala 2000. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/UrbanismoEInfraestructuras/MapServer/238 |
| Decription (in english) | |
| Additional information about format | |
| Size (in bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| Show only the download link? | No |
| Language | Single file |