Cost efectiu dels servicis
Cost efectiu dels servicis prestats per l'Ajuntament de València. Des de 2014 fins a 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Periodo | text | ||
| Tipo de servicio | text | ||
| Descripcion | text | ||
| Gasto de personal | text | ||
| Gasto en bienes corrientes y servicios | text | ||
| Amortizaciones | text | ||
| Arrendamientos financieros | text | ||
| Transferencias corrientes y de capital | text | ||
| Otros gastos no financieros | text | ||
| Gastos indirectos | text | ||
| Coste efectivo | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 16, 2026 |
| Metadata last updated | March 16, 2026 |
| Created | February 4, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Ckan url | https://opendata.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description ca | Cost efectiu dels servicis prestats per l'Ajuntament de València. Des de 2014 fins a 2024 |
| Description es | Coste efectivo de los servicios prestados por el Ayuntamiento de València. Desde 2014 a 2024 |
| Has views | True |
| Hash | b8d8ada231cf7cf4e9365072b497f05b |
| Id | 6158347a-7b31-4268-83ad-c10b9c674a63 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Name ca | Cost efectiu dels servicis |
| Name es | Coste efectivo de los servicios |
| Original url | https://opendata.vlci.valencia.es/dataset/59a923ee-ba3f-417f-8b0c-38a1d38510f2/resource/6158347a-7b31-4268-83ad-c10b9c674a63/download/coste-efectivo-de-los-servicios.csv |
| Package id | 59a923ee-ba3f-417f-8b0c-38a1d38510f2 |
| Position | 0 |
| Resource id | 6158347a-7b31-4268-83ad-c10b9c674a63 |
| Set url type | False |
| Size | 62.1 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-03-16 09:08:51.252679 |
| Url type | upload |
| Name (in valencian) | Cost efectiu dels servicis |
| Name (in spanish) | Coste efectivo de los servicios |
| Name (in english) | |
| Decription (in valencian) | Cost efectiu dels servicis prestats per l'Ajuntament de València. Des de 2014 fins a 2024 |
| Decription (in spanish) | Coste efectivo de los servicios prestados por el Ayuntamiento de València. Desde 2014 a 2024 |
| Decription (in english) | |
| Additional information about format | |
| Size (in bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| Show only the download link? | No |
| Language | Single file |