Aparcamientos por distrito-barrio
Datos de los diferentes tipos y número de plazas de aparcamiento y habitantes en la ciudad de Valencia, desagregados por distritos y barrios
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
DISTRITO | text | ||
BARRIO | text | ||
GRUPOS | text | ||
HABITANTES GRUPO | numeric | ||
HABITANTES | numeric | ||
HABITANTES 20-70 | numeric | ||
TOTAL | numeric | ||
LIBRES | numeric | ||
ORA | numeric | ||
VADOS | numeric | ||
PARKINGS | numeric | ||
SOLARES | numeric | ||
OTROS | numeric | ||
TURISMOS | numeric | ||
PLAZAS/HABITANTES | text | ||
PLAZAS/HABITANTES 20-70 | text | ||
PLAZAS/TURISMOS | text | ||
HABITANTES/TURISMOS | text | ||
HABITANTES 20-70/TURISMOS | text | ||
HABITANTES/HABITANTES 20-70 | text |
Additional Information
Last updated | January 28, 2022 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
Name (in valencian) | |
Name (in spanish) | Aparcamientos por distrito-barrio |
Name (in english) | |
Decription (in valencian) | |
Decription (in spanish) | |
Decription (in english) | |
Additional information about format | |
Size (in bytes) | |
FIWARE Url | |
Payload | |
Show only the download link? | No |
Language | Spanish |