Rebuts IAE 2020-2025
Nombre de rebuts i import de l'impost d'activitats econòmiques per districte i barri. Classificats per any, personalitat jurídica i tipus d'activitat
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Periodo | text | ||
| Distrito | text | ||
| Barrio | text | ||
| geo_shape | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| Codigo barrio | text | ||
| Numero recibos personalidad fisica | text | ||
| Numero recibos personalidad juridica | text | ||
| Numero recibos sin personalidad | text | ||
| Numero recibos actividad empresarial | text | ||
| Numero recibos actividad profesional | text | ||
| Numero recibos actividad artistica | text | ||
| Numero recibos actividad local | text | ||
| Numero recibos totales | text | ||
| Importe recibos personalidad fisica | text | ||
| Importe recibos personalidad juridica | text | ||
| Importe recibos sin personalidad | text | ||
| Importe recibos actividad empresarial | text | ||
| Importe recibos actividad Profesional | text | ||
| Importe recibos actividad Artistica | text | ||
| Importe recibos actividad local | text | ||
| Importe recibos totales | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de febrero de 2026 |
| Creado | 4 de febrero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Ckan url | https://opendata.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description ca | Nombre de rebuts i import de l'impost d'activitats econòmiques per districte i barri. Classificats per any, personalitat jurídica i tipus d'activitat |
| Description es | Número de recibos e importe del impuesto de actividades económicas por distrito y barrio. Clasificados por año, personalidad jurídica y tipo de actividad |
| Has views | True |
| Hash | 2a61460e8c6750380b6ce9e8ed4e245f |
| Id | f9bdd60c-0fb8-4ed4-8d77-6c22a89e3e33 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Name ca | Rebuts IAE 2020-2025 |
| Name es | Recibos IAE 2020-2025 |
| Original url | https://opendata.vlci.valencia.es/dataset/573817da-39bd-4982-bb04-b5445027a278/resource/f9bdd60c-0fb8-4ed4-8d77-6c22a89e3e33/download/recibos_iae_2020-2025.csv |
| Package id | 573817da-39bd-4982-bb04-b5445027a278 |
| Position | 0 |
| Resource id | f9bdd60c-0fb8-4ed4-8d77-6c22a89e3e33 |
| Set url type | False |
| Size | 1,6 MiB |
| State | active |
| Task created | 2026-02-04 11:58:02.215802 |
| Url type | upload |
| Nombre (en valenciano) | Rebuts IAE 2020-2025 |
| Nombre (en castellano) | Recibos IAE 2020-2025 |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | Nombre de rebuts i import de l'impost d'activitats econòmiques per districte i barri. Classificats per any, personalitat jurídica i tipus d'activitat |
| Descripción (en castellano) | Número de recibos e importe del impuesto de actividades económicas por distrito y barrio. Clasificados por año, personalidad jurídica y tipo de actividad |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |