Pressupost d'ingressos. Resum per articles 2023 - 2025
Pressupost dels ingressos anuals de 2023 a 2025 resumit per articles
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Periodo presupuestario | text | ||
| Impuesto sobre la renta | text | ||
| Impuesto sobre el capital | text | ||
| Impuesto sobre actividades economicas | text | ||
| Impuesto sobre el valor anadido | text | ||
| Impuesto sobre consumo especificos | text | ||
| Otros impuestos indirectos | text | ||
| Tasa prestacion servicios publicos basicos | text | ||
| Tasa prestacion servicio publico CSOCY PREF | text | ||
| Tasas realzactclocal | text | ||
| Tasas UP o AE: dominio publico local | text | ||
| Precios publicos | text | ||
| Contribuciones especiales | text | ||
| Ventas | text | ||
| Reintegros operaciones corrientes | text | ||
| Otros ingresos | text | ||
| Transferencias corrientes de administracion del estado | text | ||
| Transferencias corrientes comunidades autonomas | text | ||
| Transferencias corrientes entidades locales | text | ||
| Transferencias corrientes empresas privadas | text | ||
| Del exterior | text | ||
| Interanticy ptmosconc | text | ||
| Intereses de depositos | text | ||
| Dividendos y participacion de beneficios | text | ||
| Rentas de bienes e inmueble | text | ||
| Prodconcesaprovespec | text | ||
| Enajenacion de terrenos | text | ||
| De las demas inversiones | text | ||
| Transferencias de capital del estado | text | ||
| Transferencias de capital: comunidades autonomas | text | ||
| Transferencias de capital: entidades locales | text | ||
| Reintegros prestamos fuera servicio publico | text | ||
| Prestamos recibidos en euros | text | ||
| Resultado total | text | ||
| Fecha creacion | text | ||
| Fecha baja | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de febrero de 2026 |
| Creado | 4 de febrero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Ckan url | https://opendata.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description ca | Pressupost dels ingressos anuals de 2023 a 2025 resumit per articles |
| Description es | Presupuesto de los ingresos anuales de 2023 a 2025 resumido por artículos |
| Has views | True |
| Hash | b5723724600fa268195528d0633ad055 |
| Id | a1a36f65-769c-4f7f-9b55-bfe9d2db554f |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| Name ca | Pressupost d'ingressos. Resum per articles 2023 - 2025 |
| Name es | Presupuesto de ingresos. Resumen por artículos 2023 - 2025 |
| Original url | https://opendata.vlci.valencia.es/dataset/d8f0efe7-cd64-4df7-ab10-80e5611ee30a/resource/a1a36f65-769c-4f7f-9b55-bfe9d2db554f/download/presupuesto-de-ingresos-resumen-por-articulos.csv |
| Package id | d8f0efe7-cd64-4df7-ab10-80e5611ee30a |
| Position | 0 |
| Resource id | a1a36f65-769c-4f7f-9b55-bfe9d2db554f |
| Set url type | False |
| Size | 2,1 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-02-04 15:39:23.209704 |
| Url type | upload |
| Nombre (en valenciano) | Pressupost d'ingressos. Resum per articles 2023 - 2025 |
| Nombre (en castellano) | Presupuesto de ingresos. Resumen por artículos 2023 - 2025 |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | Pressupost dels ingressos anuals de 2023 a 2025 resumit per articles |
| Descripción (en castellano) | Presupuesto de los ingresos anuales de 2023 a 2025 resumido por artículos |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |