is_sct_230314
Potencia instalada total de las estaciones de recarga de vehículo eléctrico
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de abril de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de abril de 2024 |
| Creado | 24 de abril de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description ca | Potència instal·lada total de les estacions de recàrrega de vehicle elèctric |
| Has views | True |
| Id | 1ff8780a-9150-4e31-a261-6d16ccf39468 |
| Name ca | Potència instal·lada |
| Name es | Potencia instalada |
| Package id | 9b6e6d4b-c4e9-47c6-83e6-7d8f298cbab1 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Nombre (en valenciano) | Potència instal·lada |
| Nombre (en castellano) | Potencia instalada |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | Potència instal·lada total de les estacions de recàrrega de vehicle elèctric |
| Descripción (en castellano) | |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |