Rebuts impost guals 2020-2022
Datos y Recursos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Título (en castellano) | Recibos impuesto vados 2020-2022 |
Título (en inglés) | Ford tax receipts 2020-2022 |
Descripción (en castellano) | Número, por districtos y barrios, de recibos e importe de éstos clasificados por personalidad jurídica |
Descripción (en inglés) | Number, by districts and neighbourhoods, of receipts and their amount classified by legal personality |
Nombre (en castellano) | |
Nombre (en inglés) | |
Nombre (en valenciano) | |
Etiquetas (en castellano) | Recibo,Impuesto,Vado |
Etiquetas (en inglés) | |
Origen de datos | Servici de Comptabilitat |
Grado de apertura | 3 estrellas (Datos estructurados con formato abierto (ex. CSV) |
Última actualización conocida | 2022-11-07 |
Frecuencia de actualización | P1Y0M0DT0H0M0S |
Idioma(s) | ca,es,en |
Cobertura geográfica | |
Cobertura temporal (desde) | 2020-01-01 |
Cobertura temporal (hasta) | 2022-12-31 |
Vigencia | |
Recurso(s) relacionado(s) | |
Normativa(s) |