OE3 Emissions tones de CO₂ per cada 100 habitants
Datos y Recursos
-
OE3 Emissions tones de CO₂ per cada 100 habitantsCSV
Este dataset conté les emissions de CO₂ per cada 100 habitants des de 2009 a...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Título (en castellano) | OE3 Emisiones toneladas de CO2 por cada 100 habitantes |
| Título (en inglés) | OE3 Emission of tons of CO2 per 100 people |
| Descripción (en castellano) | Este dataset contiene las emisiones de CO2 por cada 100 habitantes desde 2009 a 2020. Si se quiere las emisiones totales de CO2 en València: Emisiones de CO2= (toneladas CO2 por cada 100hab.* Hab. totales en València)/100 OJO: La población de València cambia anualmente Fuente: Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València |
| Descripción (en inglés) | This dataset contains CO2 emissions per 100 inhabitants from 2009 to 2020. To calculate total CO2 emissions in Valencia: CO2 emissions = (tons of CO2 per 100 inhabitants * total population of Valencia) / 100 NOTE: The population of Valencia changes annually. Source: Statistics Office of the Valencia City Council |
| Nombre (en castellano) | OE3 Emisiones toneladas de CO2 por cada 100 habitantes |
| Nombre (en inglés) | OE3 Emission of tons of CO2 per 100 people |
| Nombre (en valenciano) | OE3 Emissions tones de CO₂ per cada 100 habitants |
| Etiquetas (en castellano) | CO2,polución |
| Etiquetas (en inglés) | CO2,polution |
| Origen de datos | Ayuntamiento de València |
| Grado de apertura | 3 estrellas (Datos estructurados con formato abierto (ex. CSV) |
| Última actualización conocida | 2026-02-09 |
| Frecuencia de actualización | |
| Idioma(s) | |
| Cobertura geográfica | |
| Cobertura temporal (desde) | 2009-01-01 |
| Cobertura temporal (hasta) | 2020-12-31 |
| Vigencia | 2020-12-31 |
| Recurso(s) relacionado(s) | |
| Normativa(s) |