Rebuts IVTM 2020 al 2025
Nombre de rebuts i import classificats per districte i barri, per personalitat jurídica i per tipus de vehicle
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Ano | text | ||
| geo_shape | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| Distrito | text | ||
| Barrio | text | ||
| Codigo Distritro | text | ||
| Codigo Barrio | text | ||
| Num. Recibos personalidad fisica | text | ||
| Num. Recibos personalidad juridica | text | ||
| Num. Recibos sin personalitat | text | ||
| Recibos Autobus | text | ||
| Recibos Camion | text | ||
| Recibos Ciclomotor | text | ||
| Recibos Motocicleta | text | ||
| Recibos Remolque | text | ||
| Recibos Semirremolque | text | ||
| Recibos Tractor | text | ||
| Recibos Turismo | text | ||
| Recibos Totales | text | ||
| Importe Rec, Personalidad fisica | text | ||
| Importe Rec, Personalidad juridica | text | ||
| Importe Rec, Sin personlidad | text | ||
| Importe Rec, Autobus | text | ||
| Importe Rec, Camion | text | ||
| Importe Rec, Ciclomotor | text | ||
| Importe Rec, Motocicleta | text | ||
| Importe Rec, Remolque | text | ||
| Importe Rec, Semirremolque | text | ||
| Importe Rec, Tractor | text | ||
| Importe Rec, Turismos | text | ||
| Importe Rec, Totales | text | ||
| Fecha creacion | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 5 de febrero de 2026 |
| Creado | 5 de febrero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Ckan url | https://opendata.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description ca | Nombre de rebuts i import classificats per districte i barri, per personalitat jurídica i per tipus de vehicle |
| Description es | Número de recibos e importe clasificados por distrito y barrio, por personalidad jurídica y por tipo de vehículo |
| Has views | True |
| Hash | 0f2eab5dbe2f5d5f1f09da1cc46b385b |
| Id | 7fc06232-c992-4886-8a83-df1f8e830344 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Name ca | Rebuts IVTM 2020 al 2025 |
| Name es | Recibos IVTM 2020 al 2025 |
| Original url | https://opendata.vlci.valencia.es/dataset/876f5805-8b54-47f7-87d7-fbeb5ac38230/resource/7fc06232-c992-4886-8a83-df1f8e830344/download/dataset_ivtm_2020-2025-cas.csv |
| Package id | 876f5805-8b54-47f7-87d7-fbeb5ac38230 |
| Position | 0 |
| Resource id | 7fc06232-c992-4886-8a83-df1f8e830344 |
| Set url type | False |
| Size | 1,9 MiB |
| State | active |
| Task created | 2026-02-05 10:47:54.578062 |
| Url type | upload |
| Nombre (en valenciano) | Rebuts IVTM 2020 al 2025 |
| Nombre (en castellano) | Recibos IVTM 2020 al 2025 |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | Nombre de rebuts i import classificats per districte i barri, per personalitat jurídica i per tipus de vehicle |
| Descripción (en castellano) | Número de recibos e importe clasificados por distrito y barrio, por personalidad jurídica y por tipo de vehículo |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |