Datos de la estación de contaminación atmosférica de Boulevar Sur (7A)
Datos y Recursos
-
Datos de la estación de contaminación...CSV
Datos diarios del último mes de la estación de contaminación atmosférica de...
Explorar
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | |
| Versión | |
| Autor | |
| Email del Autor | |
| Mantenedor | |
| Email del Mantenedor | |
| Título (en castellano) | Datos de la estación de contaminación atmosférica de Boulevar Sur (7A) |
| Título (en inglés) | Data from the air pollution station of Boulevar Sur (7A) |
| Título (en valenciano) | Dades de l'estació de contaminació atmosfèrica de Boulevar Sud (7A) |
| Descripción (en castellano) | Datos diarios del último mes de la estación de contaminación atmosférica de Boulevar Sur (7A). * Contaminante * SO2. * NO. * NO2. * PM10. * Ni. * NOx. * Ozono. * As. * Pb. * BaP. * Cd. |
| Descripción (en inglés) | Datos diarios del último mes de la estación de contaminación atmosférica de Boulevar Sur (7A). * Contaminante * SO2. * NO. * NO2. * PM10. * Ni. * NOx. * Ozono. * As. * Pb. * BaP. * Cd |
| Descripción (en valenciano) | Dades diàries de l'últim mes de l'estació de contaminació atmosfèrica de Boulevar Sud (7A). * Contaminante * SO2. * NO. * NO2. * PM10. * Ni. * NOx. * Ozono. * As. * Pb. * BaP. * Cd. |
| Nombre (en castellano) | |
| Nombre (en inglés) | |
| Nombre (en valenciano) | |
| Etiquetas (en castellano) | |
| Etiquetas (en inglés) | |
| Fuente de datos | |
| Puntuación de apertura | |
| Idioma(s) | |
| Cobertura geográfica | |
| Cobertura temporal (desde) | |
| Cobertura temporal (hasta) | |
| Validez | |
| Recurso(s) relacionado(s) | |
| Normativa(s) |