| Última actualización de los datos |
9 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos |
9 de febrero de 2026 |
| Creado |
9 de febrero de 2026 |
| Formato |
XLSX |
| Licencia |
Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)
|
| Ckan url | https://opendata.vlci.valencia.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Description ca | Valor en kiloWatios / hora i en euros del consum d'electricitat a València, desglossat per mesos (de 2018 a 2022) , i també, desglossat en el consumit en col·legis, enllumenat públic i dependències (quantitat d'energia que es necessita importar per a poder proveir-se en forma d'electricitat). |
| Description es | Valor en kiloWatios / hora y en euros del consumo de electricidad en Valencia, desglosado por meses (de 2018 a 2022) , y también, desglosado en lo consumido en colegios, alumbrado público y dependencias (cantidad de energía que se necesita importar para poder abastecerse en forma de electricidad).
Identificador de conjunto de datos
consumo-ele |
| Has views | True |
| Hash | 31ec9a2170105fcc77a486970728fe19 |
| Id | 348afc09-bd15-4d44-9f4a-2a35adaf83bd |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Name ca | Consum elèctric 2018-2022 |
| Name es | Consumo eléctrico 2018-2022 |
| Original url | https://opendata.vlci.valencia.es/dataset/8cd964fb-bcb9-4435-9bcb-6f5eae956ac6/resource/348afc09-bd15-4d44-9f4a-2a35adaf83bd/download/consumo-electrico-2018-2022.xlsx |
| Package id | 8cd964fb-bcb9-4435-9bcb-6f5eae956ac6 |
| Position | 0 |
| Resource id | 348afc09-bd15-4d44-9f4a-2a35adaf83bd |
| Set url type | False |
| Size | 4 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-02-09 09:17:55.900770 |
| Url type | upload |
| Nombre (en valenciano) |
Consum elèctric 2018-2022 |
| Nombre (en castellano) |
Consumo eléctrico 2018-2022 |
| Nombre (en inglés) |
|
| Descripción (en valenciano) |
Valor en kiloWatios / hora i en euros del consum d'electricitat a València, desglossat per mesos (de 2018 a 2022) , i també, desglossat en el consumit en col·legis, enllumenat públic i dependències (quantitat d'energia que es necessita importar per a poder proveir-se en forma d'electricitat). |
| Descripción (en castellano) |
Valor en kiloWatios / hora y en euros del consumo de electricidad en Valencia, desglosado por meses (de 2018 a 2022) , y también, desglosado en lo consumido en colegios, alumbrado público y dependencias (cantidad de energía que se necesita importar para poder abastecerse en forma de electricidad).
Identificador de conjunto de datos
consumo-ele |
| Descripción (en inglés) |
|
| Información adicional sobre formato |
|
| Tamaño (en bytes) |
|
| FIWARE Url |
|
| Payload |
|
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? |
No |
| Idioma |
Fichero único |