Aparcaments per districtes-barris
Dades dels diferents tipus i nombre de places d'aparcament i habitants a la ciutat de València, desagregats per districtes i barris.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
DISTRICTE | text | ||
BARRI | text | ||
GRUP | text | ||
HABITANTS GRUP | text | ||
HABITANTS | text | ||
HABITANTS 20-70 | text | ||
TOTAL | text | ||
LLIURES | text | ||
ORA | text | ||
GUALS | text | ||
PÀRQUINGS | text | ||
SOLARS | text | ||
ALTRES | text | ||
TURISMES | text | ||
PLACES/HABITANTS | text | ||
PLACES/HABITANTS 20-70 | text | ||
PLACES/TURISMES | text | ||
HABITANTS/TURISMES | text | ||
HABITANTS 20-70/TURISMES | text | ||
HABITANTS/HABITANTS 20-70 | text |
Información adicional
Última actualización | Enero 26, 2022 |
---|---|
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
Nombre (en valenciano) | Aparcaments per districtes-barris |
Nombre (en castellano) | |
Nombre (en inglés) | |
Descripción (en valenciano) | |
Descripción (en castellano) | |
Descripción (en inglés) | |
Información adicional sobre formato | |
Tamaño (en bytes) | |
FIWARE Url | |
Payload | |
¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
Idioma | Valenciano |