Aparcamientos por distrito-barrio
Datos de los diferentes tipos y número de plazas de aparcamiento y habitantes en la ciudad de Valencia, desagregados por distritos y barrios
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
DISTRITO | text | ||
BARRIO | text | ||
GRUPOS | text | ||
HABITANTES GRUPO | numeric | ||
HABITANTES | numeric | ||
HABITANTES 20-70 | numeric | ||
TOTAL | numeric | ||
LIBRES | numeric | ||
ORA | numeric | ||
VADOS | numeric | ||
PARKINGS | numeric | ||
SOLARES | numeric | ||
OTROS | numeric | ||
TURISMOS | numeric | ||
PLAZAS/HABITANTES | text | ||
PLAZAS/HABITANTES 20-70 | text | ||
PLAZAS/TURISMOS | text | ||
HABITANTES/TURISMOS | text | ||
HABITANTES 20-70/TURISMOS | text | ||
HABITANTES/HABITANTES 20-70 | text |
Información adicional
Última actualización | Enero 28, 2022 |
---|---|
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
Nombre (en valenciano) | |
Nombre (en castellano) | Aparcamientos por distrito-barrio |
Nombre (en inglés) | |
Descripción (en valenciano) | |
Descripción (en castellano) | |
Descripción (en inglés) | |
Información adicional sobre formato | |
Tamaño (en bytes) | |
FIWARE Url | |
Payload | |
¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
Idioma | Español |