Car parks by district-neighborhood
Data on the different types and number of parking spaces and inhabitants in the city of Valencia, disaggregated by districts and neighbourhoods
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
DISTRITO | text | ||
BARRIO | text | ||
GRUPOS | text | ||
HABITANTES GRUPO | text | ||
HABITANTES | text | ||
HABITANTES 20-70 | text | ||
TOTAL | text | ||
LIBRES | text | ||
ORA | text | ||
VADOS | text | ||
PARKINGS | text | ||
SOLARES | text | ||
OTROS | text | ||
TURISMOS | text | ||
PLAZAS/HABITANTES | text | ||
PLAZAS/HABITANTES 20-70 | text | ||
PLAZAS/TURISMOS | text | ||
HABITANTES/TURISMOS | text | ||
HABITANTES 20-70/TURISMOS | text | ||
HABITANTES/HABITANTES 20-70 | text |
Información adicional
Última actualización | Enero 26, 2022 |
---|---|
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
Nombre (en valenciano) | |
Nombre (en castellano) | |
Nombre (en inglés) | Car parks by district-neighborhood |
Descripción (en valenciano) | |
Descripción (en castellano) | |
Descripción (en inglés) | |
Información adicional sobre formato | |
Tamaño (en bytes) | |
FIWARE Url | |
Payload | |
¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
Idioma | Inglés |