Càmeres tràfic
Càmeres de trànsit existents en la ciutat de valència.
- Tipo: Tipus de la càmera web de trànsit, superfície, pas inferior..
- Angulo: Angle de representació en el pla.
- Idcamara: identificador únic de la càmera.
- Descrip: Descripció de l’orientació de la càmera de trànsit.
Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Trafico/MapServer/190
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 14 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 14 de febrero de 2026 |
| Creado | 14 de febrero de 2026 |
| Formato | pbf |
| Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Description ca | Càmeres de trànsit existents en la ciutat de valència. - Tipo: Tipus de la càmera web de trànsit, superfície, pas inferior.. - Angulo: Angle de representació en el pla. - Idcamara: identificador únic de la càmera. - Descrip: Descripció de l’orientació de la càmera de trànsit. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Trafico/MapServer/190 |
| Description es | Cámaras de tráfico existentes en la ciudad de valencia. - Tipo: Tipo de la cámara web de tráfico, superficie, paso inferior.. - Angulo: Ángulo de representación en el plan. - Idcamara: identificador único de la cámara. - Descrip: Descripción de la orientación de la cámara de tráfico. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Trafico/MapServer/190 |
| Has views | False |
| Id | 5aa813f2-7325-479f-a39b-15628acc97bd |
| Name ca | Càmeres tràfic |
| Name es | Cámaras tráfico |
| Package id | 036727a4-3af7-4cea-9c60-416d1391513b |
| Position | 4 |
| State | active |
| Nombre (en valenciano) | Càmeres tràfic |
| Nombre (en castellano) | Cámaras tráfico |
| Nombre (en inglés) | |
| Descripción (en valenciano) | Càmeres de trànsit existents en la ciutat de valència. - Tipo: Tipus de la càmera web de trànsit, superfície, pas inferior.. - Angulo: Angle de representació en el pla. - Idcamara: identificador únic de la càmera. - Descrip: Descripció de l’orientació de la càmera de trànsit. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Trafico/MapServer/190 |
| Descripción (en castellano) | Cámaras de tráfico existentes en la ciudad de valencia. - Tipo: Tipo de la cámara web de tráfico, superficie, paso inferior.. - Angulo: Ángulo de representación en el plan. - Idcamara: identificador único de la cámara. - Descrip: Descripción de la orientación de la cámara de tráfico. Endpoint del MapServer: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Trafico/MapServer/190 |
| Descripción (en inglés) | |
| Información adicional sobre formato | |
| Tamaño (en bytes) | |
| FIWARE Url | |
| Payload | |
| ¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
| Idioma | Fichero único |