Recibos vado 2020-2022
Del resumen del conjunto de datos
Número, per districtes i barris, de rebuts i import d'aquests classificats per personalitat jurídica
Fuente: Rebuts impost guals 2020-2022
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
AÑO | numeric | ||
DISTRICTO | text | ||
BARRIO | text | ||
CÓDIGO DISTRICTO | numeric | ||
CÓDIGO BARRIO | numeric | ||
RECIBOS PERSONAS FÍSICAS | numeric | ||
RECIBOS PERSONAS JURÍDICAS | numeric | ||
RECIBOS ENTIDADES SIN PERSONALIDAD | numeric | ||
RECIBOS TOTALES | numeric | ||
IMPORTE PERSONA FÍSICA | text | ||
IMPORTE PERSONA JURÍDICA | text | ||
IMPORTE SIN PERSONALIDAD | numeric | ||
IMPORTE TOTAL | text |
Información adicional
Última actualización | Noviembre 7, 2022 |
---|---|
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
Nombre (en valenciano) | |
Nombre (en castellano) | Recibos vado 2020-2022 |
Nombre (en inglés) | |
Descripción (en valenciano) | |
Descripción (en castellano) | |
Descripción (en inglés) | |
Información adicional sobre formato | |
Tamaño (en bytes) | |
FIWARE Url | |
Payload | |
¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
Idioma | Español |