Rebuts gual 2020-2022
Del resumen del conjunto de datos
Número, per districtes i barris, de rebuts i import d'aquests classificats per personalitat jurídica
Fuente: Rebuts impost guals 2020-2022
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
geo_shape | text | ||
geo_point_2d | text | ||
ANY | numeric | ||
DISTRICTE | text | ||
BARRI | text | ||
CODI DISTRICTE | numeric | ||
CODI BARRI | numeric | ||
REBUTS PERSONES FÍSIQUES | numeric | ||
REBUTS PERSONES JURÍDIQUES | numeric | ||
REBUTS ENTITATS SENSE PERSONALITAT | numeric | ||
REBUTS TOTALS | numeric | ||
IMPORT PERSONA FÍSICA | numeric | ||
IMPORT PERSONA JURÍDICA | numeric | ||
IMPORT SENSE PERSONALITAT | numeric | ||
IMPORT TOTAL | numeric |
Información adicional
Última actualización | Enero 9, 2023 |
---|---|
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
Nombre (en valenciano) | Rebuts gual 2020-2022 |
Nombre (en castellano) | |
Nombre (en inglés) | |
Descripción (en valenciano) | |
Descripción (en castellano) | |
Descripción (en inglés) | |
Información adicional sobre formato | |
Tamaño (en bytes) | |
FIWARE Url | |
Payload | |
¿Mostrar solo el enlace de descarga? | No |
Idioma | Valenciano |