﻿_id	X	Y	descripcion	titularidad	idnotes
1	724649.751	4370323.76499999966	ASOCIACIÓN CUYJU. CULTURAL Y JUVENTUD	""	09EDF88887747744C12572D6002D2E53
2	724748.226	4369694.308	EQUIPO DE MEDIDAS JUDICIALES EN MEDIO ABIERTO	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	1C8ABBECBA3D6B78C12572D6002D312C
3	725463.069	4372468.918	CJCV. CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA	Generalitat Valenciana. IVAJ	6240280DD374E89DC12572D6002D2F31
4	725298.813	4373038.386	EVALL. ESCOLA VALENCIANA D'AIRE LLIURE	""	347E0604E576BB2AC12572D6002D2F6D
5	725710.023	4373114.614	ETELL. ESCUELA DE MONITORES DE TIEMPO LIBRE	Cáritas Diocesana	23E6926D2BB55A9BC12572D6002D2F6C
6	723492.639	4371378.495	ASOCIACIÓN JUVENIL CLUB DARDO	""	A2346FF0AA9F753BC12572D6002D2E6B
7	725208.28	4372588.088	FUNDACION SCOUT SANT JORDI DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	""	DC4EE840D367711FC12572D6002D2F7C
8	725780.939	4373610.73099999968	ASOCIACIÓN CIVIL GRUPO MARTES VALENCIA	Congregación Salesiana	841230C55EACEE23C12572D6002D2E4E
9	727967.466	4372058.62	ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN HUMANITARIA Y SOCIAL CENDAL	""	8D12A3A8AF352143C12572D6002D2E6C
10	729441.074	4369843.58899999969	ASOCIACIÓN EL ARCA DE NOE	Asociación El Arca de Noe	76CDC3AB69051C34C12572D6002D30B6
11	726333.418	4372329.41399999987	ASOCIACIÓN JUVENIL ALFAMBRA	""	1F90840C731345B3C12572D6002D2E68
12	728355.489	4371293.843	ASOCIACIÓN SEMPRE AVANT	""	D09CDF614CC9229EC125756E0039D1C8
13	726058.696	4370421.404	FUNDACIÓN ADSIS. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE INICIATIVA SOCIAL	""	1115592ECD260FE3C12572D6002D2F7F
14	729406.695	4370067.293	GRUPO SCOUT ITER-NAZARET	""	1FD18378406351A6C12572D6002D2F8D
15	729680.459	4373733.20299999975	JOC. JUVENTUD OBRERA CRISTIANA DE LA MALVARROSA	""	A9D0CAC32F2E7D5FC12572D6002D2FA1
16	727269.927	4374500.75899999961	PATRONATO DE LA JUVENTUD OBRERA	Fundación Patronato Juventud Obrera	D468467CCB40F683C12572D6002D3114
17	726006.534	4374466.542	ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO	""	5614DE3D388116ABC12572D6002D3033
18	725798.022	4374485.35699999984	CENTRE JUVENIL AMICS	""	F2AA80D33BD8170CC12572D6002D2EB5
19	723935.202	4371634.451	ASSOCIACIÓ INICIATIVES SOLIDARIES	""	AC2F8F3323F900E5C12572D6002D2E8D
20	724825.561	4372701.54899999965	ASSOCIACIÓ JOVES D'ESQUERRA UNIDA	??rea de Juventud de Esquerra Unida	E94039C331126192C12572D6002D2E8F
21	728014.175	4371906.77699999977	ASOCIACIÓN YMCA VALENCIA	""	C863E6382649F0CAC12572D6002D2E86
22	724334.162	4372749.11099999957	BLOC JOVE	""	9ABB1A027E1DE8E5C12572D6002D2E90
23	724390.376	4371010.16199999955	IUVENES. MOVIMIENTO DIOCESANO DE JUVENTUD	""	6CFBF8EA877F98A5C1257404003F4ADE
24	725710.023	4373114.614	C??RITAS DIOCESANA DE VALENCIA	""	06E50A56C5F85FF0C12572D6002D2EA8
25	726256.886	4370370.07299999986	CENTRO DE D??A ENTRE AMICS	Centro Juvenil Entre Amics	2F65C62230F756D3C12572D6002D2EC6
26	729520.699	4371750.343	CENTRO JUNIORS MD EL ROSARIO	Parroquia Nuestra Señora del Rosario	6E2556C0AC43F2BEC12572D6002D2EEA
27	728899.332	4372119.138	CJV. CONSELL DE LA JOVENTUT DE VALÈNCIA	""	D932F99074A0A5BCC12572D6002D2F32
28	725238.21	4372629.758	ASOCIACIÓN TRASTÉVERE-VES. VOLUNTARIADO ESCOLAPIO SOCIAL	""	9544356B6AD760F7C12572D6002D2E81
29	727429.944	4373877.375	JUNIORS MOVIMENT DIOCES??	Arzobispado de Valencia	0F4E88DEBFF8C247C12572D6002D2FA6
30	724302.977	4374498.79	JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS	""	1C7BFEE0B426C635C12572D6002D2FA7
31	721833.634	4375187.4	CELA. CENTRO DE EDUCACIÓN LABORAL EN AUTOMOCIÓN	Asociación Iniciatives Solidàries	1EA24F2D1B57CF1BC12572D6002D2ED7
32	725780.939	4373610.73099999968	CONFEDERACIÓN  Y FEDERACIÓN DE CENTROS JUVENILES DON BOSCO DE ESPAÑA	""	2B4B9C897EBF91DDC12572D6002D2F55
33	724686.613	4374184.831	CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES ROSAL??A RENDU	Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul	16506DFD284388E6C12572D6002D3031
34	728781.248	4372228.55399999954	AJEV. ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE VALENCIA	AJEV. Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia	0C44E70216817E8EC12572D6002D45B3
35	725832.483	4374618.517	FUNDACIÓN INICIATIVA SOLIDARIA ??NGEL TOM??S	""	6DB58C9CC03AB110C12572D6002D2F63
36	729659.422	4369712.168	ASOCIACIÓN ??GORA CULTURAL	""	5422CBE13320119AC12572D6002D3083
37	727837.358	4372368.687	ASOCIACIÓN CULTURAL POR LOS NIÑOS	""	1E3FF21D19477D7AC1257936003348DD
38	729688.518	4373467.84	CENTRO DE D??A PARA JÓVENES MALVARROSA	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	CAF4093F2E9CD5E5C12572D6002D3052
39	727074.884	4374075.377	GUP. GRUPO UNIVERSITARIO PARROQUIAL BENIMACLET	""	77416AFAA0957D77C12572D6002D3110
40	727532.307	4372252.349	IDALIA ONG	""	DB55F22B86EB05EBC125756E002D3454
41	725256.0	4372616.098	ASOCIACIÓN FAMILIAS ALTERNATIVAS DE TRANSICIÓN DE L'HORTA NORD	""	0D65F8BC80860A96C1257CC40038E1BF
42	729459.767	4371310.56699999981	ASOCIACIÓN XARXA	""	971C2010E40D8308C12579590030E94B
43	730744.829	4359321.746	CASAL D'ESPLAI EL SALER	Ayuntamiento de Valencia. Delegación de Juventud	03DE89DA883B40D9C12572D6002D3143
44	725208.28	4372588.088	FEV. FEDERACIÓ D' ESCOLTISME VALENCIÀ	""	A2607D9DEFF10DA3C12572D6002D2F78
45	725626.191	4374267.739	ASOCIACIÓN JUVENIL AMAL??-TUMAL?? / ASOCIACIÓN DE MUJERES GITANAS ROMI	""	8E1178B4202C8E6BC12572D6002D2E69
46	726557.412	4370334.474	ASOCIACIÓN Y CENTRO DE D??A DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PERIFERIA	Asociación Periferia	20FC354F32DFA552C12572D6002D2E7C
47	726621.118	4370607.029	CENTRO DE D??A TALEIA	Fundación Adsis	AEAC88623520C3D8C1257323003E542F
48	728360.141	4372082.78199999966	SCOUTS VALENCIANS. FEDERACIÓN DE ESCULTISMO Y ESCUELA DE ANIMACIÓN JUVENIL INSIGNIA DE MADERA	""	B04C3EB9021AFDEFC12572D6002D3044
49	725358.814	4373202.585	CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES EL CARMEN	Instituto Pedagógico Valenciano	3D6F52C07AA883C4C12572D6002D30B2
50	725130.147	4374835.347	CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL ADOLESCENTE DOCTOR MANUAL LLOMBART. ALQUER??A DE SOLACHE	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Sanidad y Salud	5FEF4BA8383623AAC1257CB00026C7ED
51	725644.803	4375062.994	CENTRO DE D??A DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE MENORES ACOLLIDA - INICIATIVES SOLIDARIES	Asociación Iniciatives Solidaries	FAAF7C315947566BC12572D6002D2EBF
52	724400.743	4371808.927	ASOCIACIÓN CAYAC	""	05FFAF453991882DC12572D6002D2E4C
