﻿_id	X	Y	descripcion	titularidad	idnotes
1	728825.59	4372609.98599999957	AVAPACE. CENTRO RESIDENCIAL TARONGERS	AVAPACE. Asociación Valenciana de ayuda a la parálisis cerebral	7DFE32C679E72D0CC125785A002FDBA4
2	725603.13	4371246.58299999963	AVCOM. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE CONDUCTORES DISCAPACITADOS	""	855CDBB6805E58E9C12572D6002D2E9D
3	728295.822	4372047.346	CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA ATTEM	ATTEM. Asociación para el desarrollo de las personas con alteraciones del desarrollo	93205896CBEAA51AC1257315003F8A82
4	722800.071	4370968.456	RADIO TAXI	""	8C06FB012FD06EB7C12572D6002D2FCF
5	722585.242	4371996.959	SOLVINDE. SOLUCIONES PARA UNA VIDA INDEPENDIENTE	""	CBC7F26A01DED429C1257982004453AD
6	727048.805	4373776.56699999981	ASPAYM C.V. ASOCIACIÓN DE LESIONADOS MEDULARES Y GRANDES MINUSVAL??AS F??SICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	""	D9DAC1581A22BD86C12572D6002D2E88
7	727376.894	4373734.826	COTTOLENGO DEL PADRE ALEGRE	Congregación de Hermanas Servidoras de Jesús del Cottolengo del Padre Alegre	8B006EBD9292AD25C12572D6002D3108
8	729094.844	4372514.53199999966	FUNDACIÓN TERAPIA DE REENCUENTRO	""	3405676C7D343ACFC12572D6002D30EF
9	725617.322	4371449.102	KUIDALIA	Vicente Pastor	2A7D8E1C591BB742C12579580037EFFC
10	725588.966	4373035.346	RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD F??SICA PEPE ALBA	Vicepresidencia y ConsellerIa de Igualdad y Políticas Inclusivas	CCDE03C280C24404C12572D6002D3084
11	725108.81	4372622.659	CENTRO DE D??A PARA DISCAPACITADOS F??SICOS VELLUTERS	Conselleria de Bienestar Social	E4F12380896C63A4C12572D6002D30A0
12	727098.572	4370428.41899999976	ASOCIACIÓN DE MICROSOM??A HEMIFACIAL DE VALENCIA	""	F88F5F8264C95A04C125735A00317512
13	729676.786	4372036.597	AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL ITINERANTE  AUXILIA	AUXILIA Valencia	42411655450746F0C12572D6002D4405
14	726889.449	4372742.324	OMAD. OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Servicios Sociales	0418098B3236EEADC12572D6002D2FBA
15	724871.629	4371225.19799999986	GESTIÓN GERONTOLÓGICA NUEVO AMANECER S.L. (AMA)	""	4F095724FB35791BC125784E0040EC3F
16	724857.663	4374154.56099999975	ONDA TAXI	""	53F37EFF6B42F36FC12572D6002D2FBC
17	725298.972	4371583.273	DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA ONCE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	ONCE. Organización Nacional de Ciegos de España	69F1F2EE94A58E42C12572D6002D2F5C
18	724752.785	4371988.584	NUEVA SOLUCIÓN GERI??TRICA S.L. (ALBALAR)	Nueva solución geriátrica S.L. (Albalar)	8169835A3F2004C1C125784E00439974
19	728942.509	4371568.678	RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES BALLESOL SERRER??A	Intercentros Ballesol, S.A.	12AD6790ADF206DDC125731C003EAEDA
20	729619.35	4373865.62799999956	RESIDENCIA PARA DISCAPACITADOS F??SICOS DOCTOR ??LVARO LÓPEZ	Conselleria de Bienestar Social	494FCA86FB87A8BEC12572D6002D2FEC
21	725092.54	4372624.309	CENTRO DE EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN DE DISCAPACIDADES. AROLAS	Conselleria de Bienestar Social	3DBA77F67EE20B24C12572D6002D30D9
22	725087.093	4374781.307	CENTRO DE D??A TORREFIEL	IVADIS. Instituto Valenciano de atención a los discapacitados y acción social	B85BADA1F0778526C125785A00371B59
23	725502.114	4373151.42399999965	AIXEC. FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON PAR??LISIS CEREBRAL	Fundación para la atención a personas con parálisis cerebral. AIXEC	C85236205F0DFAE1C12574EC002A3529
