﻿_id	Periodo pressupuestario	Administracion procedencia	Area procedencia	Valor	Fecha creacion	Fecha baja
1	2022	ADMINISTRACION CENTRAL	COMP. BENEFICIOS FISCALES	1035000.0	2023-03-13	NA
2	2022	ADMINISTRACION CENTRAL	COMPENSACION  MENOR REC.  IVA (SII-2017)	8507007.41	2023-03-13	NA
3	2022	ADMINISTRACION CENTRAL	DOT.ADIC.PYTO LPGE-FCF Y COMP.	8026229.58	2023-03-13	NA
4	2022	ADMINISTRACION AUTONOMICA	EMPLEO	3637200.49	2023-03-13	NA
5	2023	ADMINISTRACION AUTONOMICA	CULTURA Y EDUCACION	3253712.06	2023-03-13	NA
6	2023	ADMINISTRACION CENTRAL	DOT.ADIC.PYTO LPGE-FCF Y COMP.	0.0	2023-03-13	NA
7	2023	OTROS ORGANISMOS	EMPRESAS Y OTROS AGENTES	82717.96	2023-03-13	NA
8	2023	ADMINISTRACION CENTRAL	OTRAS TRASFERENCIAS DEL ESTADO	383496.96	2023-03-13	NA
9	2023	ADMINISTRACION AUTONOMICA	SANEAMIENTO	3636162.69	2023-03-13	NA
10	2023	ADMINISTRACION AUTONOMICA	SANIDAD	160974.32	2023-03-13	NA
11	2024	ADMINISTRACION CENTRAL	COMPENSACION  MENOR REC.  IAE	34487943.73	2024-04-15	NA
12	2024	ADMINISTRACION AUTONOMICA	CULTURA Y EDUCACION	3218912.06	2024-04-15	NA
13	2024	ADMINISTRACION AUTONOMICA	EMPLEO	7618113.22	2024-04-15	NA
14	2024	OTROS ORGANISMOS	EMPRESAS Y OTROS AGENTES	70900.34	2024-04-15	NA
15	2024	ADMINISTRACION CENTRAL	FONDO  COMPLEM. DE FINANCIACION	347141587.0	2024-04-15	NA
16	2025	ADMINISTRACION CENTRAL	COMP. BENEFICIOS FISCALES	1300000.0	2025-03-17	NA
17	2025	ADMINISTRACION AUTONOMICA	EMPLEO	348019.5	2025-03-17	NA
18	2025	OTROS ORGANISMOS	EMPRESAS Y OTROS AGENTES	64991.98	2025-03-17	NA
19	2025	ADMINISTRACION CENTRAL	FONDO COMPL FINANCIAC LIQ EJERC ANTER.	32489054.57	2025-03-17	NA
20	2025	ADMINISTRACION AUTONOMICA	FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL	1409454.0	2025-03-17	NA
21	2022	ADMINISTRACION AUTONOMICA	CULTURA Y EDUCACION	3263492.47	2023-03-13	NA
22	2022	OTROS ORGANISMOS	DEL EXTERIOR	315810.71	2023-03-13	NA
23	2022	OTROS ORGANISMOS	EMPRESAS Y OTROS AGENTES	82717.06	2023-03-13	NA
24	2022	ADMINISTRACION AUTONOMICA	FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL	1580309.0	2023-03-13	NA
25	2022	ADMINISTRACION AUTONOMICA	SANEAMIENTO	3636162.69	2023-03-13	NA
26	2022	ADMINISTRACION AUTONOMICA	SANIDAD	152063.08	2023-03-13	NA
27	2022	ADMINISTRACION AUTONOMICA	SUBVENCION TRANSP. PUBLICO	13671960.0	2023-03-13	NA
28	2023	ADMINISTRACION CENTRAL	COMP. BENEFICIOS FISCALES	1300000.0	2023-03-13	NA
29	2023	ADMINISTRACION CENTRAL	COMPENSACION  MENOR REC.  IAE	36087936.21	2023-03-13	NA
30	2023	ADMINISTRACION CENTRAL	COMPENSACION  MENOR REC.  IVA (SII-2017)	0.0	2023-03-13	NA
31	2023	OTROS ORGANISMOS	DEL EXTERIOR	249458.54	2023-03-13	NA
32	2023	ADMINISTRACION CENTRAL	FONDO  COMPLEM. DE FINANCIACION	363239571.1	2023-03-13	NA
33	2024	OTROS ORGANISMOS	DEL EXTERIOR	111143.6	2024-04-15	NA
34	2024	OTROS ORGANISMOS	DIPUTACION PROVINCIAL	3934239.25	2024-04-15	NA
35	2024	ADMINISTRACION CENTRAL	OTRAS TRASFERENCIAS DEL ESTADO	474142.13	2024-04-15	NA
36	2024	ADMINISTRACION AUTONOMICA	SANEAMIENTO	3484438.71	2024-04-15	NA
37	2024	ADMINISTRACION AUTONOMICA	SANIDAD	152512.32	2024-04-15	NA
38	2025	ADMINISTRACION CENTRAL	COMPENS MENOR REC IAE LIQ EJER ANTER	3252479.6	2025-03-17	NA
39	2025	OTROS ORGANISMOS	DEL EXTERIOR	331648.02	2025-03-17	NA
40	2025	OTROS ORGANISMOS	DIPUTACION PROVINCIAL	4340312.13	2025-03-17	NA
41	2025	ADMINISTRACION CENTRAL	FONDO  COMPLEM. DE FINANCIACION	421084694.8	2025-03-17	NA
42	2025	ADMINISTRACION AUTONOMICA	SANEAMIENTO	3581846.69	2025-03-17	NA
43	2025	ADMINISTRACION AUTONOMICA	SUBVENCION TRANSP. PUBLICO	15899935.02	2025-03-17	NA
44	2022	ADMINISTRACION AUTONOMICA	BIENESTAR SOCIAL	21469497.5	2023-03-13	NA
45	2022	ADMINISTRACION CENTRAL	COMPENSACION  MENOR REC.  IAE	33676233.97	2023-03-13	NA
46	2022	OTROS ORGANISMOS	DIPUTACION PROVINCIAL	3841908.05	2023-03-13	NA
47	2022	ADMINISTRACION CENTRAL	FONDO  COMPLEM. DE FINANCIACION	339152440.9	2023-03-13	NA
48	2022	ADMINISTRACION CENTRAL	OTRAS TRASFERENCIAS DEL ESTADO	334295.87	2023-03-13	NA
49	2023	ADMINISTRACION AUTONOMICA	BIENESTAR SOCIAL	24417724.32	2023-03-13	NA
50	2023	OTROS ORGANISMOS	DIPUTACION PROVINCIAL	4289869.96	2023-03-13	NA
51	2023	ADMINISTRACION AUTONOMICA	EMPLEO	7066341.09	2023-03-13	NA
52	2023	ADMINISTRACION AUTONOMICA	FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL	1409454.0	2023-03-13	NA
53	2023	ADMINISTRACION AUTONOMICA	SUBVENCION TRANSP. PUBLICO	13672120.0	2023-03-13	NA
54	2024	ADMINISTRACION AUTONOMICA	BIENESTAR SOCIAL	24965170.34	2024-04-15	NA
55	2024	ADMINISTRACION CENTRAL	COMP. BENEFICIOS FISCALES	1400000.0	2024-04-15	NA
56	2024	ADMINISTRACION CENTRAL	COMPENS MENOR REC IAE LIQ EJER ANTER	7664013.01	2024-04-15	NA
57	2024	ADMINISTRACION CENTRAL	DOTACION ADICIONAL LPGE	14295487.77	2024-04-15	NA
58	2024	ADMINISTRACION CENTRAL	FONDO COMPL FINANCIAC LIQ EJERC ANTER.	77074315.14	2024-04-15	NA
59	2024	ADMINISTRACION AUTONOMICA	FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL	1409454.0	2024-04-15	NA
60	2024	ADMINISTRACION AUTONOMICA	SUBVENCION TRANSP. PUBLICO	15772794.74	2024-04-15	NA
61	2025	ADMINISTRACION AUTONOMICA	BIENESTAR SOCIAL	27722671.31	2025-03-17	NA
62	2025	ADMINISTRACION AUTONOMICA	CAJEROS AUTOMATICOS	14500.0	2025-03-17	NA
63	2025	ADMINISTRACION CENTRAL	COMPENSACION  MENOR REC.  IAE	41840232.89	2025-03-17	NA
64	2025	ADMINISTRACION AUTONOMICA	CULTURA Y EDUCACION	4223174.48	2025-03-17	NA
65	2025	ADMINISTRACION CENTRAL	DOTACION ADICIONAL LPGE	0.0	2025-03-17	NA
66	2025	ADMINISTRACION CENTRAL	OTRAS TRASFERENCIAS DEL ESTADO	321667.77	2025-03-17	NA
67	2025	ADMINISTRACION AUTONOMICA	SANIDAD	107472.76	2025-03-17	NA
