﻿_id	kpi id	kpivalue	calculationperiod	sliceanddice1	sliceanddice1cas	sliceanddicevalue1	sliceanddicevalue1cas
1	IS_SCT_230313	34	2024-04-25 22:00:00.0				
2	IS_SCT_230313	34	2024-04-26 22:00:00.0				
3	IS_SCT_230313	34	2024-04-27 22:00:00.0				
4	IS_SCT_230313	34	2024-04-28 22:00:00.0				
5	IS_SCT_230313	34	2024-04-29 22:00:00.0				
6	IS_SCT_230313	34	2024-04-30 22:00:00.0				
7	IS_SCT_230313	34	2024-05-01 22:00:00.0				
8	IS_SCT_230313	34	2024-05-02 22:00:00.0				
9	IS_SCT_230313	34	2024-05-03 22:00:00.0				
10	IS_SCT_230313	34	2024-05-04 22:00:00.0				
11	IS_SCT_230313	34	2024-05-05 22:00:00.0				
12	IS_SCT_230313	34	2024-05-06 22:00:00.0				
13	IS_SCT_230313	34	2024-05-07 22:00:00.0				
14	IS_SCT_230313	34	2024-05-08 22:00:00.0				
15	IS_SCT_230313	34	2024-05-09 22:00:00.0				
16	IS_SCT_230313	34	2024-05-10 22:00:00.0				
17	IS_SCT_230313	34	2024-05-11 22:00:00.0				
18	IS_SCT_230313	34	2024-05-12 22:00:00.0				
19	IS_SCT_230313	34	2024-05-13 22:00:00.0				
20	IS_SCT_230313	34	2024-05-14 22:00:00.0				
21	IS_SCT_230313	34	2024-05-15 22:00:00.0				
22	IS_SCT_230313	34	2024-05-16 22:00:00.0				
23	IS_SCT_230313	34	2024-05-17 22:00:00.0				
24	IS_SCT_230313	34	2024-05-18 22:00:00.0				
25	IS_SCT_230313	34	2024-05-19 22:00:00.0				
26	IS_SCT_230313	34	2024-05-20 22:00:00.0				
27	IS_SCT_230313	34	2024-05-21 22:00:00.0				
28	IS_SCT_230313	34	2024-05-22 22:00:00.0				
29	IS_SCT_230313	34	2024-05-23 22:00:00.0				
30	IS_SCT_230313	34	2024-05-24 22:00:00.0				
31	IS_SCT_230313	34	2024-05-25 22:00:00.0				
32	IS_SCT_230313	34	2024-05-26 22:00:00.0				
33	IS_SCT_230313	34	2024-05-27 22:00:00.0				
34	IS_SCT_230313	34	2024-05-28 22:00:00.0				
35	IS_SCT_230313	34	2024-07-05 22:00:00.0				
36	IS_SCT_230313	34	2024-07-06 22:00:00.0				
37	IS_SCT_230313	34	2024-07-07 22:00:00.0				
38	IS_SCT_230313	34	2024-07-08 22:00:00.0				
39	IS_SCT_230313	34	2024-07-09 22:00:00.0				
40	IS_SCT_230313	34	2024-07-10 22:00:00.0				
41	IS_SCT_230313	34	2024-07-11 22:00:00.0				
42	IS_SCT_230313	34	2024-07-12 22:00:00.0				
43	IS_SCT_230313	34	2024-07-13 22:00:00.0				
44	IS_SCT_230313	34	2024-07-14 22:00:00.0				
45	IS_SCT_230313	34	2024-07-15 22:00:00.0				
46	IS_SCT_230313	34	2024-07-16 22:00:00.0				
47	IS_SCT_230313	34	2024-07-17 22:00:00.0				
48	IS_SCT_230313	34	2024-07-18 22:00:00.0				
49	IS_SCT_230313	34	2024-07-19 22:00:00.0				
50	IS_SCT_230313	34	2024-07-20 22:00:00.0				
51	IS_SCT_230313	34	2024-07-21 22:00:00.0				
52	IS_SCT_230313	34	2024-07-22 22:00:00.0				
53	IS_SCT_230313	34	2024-07-23 22:00:00.0				
54	IS_SCT_230313	34	2024-07-24 22:00:00.0				
55	IS_SCT_230313	34	2024-07-25 22:00:00.0				
56	IS_SCT_230313	34	2024-07-26 22:00:00.0				
57	IS_SCT_230313	34	2024-07-27 22:00:00.0				
58	IS_SCT_230313	34	2024-07-28 22:00:00.0				
59	IS_SCT_230313	34	2024-07-29 22:00:00.0				
60	IS_SCT_230313	34	2024-07-30 22:00:00.0				
61	IS_SCT_230313	34	2024-07-31 22:00:00.0				
62	IS_SCT_230313	34	2024-08-01 22:00:00.0				
63	IS_SCT_230313	34	2024-08-02 22:00:00.0				
64	IS_SCT_230313	34	2024-08-03 22:00:00.0				
65	IS_SCT_230313	34	2024-08-04 22:00:00.0				
66	IS_SCT_230313	34	2024-08-05 22:00:00.0				
67	IS_SCT_230313	34	2024-08-06 22:00:00.0				
68	IS_SCT_230313	34	2024-08-07 22:00:00.0				
69	IS_SCT_230313	34	2024-08-08 22:00:00.0				
70	IS_SCT_230313	34	2024-08-09 22:00:00.0				
71	IS_SCT_230313	34	2024-08-10 22:00:00.0				
72	IS_SCT_230313	34	2024-08-11 22:00:00.0				
73	IS_SCT_230313	34	2024-08-12 22:00:00.0				
74	IS_SCT_230313	34	2024-08-13 22:00:00.0				
75	IS_SCT_230313	34	2024-08-14 22:00:00.0				
76	IS_SCT_230313	34	2024-08-15 22:00:00.0				
77	IS_SCT_230313	34	2024-08-16 22:00:00.0				
78	IS_SCT_230313	34	2024-08-17 22:00:00.0				
79	IS_SCT_230313	34	2024-08-18 22:00:00.0				
80	IS_SCT_230313	34	2024-08-19 22:00:00.0				
81	IS_SCT_230313	34	2024-08-20 22:00:00.0				
82	IS_SCT_230313	34	2024-08-21 22:00:00.0				
83	IS_SCT_230313	34	2024-08-22 22:00:00.0				
84	IS_SCT_230313	34	2024-08-23 22:00:00.0				
85	IS_SCT_230313	34	2024-08-24 22:00:00.0				
86	IS_SCT_230313	34	2024-08-25 22:00:00.0				
87	IS_SCT_230313	34	2024-08-26 22:00:00.0				
88	IS_SCT_230313	34	2024-08-27 22:00:00.0				
89	IS_SCT_230313	34	2024-08-28 22:00:00.0				
90	IS_SCT_230313	34	2024-08-29 22:00:00.0				
91	IS_SCT_230313	34	2024-08-30 22:00:00.0				
92	IS_SCT_230313	34	2024-08-31 22:00:00.0				
93	IS_SCT_230313	34	2024-09-01 22:00:00.0				
94	IS_SCT_230313	34	2024-09-02 22:00:00.0				
95	IS_SCT_230313	34	2024-09-03 22:00:00.0				
96	IS_SCT_230313	34	2024-09-04 22:00:00.0				
97	IS_SCT_230313	34	2024-09-05 22:00:00.0				
98	IS_SCT_230313	34	2024-09-06 22:00:00.0				
99	IS_SCT_230313	34	2024-09-07 22:00:00.0				
100	IS_SCT_230313	34	2024-09-08 22:00:00.0				
101	IS_SCT_230313	34	2024-09-09 22:00:00.0				
102	IS_SCT_230313	34	2024-09-10 22:00:00.0				
103	IS_SCT_230313	34	2024-09-11 22:00:00.0				
104	IS_SCT_230313	34	2024-09-12 22:00:00.0				
105	IS_SCT_230313	34	2024-09-13 22:00:00.0				
106	IS_SCT_230313	34	2024-09-14 22:00:00.0				
107	IS_SCT_230313	34	2024-09-15 22:00:00.0				
108	IS_SCT_230313	34	2024-09-16 22:00:00.0				
109	IS_SCT_230313	34	2024-09-17 22:00:00.0				
110	IS_SCT_230313	34	2024-09-18 22:00:00.0				
111	IS_SCT_230313	34	2024-09-19 22:00:00.0				
112	IS_SCT_230313	34	2024-09-20 22:00:00.0				
113	IS_SCT_230313	34	2024-09-21 22:00:00.0				
114	IS_SCT_230313	34	2024-09-22 22:00:00.0				
115	IS_SCT_230313	34	2024-09-23 22:00:00.0				
116	IS_SCT_230313	34	2024-09-24 22:00:00.0				
117	IS_SCT_230313	34	2024-09-25 22:00:00.0				
118	IS_SCT_230313	34	2024-09-26 22:00:00.0				
119	IS_SCT_230313	34	2024-09-27 22:00:00.0				
120	IS_SCT_230313	34	2024-09-28 22:00:00.0				
121	IS_SCT_230313	34	2024-09-29 22:00:00.0				
122	IS_SCT_230313	34	2024-09-30 22:00:00.0				
123	IS_SCT_230313	34	2024-10-01 22:00:00.0				
124	IS_SCT_230313	34	2024-10-02 22:00:00.0				
125	IS_SCT_230313	34	2024-10-03 22:00:00.0				
126	IS_SCT_230313	34	2024-10-04 22:00:00.0				
127	IS_SCT_230313	34	2024-10-05 22:00:00.0				
128	IS_SCT_230313	34	2024-10-06 22:00:00.0				
129	IS_SCT_230313	34	2024-10-07 22:00:00.0				
130	IS_SCT_230313	34	2024-10-08 22:00:00.0				
131	IS_SCT_230313	34	2024-10-09 22:00:00.0				
132	IS_SCT_230313	34	2024-10-10 22:00:00.0				
133	IS_SCT_230313	34	2024-10-11 22:00:00.0				
134	IS_SCT_230313	34	2024-10-12 22:00:00.0				
135	IS_SCT_230313	34	2024-10-13 22:00:00.0				
136	IS_SCT_230313	34	2024-10-14 22:00:00.0				
137	IS_SCT_230313	34	2024-10-15 22:00:00.0				
138	IS_SCT_230313	34	2024-10-16 22:00:00.0				
139	IS_SCT_230313	34	2024-10-17 22:00:00.0				
140	IS_SCT_230313	34	2024-10-18 22:00:00.0				
141	IS_SCT_230313	34	2024-10-19 22:00:00.0				
142	IS_SCT_230313	34	2024-10-20 22:00:00.0				
143	IS_SCT_230313	34	2024-10-21 22:00:00.0				
144	IS_SCT_230313	34	2024-10-22 22:00:00.0				
145	IS_SCT_230313	34	2024-10-23 22:00:00.0				
146	IS_SCT_230313	34	2024-10-24 22:00:00.0				
147	IS_SCT_230313	34	2024-10-25 22:00:00.0				
148	IS_SCT_230313	34	2024-10-26 22:00:00.0				
149	IS_SCT_230313	34	2024-10-27 22:00:00.0				
150	IS_SCT_230313	34	2024-10-28 22:00:00.0				
151	IS_SCT_230313	34	2024-10-29 22:00:00.0				
152	IS_SCT_230313	34	2024-10-30 22:00:00.0				
153	IS_SCT_230313	34	2024-10-31 22:00:00.0				
154	IS_SCT_230313	34	2024-11-01 22:00:00.0				
155	IS_SCT_230313	34	2024-11-02 22:00:00.0				
156	IS_SCT_230313	34	2024-11-03 22:00:00.0				
157	IS_SCT_230313	34	2024-11-04 22:00:00.0				
158	IS_SCT_230313	34	2024-11-05 22:00:00.0				
159	IS_SCT_230313	34	2024-11-06 22:00:00.0				
160	IS_SCT_230313	34	2024-11-07 22:00:00.0				
161	IS_SCT_230313	34	2024-11-08 22:00:00.0				
162	IS_SCT_230313	34	2024-11-09 22:00:00.0				
163	IS_SCT_230313	34	2024-11-10 22:00:00.0				
164	IS_SCT_230313	34	2024-11-11 22:00:00.0				
165	IS_SCT_230313	34	2024-11-12 22:00:00.0				
166	IS_SCT_230313	34	2024-11-13 22:00:00.0				
167	IS_SCT_230313	34	2024-11-14 22:00:00.0				
168	IS_SCT_230313	34	2024-11-15 22:00:00.0				
169	IS_SCT_230313	34	2024-11-16 22:00:00.0				
170	IS_SCT_230313	34	2024-11-17 22:00:00.0				
171	IS_SCT_230313	34	2024-11-18 22:00:00.0				
172	IS_SCT_230313	34	2024-11-19 22:00:00.0				
173	IS_SCT_230313	34	2024-11-20 22:00:00.0				
174	IS_SCT_230313	34	2024-11-21 22:00:00.0				
175	IS_SCT_230313	34	2024-11-22 22:00:00.0				
176	IS_SCT_230313	34	2024-11-23 22:00:00.0				
177	IS_SCT_230313	34	2024-11-24 22:00:00.0				
178	IS_SCT_230313	34	2024-11-25 22:00:00.0				
179	IS_SCT_230313	34	2024-11-26 22:00:00.0				
180	IS_SCT_230313	34	2024-11-27 22:00:00.0				
181	IS_SCT_230313	34	2024-11-28 22:00:00.0				
182	IS_SCT_230313	34	2024-11-29 22:00:00.0				
183	IS_SCT_230313	34	2024-11-30 22:00:00.0				
184	IS_SCT_230313	34	2024-12-01 22:00:00.0				
185	IS_SCT_230313	34	2024-12-02 22:00:00.0				
186	IS_SCT_230313	34	2024-12-03 22:00:00.0				
187	IS_SCT_230313	34	2024-12-04 22:00:00.0				
188	IS_SCT_230313	34	2024-12-05 22:00:00.0				
189	IS_SCT_230313	34	2024-12-06 22:00:00.0				
190	IS_SCT_230313	34	2024-12-07 22:00:00.0				
191	IS_SCT_230313	34	2024-12-08 22:00:00.0				
192	IS_SCT_230313	34	2024-12-09 22:00:00.0				
193	IS_SCT_230313	34	2024-12-10 22:00:00.0				
194	IS_SCT_230313	34	2024-12-11 22:00:00.0				
195	IS_SCT_230313	34	2024-12-12 22:00:00.0				
196	IS_SCT_230313	34	2024-12-13 22:00:00.0				
197	IS_SCT_230313	34	2024-12-14 22:00:00.0				
198	IS_SCT_230313	34	2024-12-15 22:00:00.0				
199	IS_SCT_230313	34	2024-12-16 22:00:00.0				
200	IS_SCT_230313	34	2024-12-17 22:00:00.0				
201	IS_SCT_230313	34	2024-12-18 22:00:00.0				
202	IS_SCT_230313	34	2024-12-19 22:00:00.0				
203	IS_SCT_230313	34	2024-12-20 22:00:00.0				
204	IS_SCT_230313	34	2024-12-21 22:00:00.0				
205	IS_SCT_230313	34	2024-12-22 22:00:00.0				
206	IS_SCT_230313	34	2024-12-23 22:00:00.0				
207	IS_SCT_230313	34	2024-12-24 22:00:00.0				
208	IS_SCT_230313	34	2024-12-25 22:00:00.0				
209	IS_SCT_230313	34	2024-12-26 22:00:00.0				
210	IS_SCT_230313	34	2024-12-27 22:00:00.0				
211	IS_SCT_230313	34	2024-12-28 22:00:00.0				
212	IS_SCT_230313	34	2024-12-29 22:00:00.0				
213	IS_SCT_230313	34	2024-12-30 22:00:00.0				
214	IS_SCT_230313	34	2024-12-31 22:00:00.0				
215	IS_SCT_230313	34	2025-01-01 22:00:00.0				
216	IS_SCT_230313	34	2025-01-02 22:00:00.0				
217	IS_SCT_230313	34	2025-01-03 22:00:00.0				
218	IS_SCT_230313	34	2025-01-04 22:00:00.0				
219	IS_SCT_230313	34	2025-01-05 22:00:00.0				
220	IS_SCT_230313	34	2025-01-06 22:00:00.0				
221	IS_SCT_230313	34	2025-01-07 22:00:00.0				
222	IS_SCT_230313	34	2025-01-08 22:00:00.0				
223	IS_SCT_230313	34	2025-01-09 22:00:00.0				
224	IS_SCT_230313	34	2025-01-10 22:00:00.0				
225	IS_SCT_230313	34	2025-01-11 22:00:00.0				
226	IS_SCT_230313	34	2025-01-12 22:00:00.0				
227	IS_SCT_230313	34	2025-01-13 22:00:00.0				
228	IS_SCT_230313	34	2025-01-14 22:00:00.0				
229	IS_SCT_230313	34	2025-01-15 22:00:00.0				
230	IS_SCT_230313	34	2025-01-16 22:00:00.0				
231	IS_SCT_230313	34	2025-01-17 22:00:00.0				
232	IS_SCT_230313	34	2025-01-18 22:00:00.0				
233	IS_SCT_230313	34	2025-01-19 22:00:00.0				
234	IS_SCT_230313	34	2025-01-20 22:00:00.0				
235	IS_SCT_230313	34	2025-01-21 22:00:00.0				
236	IS_SCT_230313	34	2025-01-22 22:00:00.0				
237	IS_SCT_230313	34	2025-01-23 22:00:00.0				
238	IS_SCT_230313	34	2025-01-24 22:00:00.0				
239	IS_SCT_230313	34	2025-01-25 22:00:00.0				
240	IS_SCT_230313	34	2025-01-26 22:00:00.0				
241	IS_SCT_230313	34	2025-01-27 22:00:00.0				
242	IS_SCT_230313	34	2025-01-28 22:00:00.0				
243	IS_SCT_230313	34	2025-01-29 22:00:00.0				
244	IS_SCT_230313	34	2025-01-30 22:00:00.0				
245	IS_SCT_230313	34	2025-01-31 22:00:00.0				
246	IS_SCT_230313	34	2025-02-01 22:00:00.0				
247	IS_SCT_230313	34	2025-02-02 22:00:00.0				
248	IS_SCT_230313	34	2025-02-03 22:00:00.0				
249	IS_SCT_230313	34	2025-02-04 22:00:00.0				
250	IS_SCT_230313	34	2025-02-05 22:00:00.0				
251	IS_SCT_230313	34	2025-02-06 22:00:00.0				
252	IS_SCT_230313	34	2025-02-07 22:00:00.0				
253	IS_SCT_230313	34	2025-02-08 22:00:00.0				
254	IS_SCT_230313	34	2025-02-09 22:00:00.0				
255	IS_SCT_230313	34	2025-02-10 22:00:00.0				
256	IS_SCT_230313	34	2025-02-11 22:00:00.0				
257	IS_SCT_230313	34	2025-02-12 22:00:00.0				
258	IS_SCT_230313	34	2025-02-13 22:00:00.0				
259	IS_SCT_230313	34	2025-02-14 22:00:00.0				
260	IS_SCT_230313	34	2025-02-15 22:00:00.0				
261	IS_SCT_230313	34	2025-02-16 22:00:00.0				
262	IS_SCT_230313	34	2025-02-17 22:00:00.0				
263	IS_SCT_230313	34	2025-02-18 22:00:00.0				
264	IS_SCT_230313	34	2025-02-19 22:00:00.0				
265	IS_SCT_230313	34	2025-02-20 22:00:00.0				
266	IS_SCT_230313	34	2025-02-21 22:00:00.0				
267	IS_SCT_230313	34	2025-02-22 22:00:00.0				
268	IS_SCT_230313	34	2025-02-23 22:00:00.0				
269	IS_SCT_230313	34	2025-02-24 22:00:00.0				
270	IS_SCT_230313	34	2025-02-25 22:00:00.0				
271	IS_SCT_230313	34	2025-02-26 22:00:00.0				
272	IS_SCT_230313	34	2025-02-27 22:00:00.0				
273	IS_SCT_230313	34	2025-02-28 22:00:00.0				
274	IS_SCT_230313	34	2025-03-01 22:00:00.0				
275	IS_SCT_230313	34	2025-03-02 22:00:00.0				
276	IS_SCT_230313	34	2025-03-03 22:00:00.0				
277	IS_SCT_230313	34	2025-03-04 22:00:00.0				
278	IS_SCT_230313	34	2025-03-05 22:00:00.0				
279	IS_SCT_230313	34	2025-03-06 22:00:00.0				
280	IS_SCT_230313	34	2025-03-07 22:00:00.0				
281	IS_SCT_230313	34	2025-03-08 22:00:00.0				
282	IS_SCT_230313	34	2025-03-09 22:00:00.0				
283	IS_SCT_230313	34	2025-03-10 22:00:00.0				
284	IS_SCT_230313	34	2025-03-11 22:00:00.0				
285	IS_SCT_230313	34	2025-03-12 22:00:00.0				
286	IS_SCT_230313	34	2025-03-13 22:00:00.0				
287	IS_SCT_230313	34	2025-03-14 22:00:00.0				
288	IS_SCT_230313	34	2025-03-15 22:00:00.0				
289	IS_SCT_230313	34	2025-03-16 22:00:00.0				
290	IS_SCT_230313	34	2025-03-17 22:00:00.0				
291	IS_SCT_230313	34	2025-03-18 22:00:00.0				
292	IS_SCT_230313	34	2025-03-19 22:00:00.0				
293	IS_SCT_230313	34	2025-03-20 22:00:00.0				
294	IS_SCT_230313	34	2025-03-21 22:00:00.0				
295	IS_SCT_230313	34	2025-03-22 22:00:00.0				
296	IS_SCT_230313	34	2025-03-23 22:00:00.0				
297	IS_SCT_230313	34	2025-03-24 22:00:00.0				
298	IS_SCT_230313	34	2025-03-25 22:00:00.0				
299	IS_SCT_230313	34	2025-03-26 22:00:00.0				
300	IS_SCT_230313	34	2025-03-27 22:00:00.0				
301	IS_SCT_230313	34	2025-03-28 22:00:00.0				
302	IS_SCT_230313	34	2025-03-29 22:00:00.0				
303	IS_SCT_230313	34	2025-03-30 22:00:00.0				
304	IS_SCT_230313	34	2025-03-31 22:00:00.0				
305	IS_SCT_230313	34	2025-04-01 22:00:00.0				
306	IS_SCT_230313	34	2025-04-02 22:00:00.0				
307	IS_SCT_230313	34	2025-04-03 22:00:00.0				
308	IS_SCT_230313	34	2025-04-04 22:00:00.0				
309	IS_SCT_230313	34	2025-04-05 22:00:00.0				
310	IS_SCT_230313	34	2025-04-06 22:00:00.0				
311	IS_SCT_230313	34	2025-04-07 22:00:00.0				
312	IS_SCT_230313	34	2025-04-08 22:00:00.0				
313	IS_SCT_230313	34	2025-04-09 22:00:00.0				
314	IS_SCT_230313	34	2025-04-10 22:00:00.0				
315	IS_SCT_230313	34	2025-04-11 22:00:00.0				
316	IS_SCT_230313	34	2025-04-12 22:00:00.0				
317	IS_SCT_230313	34	2025-04-13 22:00:00.0				
318	IS_SCT_230313	34	2025-04-14 22:00:00.0				
319	IS_SCT_230313	34	2025-04-15 22:00:00.0				
320	IS_SCT_230313	34	2025-04-16 22:00:00.0				
321	IS_SCT_230313	34	2025-04-17 22:00:00.0				
322	IS_SCT_230313	34	2025-04-18 22:00:00.0				
323	IS_SCT_230313	34	2025-04-19 22:00:00.0				
324	IS_SCT_230313	34	2025-04-20 22:00:00.0				
325	IS_SCT_230313	34	2025-04-21 22:00:00.0				
326	IS_SCT_230313	34	2025-04-22 22:00:00.0				
327	IS_SCT_230313	34	2025-04-23 22:00:00.0				
328	IS_SCT_230313	34	2025-04-24 22:00:00.0				
329	IS_SCT_230313	34	2025-04-25 22:00:00.0				
330	IS_SCT_230313	34	2025-04-26 22:00:00.0				
331	IS_SCT_230313	34	2025-04-27 22:00:00.0				
332	IS_SCT_230313	34	2025-04-28 22:00:00.0				
333	IS_SCT_230313	34	2025-04-29 22:00:00.0				
334	IS_SCT_230313	34	2025-04-30 22:00:00.0				
335	IS_SCT_230313	34	2025-05-01 22:00:00.0				
336	IS_SCT_230313	34	2025-05-02 22:00:00.0				
337	IS_SCT_230313	34	2025-05-03 22:00:00.0				
338	IS_SCT_230313	34	2025-05-04 22:00:00.0				
339	IS_SCT_230313	34	2025-05-05 22:00:00.0				
340	IS_SCT_230313	34	2025-05-06 22:00:00.0				
341	IS_SCT_230313	34	2025-05-07 22:00:00.0				
342	IS_SCT_230313	34	2025-05-08 22:00:00.0				
343	IS_SCT_230313	34	2025-05-09 22:00:00.0				
344	IS_SCT_230313	34	2025-05-10 22:00:00.0				
345	IS_SCT_230313	34	2025-05-11 22:00:00.0				
346	IS_SCT_230313	34	2025-05-12 22:00:00.0				
347	IS_SCT_230313	34	2025-05-13 22:00:00.0				
348	IS_SCT_230313	34	2025-05-14 22:00:00.0				
349	IS_SCT_230313	34	2025-05-15 22:00:00.0				
350	IS_SCT_230313	34	2025-05-16 22:00:00.0				
351	IS_SCT_230313	34	2025-05-17 22:00:00.0				
352	IS_SCT_230313	34	2025-05-18 22:00:00.0				
353	IS_SCT_230313	34	2025-05-19 22:00:00.0				
354	IS_SCT_230313	34	2025-05-20 22:00:00.0				
355	IS_SCT_230313	34	2025-05-21 22:00:00.0				
356	IS_SCT_230313	34	2025-05-22 22:00:00.0				
357	IS_SCT_230313	34	2025-05-23 22:00:00.0				
358	IS_SCT_230313	34	2025-05-24 22:00:00.0				
359	IS_SCT_230313	34	2025-05-25 22:00:00.0				
360	IS_SCT_230313	34	2025-05-26 22:00:00.0				
361	IS_SCT_230313	34	2025-05-27 22:00:00.0				
362	IS_SCT_230313	34	2025-05-28 22:00:00.0				
363	IS_SCT_230313	34	2025-05-29 22:00:00.0				
364	IS_SCT_230313	34	2025-05-30 22:00:00.0				
365	IS_SCT_230313	34	2025-05-31 22:00:00.0				
366	IS_SCT_230313	34	2025-06-01 22:00:00.0				
367	IS_SCT_230313	34	2025-06-02 22:00:00.0				
368	IS_SCT_230313	34	2025-06-03 22:00:00.0				
369	IS_SCT_230313	34	2025-06-04 22:00:00.0				
370	IS_SCT_230313	34	2025-06-05 22:00:00.0				
371	IS_SCT_230313	34	2025-06-06 22:00:00.0				
372	IS_SCT_230313	34	2025-06-07 22:00:00.0				
373	IS_SCT_230313	34	2025-06-08 22:00:00.0				
374	IS_SCT_230313	34	2025-06-09 22:00:00.0				
375	IS_SCT_230313	34	2025-06-10 22:00:00.0				
376	IS_SCT_230313	34	2025-06-11 22:00:00.0				
377	IS_SCT_230313	34	2025-06-12 22:00:00.0				
378	IS_SCT_230313	34	2025-06-13 22:00:00.0				
379	IS_SCT_230313	34	2025-06-14 22:00:00.0				
380	IS_SCT_230313	34	2025-06-15 22:00:00.0				
381	IS_SCT_230313	34	2025-06-16 22:00:00.0				
382	IS_SCT_230313	34	2025-06-17 22:00:00.0				
383	IS_SCT_230313	34	2025-06-18 22:00:00.0				
384	IS_SCT_230313	34	2025-06-19 22:00:00.0				
385	IS_SCT_230313	34	2025-06-20 22:00:00.0				
386	IS_SCT_230313	34	2025-06-21 22:00:00.0				
387	IS_SCT_230313	34	2025-06-22 22:00:00.0				
388	IS_SCT_230313	34	2025-06-23 22:00:00.0				
389	IS_SCT_230313	34	2025-06-24 22:00:00.0				
390	IS_SCT_230313	34	2025-06-25 22:00:00.0				
391	IS_SCT_230313	34	2025-06-26 22:00:00.0				
392	IS_SCT_230313	34	2025-06-27 22:00:00.0				
393	IS_SCT_230313	34	2025-06-28 22:00:00.0				
394	IS_SCT_230313	34	2025-06-29 22:00:00.0				
395	IS_SCT_230313	34	2025-06-30 22:00:00.0				
396	IS_SCT_230313	34	2025-07-01 22:00:00.0				
397	IS_SCT_230313	34	2025-07-02 22:00:00.0				
398	IS_SCT_230313	34	2025-07-03 22:00:00.0				
399	IS_SCT_230313	34	2025-07-04 22:00:00.0				
400	IS_SCT_230313	34	2025-07-05 22:00:00.0				
401	IS_SCT_230313	34	2025-07-06 22:00:00.0				
402	IS_SCT_230313	34	2025-07-07 22:00:00.0				
403	IS_SCT_230313	34	2025-07-08 22:00:00.0				
404	IS_SCT_230313	34	2025-07-09 22:00:00.0				
405	IS_SCT_230313	34	2025-07-10 22:00:00.0				
406	IS_SCT_230313	34	2025-07-11 22:00:00.0				
407	IS_SCT_230313	34	2025-07-12 22:00:00.0				
408	IS_SCT_230313	34	2025-07-13 22:00:00.0				
409	IS_SCT_230313	34	2025-07-14 22:00:00.0				
410	IS_SCT_230313	34	2025-07-15 22:00:00.0				
411	IS_SCT_230313	34	2025-07-16 22:00:00.0				
412	IS_SCT_230313	34	2025-07-17 22:00:00.0				
413	IS_SCT_230313	34	2025-07-18 22:00:00.0				
414	IS_SCT_230313	34	2025-07-19 22:00:00.0				
415	IS_SCT_230313	34	2025-07-20 22:00:00.0				
416	IS_SCT_230313	34	2025-07-21 22:00:00.0				
417	IS_SCT_230313	34	2025-07-22 22:00:00.0				
418	IS_SCT_230313	34	2025-07-23 22:00:00.0				
419	IS_SCT_230313	34	2025-07-24 22:00:00.0				
420	IS_SCT_230313	34	2025-07-25 22:00:00.0				
421	IS_SCT_230313	34	2025-07-26 22:00:00.0				
422	IS_SCT_230313	34	2025-07-27 22:00:00.0				
423	IS_SCT_230313	34	2025-07-28 22:00:00.0				
424	IS_SCT_230313	34	2025-07-29 22:00:00.0				
425	IS_SCT_230313	34	2025-07-30 22:00:00.0				
426	IS_SCT_230313	34	2025-07-31 22:00:00.0				
427	IS_SCT_230313	34	2025-08-01 22:00:00.0				
428	IS_SCT_230313	34	2025-08-02 22:00:00.0				
429	IS_SCT_230313	34	2025-08-03 22:00:00.0				
430	IS_SCT_230313	34	2025-08-04 22:00:00.0				
431	IS_SCT_230313	34	2025-08-05 22:00:00.0				
432	IS_SCT_230313	34	2025-08-06 22:00:00.0				
433	IS_SCT_230313	34	2025-08-07 22:00:00.0				
434	IS_SCT_230313	34	2025-08-08 22:00:00.0				
435	IS_SCT_230313	34	2025-08-09 22:00:00.0				
436	IS_SCT_230313	34	2025-08-10 22:00:00.0				
437	IS_SCT_230313	34	2025-08-11 22:00:00.0				
438	IS_SCT_230313	34	2025-08-12 22:00:00.0				
439	IS_SCT_230313	34	2025-08-13 22:00:00.0				
440	IS_SCT_230313	34	2025-08-14 22:00:00.0				
441	IS_SCT_230313	34	2025-08-15 22:00:00.0				
442	IS_SCT_230313	34	2025-08-16 22:00:00.0				
443	IS_SCT_230313	34	2025-08-17 22:00:00.0				
444	IS_SCT_230313	34	2025-08-18 22:00:00.0				
445	IS_SCT_230313	34	2025-08-19 22:00:00.0				
446	IS_SCT_230313	34	2025-08-20 22:00:00.0				
447	IS_SCT_230313	34	2025-08-21 22:00:00.0				
448	IS_SCT_230313	34	2025-08-22 22:00:00.0				
449	IS_SCT_230313	34	2025-08-23 22:00:00.0				
450	IS_SCT_230313	34	2025-08-24 22:00:00.0				
451	IS_SCT_230313	34	2025-08-25 22:00:00.0				
452	IS_SCT_230313	34	2025-08-26 22:00:00.0				
453	IS_SCT_230313	34	2025-08-27 22:00:00.0				
454	IS_SCT_230313	34	2025-08-28 22:00:00.0				
455	IS_SCT_230313	34	2025-08-29 22:00:00.0				
