﻿_id	fecha_inicio_periodo	fecha_fin_periodo	estado	ocupacion	WKT	COORD_X	COORD_Y
1	1735772400000	1796079540000	Valido_p	ACERA Y ZONA ESTACIONAMIENTO CHAFLAN	LINESTRING (723536.2864025963 4370342.321797214, 723470.9009025961 4370309.987097215, 723433.8517025969 4370382.850397215, 723502.1370025966 4370419.751197213)	723473.68	4370358.39
2	1735772400000	1796079540000	Valido_p	ACERA Y ZONA ESTACIONAMIENTO CHAFLAN	LINESTRING (723536.2864025963 4370342.321797214, 723470.9009025961 4370309.987097215, 723433.8517025969 4370382.850397215, 723502.1370025966 4370419.751197213)	723473.68	4370358.39
3	1735772400000	1796079540000	Valido_p	ACERA	LINESTRING (723536.2864025963 4370342.321797214, 723470.9009025961 4370309.987097215, 723433.8517025969 4370382.850397215, 723502.1370025966 4370419.751197213)	723473.68	4370358.39
4	1738537200000	1796079540000	Valido_p	ACERA	LINESTRING (723536.2864025963 4370342.321797214, 723470.9009025961 4370309.987097215, 723433.8517025969 4370382.850397215, 723502.1370025966 4370419.751197213)	723473.68	4370358.39
5	1738537200000	1796079540000	Valido_p	ACERA	LINESTRING (723536.2864025963 4370342.321797214, 723470.9009025961 4370309.987097215, 723433.8517025969 4370382.850397215, 723502.1370025966 4370419.751197213)	723473.68	4370358.39
6	1738537200000	1796079540000	Valido_p	ACERA	LINESTRING (723536.2864025963 4370342.321797214, 723470.9009025961 4370309.987097215, 723433.8517025969 4370382.850397215, 723502.1370025966 4370419.751197213)	723473.68	4370358.39
7	1742857200000	1805929140000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO LADO OESTE	LINESTRING (725294.5108025994 4370249.0739972135, 725318.325202599 4370382.392197212)	725306.42	4370315.73
8	1748898000000	1796079540000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (723429.0255025967 4370366.8480972145, 723417.203002596 4370380.273997215)	723423.11	4370373.56
9	1750194000000	1797634740000	Valido_p	ACERA Y ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (726526.0474026 4370385.525197213, 726607.7002026003 4370435.033997213)	726566.87	4370410.28
10	1750194000000	1797634740000	Valido_p	ACERA	LINESTRING (726575.7913026002 4370478.617197214, 726603.1043026001 4370433.995397211)	726589.45	4370456.31
11	1750798800000	1797461940000	Valido_p	ACERA, ZONA ESTACIONAMIENTO Y CALZADA	LINESTRING (725100.1707025992 4370870.669097212, 724824.3850025993 4371345.759597207, 725116.4378025999 4370841.6217972115)	724966.46	4371100.74
12	1750798800000	1797461940000	Valido_p	ACERA, ZONA ESTACIONAMIENTO Y CALZADA	LINESTRING (723997.1388025999 4372735.972897198, 724820.2925026 4371338.227097208)	724408.72	4372037.1
13	1751346000000	1789491600000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO  ZONA CONTENEDORES	LINESTRING (725663.4311026037 4374220.164497187, 725634.0286026037 4374227.124097188)	725648.73	4374223.64
14	1754629200000	1802113200000	Valido_p	6 ML. ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (725699.1107026036 4373985.38409719, 725699.5396026034 4373995.307197189)	725699.33	4373990.35
15	1757912400000	1789498800000	Valido_p	8 ML. CARRIL DERECHO	LINESTRING (724008.4279026014 4374441.610897185, 724016.748802602 4374436.503497188)	724012.59	4374439.06
16	1760562000000	1793487540000	Valido_p	100% CALZADA, VIAL LADO IMPAR	LINESTRING (724408.6208025995 4372013.908897203, 724403.4208026002 4372022.539797203)	724406.02	4372018.22
17	1760907600000	1830380340000	Valido_p	ACERA,ZONA ESTACIONAMIENTO Y 100% CALZADA	LINESTRING (725392.984902599 4370482.431197211, 725366.2235025996 4370489.334197214, 725365.7854025997 4370515.408897214, 725379.2324025996 4370540.632197211, 725413.065502599 4370558.081597213)	725380.21	4370519.54
18	1761519600000	1797461940000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724485.6275026004 4372002.9252972035, 724467.6984025999 4371992.848897204)	724476.66	4371997.89
19	1761426000000	1793487540000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO 10 M	LINESTRING (724221.1763025995 4371566.6055972045, 724213.3842025993 4371552.802397206)	724217.28	4371559.7
20	1760907600000	1793487540000	Valido_p	100% CALZADA	LINESTRING (724612.0126025998 4371720.909097206, 724606.8126025996 4371729.539197205)	724609.41	4371725.22
21	1764543600000	1796079540000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO 17 M	LINESTRING (723456.0878025964 4370410.609597213, 723492.7501025964 4370428.581397212)	723474.42	4370419.6
22	1767222000000	1798757940000	Valido_p	DOS CARRILES EN ROTONDA	LINESTRING (729393.7211026041 4373059.009097192, 729350.7317026046 4373070.670397191, 729340.8150026045 4373031.786997195, 729390.3124026044 4373017.634297196, 729401.1417026039 4373051.290897193)	729368.88	4373043.35
23	1768201200000	1814382000000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724888.7331025987 4370514.577497214, 724896.7331025987 4370514.577497212)	724892.73	4370514.58
24	1768201200000	1814382000000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724888.7331025987 4370514.577497214, 724896.7331025987 4370514.577497212)	724892.73	4370514.58
25	1768777200000	1798757940000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO 8 M	LINESTRING (725368.0047025997 4370335.647997213, 725379.6528025995 4370334.415397213)	725373.83	4370335.03
26	1770966000000	1790787600000	Valido_p	7 ML. CARRIL DE CIRCULACION DERECHO	LINESTRING (727508.7856026032 4372255.4196972, 727514.0191026032 4372270.980897201)	727511.4	4372263.2
27	1771830000000	1795460400000	Valido_p	16 M	LINESTRING (729074.3033026021 4371458.572997206, 729083.1484026028 4371459.288197205)	729078.73	4371458.93
28	1772089200000	1798318800000	Valido_p	20M   ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (723467.4025025999 4373523.951397193, 723483.5551026005 4373533.501097193)	723475.48	4373528.73
29	1773961200000	1798757940000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO. 20 M	LINESTRING (725004.7092026002 4371237.789797208, 724977.8013026002 4371257.111597209)	724991.26	4371247.45
30	1773961200000	1798757940000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO. 20 M	LINESTRING (724958.2220026 4371418.910397207, 724919.1017026004 4371454.397197206)	724938.66	4371436.65
31	1773961200000	1798757940000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724995.2792025998 4371356.748197205, 725020.8490026004 4371400.083797208)	725008.06	4371378.42
32	1773183600000	1798757940000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO. 10 M	LINESTRING (723739.3988025988 4372415.1312972, 723737.8991025992 4372400.3124972)	723738.65	4372407.72
33	1773183600000	1798757940000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO. 10 M	LINESTRING (724362.6018026003 4372187.682297203, 724347.9633025998 4372175.617697201)	724355.28	4372181.65
34	1773183600000	1798757940000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO. 20 M	LINESTRING (724416.7190026 4372543.070997199, 724408.7662026009 4372558.511997201)	724412.74	4372550.79
35	1773010800000	1798757940000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO. 15 M	LINESTRING (724146.0930026001 4372403.275497201, 724126.9767026003 4372392.651497199)	724136.53	4372397.96
36	1773010800000	1798757940000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO. 15 M	LINESTRING (724120.5742025996 4372485.044097201, 724098.0720025995 4372472.6580972)	724109.32	4372478.85
37	1774220400000	1798757940000	Valido_p	100% CALZADA	LINESTRING (724785.7717026001 4371368.741697207, 724741.4491025994 4371344.992897209)	724763.61	4371356.87
38	1774220400000	1798757940000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO AMBOS LADOS	LINESTRING (724687.3618025996 4371402.041597205, 724749.3015025997 4371437.312897206)	724718.33	4371419.68
39	1775509200000	1796857140000	Valido_p	100% CALZADA	LINESTRING (725516.2964025985 4369354.970097223, 725524.496402598 4369354.9700972205)	725520.4	4369354.97
40	1774249200000	1805828400000	Valido_p	15 ZONA DE ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (728554.7698026027 4371714.179197204, 728568.2812026029 4371709.395597205)	728561.53	4371711.79
41	1774393200000	1798757940000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO 13 M	LINESTRING (724221.9248026004 4372606.214597199, 724241.9415025999 4372570.7342972)	724231.93	4372588.47
42	1775422800000	1798757940000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724555.2790025999 4371755.967497204, 724467.5189025991 4371696.997897206, 724486.6144025997 4371666.219497206)	724502.64	4371715.03
43	1774818000000	1797461940000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724906.4124025992 4371122.183297209, 724904.2124025992 4371111.666697209)	724905.31	4371116.92
44	1774818000000	1790801940000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724189.1979026 4372515.088897199, 724181.1979026 4372509.0403972)	724185.2	4372512.06
45	1774566000000	1790801940000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (723748.4249025994 4372569.6608972, 723747.8249025997 4372555.199597199)	723748.12	4372562.43
46	1774818000000	1790801940000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724199.8032026001 4372529.449397199, 724163.7423026001 4372507.475397201)	724181.77	4372518.46
47	1775509200000	1796079540000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724597.7329026005 4372232.831897201, 724571.4735026006 4372277.396297202)	724584.6	4372255.11
48	1775509200000	1796079540000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724810.6345025998 4371874.530197204, 724787.1344026001 4371917.525897204)	724798.88	4371896.03
49	1775509200000	1796079540000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724617.1138026007 4372185.531297201, 724606.6221026005 4372202.624097202)	724611.87	4372194.08
50	1775509200000	1796079540000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724742.4778026007 4371991.6500972025, 724755.8759026006 4371968.797197204)	724749.18	4371980.22
51	1775509200000	1796079540000	Valido_p	LADO IZQUIERDO ZONA ACCESOS APARCAMIENTO	LINESTRING (724645.1848026002 4372137.787397202, 724653.1848026002 4372137.7873972)	724649.18	4372137.79
52	1775509200000	1796079540000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724684.6050026007 4372089.689597203, 724689.2498026006 4372081.943697203)	724686.93	4372085.82
53	1775509200000	1796857140000	Valido_p	100% CALZADA	LINESTRING (725490.7401025984 4369413.303597218, 725564.2753025983 4369403.273297218, 725564.819302598 4369369.84199722, 725501.994102598 4369370.537297221, 725499.8526025981 4369337.930197218, 725550.3030025986 4369338.27069722, 725549.5562025987 4369307.059297221, 725517.3414025984 4369315.77199722, 725484.2893025985 4369307.055397221, 725464.6737025983 4369395.571797222)	725518.02	4369356.8
54	1777266000000	1793127600000	Valido_p	12 ML. ESTACIONAMENTO	LINESTRING (724856.1020026027 4374027.82599719, 724871.3394026028 4374033.0381971905)	724863.72	4374030.43
55	1777266000000	1793127600000	Valido_p	12 ML. ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724831.4099026029 4374054.933397191, 724839.6099026023 4374054.933397189)	724835.51	4374054.93
56	1776891600000	1798066740000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO. 20 M	LINESTRING (724022.2983025999 4372745.353397198, 724035.6410025998 4372753.364397199)	724028.97	4372749.36
57	1778475600000	1790787600000	Valido_p	ZONA PEATONAL	LINESTRING (729523.093602603 4371680.309797202, 729531.0936026028 4371680.309797205)	729527.09	4371680.31
58	1778446800000	1809982740000	Valido_p	1 CARRIL	LINESTRING (727529.6233026026 4371660.302797204, 727519.6233026026 4371662.114197206)	727524.62	4371661.21
59	1778475600000	1789146000000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (729387.9597026022 4371700.699497201, 729387.8044026024 4371696.223497203)	729387.88	4371698.46
60	1778475600000	1791738000000	Valido_p	CARRIL BUS	LINESTRING (725126.8195026008 4371838.279397204, 725128.9806026008 4371837.056697205, 725121.7110026007 4371825.735897203, 725119.6261026005 4371826.757897204)	725125.1	4371831.59
61	1778533200000	1798757940000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724272.2021026004 4372307.7090972, 724360.9297026003 4372362.073297203)	724316.57	4372334.89
62	1778533200000	1798757940000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724238.0365026004 4372354.1927972, 724333.2554026003 4372410.584797202)	724285.65	4372382.39
63	1778446800000	1798757940000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724368.6991026 4372382.530197202, 724386.4041026001 4372379.7643972, 724382.6580026001 4372363.7468972)	724380.89	4372376.65
64	1778446800000	1798757940000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724383.6966026006 4372446.434997201, 724338.3358025997 4372420.0096972, 724346.6545026004 4372407.518097202)	724356.9	4372428.9
65	1779310800000	1796079540000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724463.4463025995 4371701.635197204, 724452.3191025995 4371707.295897206)	724457.88	4371704.47
66	1779051600000	1796079540000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724871.1048025994 4371136.031697208, 724893.2470026 4371176.592197207)	724882.18	4371156.31
67	1779310800000	1796079540000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724654.0064026001 4371563.547797207, 724619.2793025993 4371560.921397206)	724636.64	4371562.23
68	1779310800000	1796079540000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724471.3272025997 4371695.505197206, 724490.4288025994 4371660.190897206)	724480.88	4371677.85
69	1779310800000	1796079540000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724474.5211025992 4371851.687997204, 724446.9939025998 4371855.612197202)	724460.76	4371853.65
70	1779685200000	1795633200000	Valido_p	9 ML. ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724265.6488025971 4369992.036297216, 724273.5646025976 4369987.886397214)	724269.61	4369989.96
71	1779829200000	1796079540000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724802.4933025998 4371294.386897207, 724796.8933025992 4371285.689797208)	724799.69	4371290.04
72	1780866000000	1792184340000	Valido_p	ZONA PEATONAL-1 CARRIL JUNTO PARADA METRO	LINESTRING (729082.0365026032 4371708.314597205, 729007.2911026028 4371746.9778972035, 728993.7193026028 4371739.2629972035, 728987.999802603 4371726.474097203, 728997.5307026027 4371707.5391972065, 729070.952602603 4371694.700097206)	729028.82	4371718.63
73	1780002000000	1796079540000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724372.7802025998 4372192.9121972015, 724361.7008025998 4372185.551197201)	724367.24	4372189.23
74	1780002000000	1796079540000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO CHAFLAN	LINESTRING (724459.2125026006 4372252.2274972005, 724436.7362026002 4372257.148697201)	724447.97	4372254.69
75	1780894800000	1812394800000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (727588.9234026017 4371276.306397209, 727597.1234026019 4371276.306397208)	727593.02	4371276.31
76	1780866000000	1816117140000	Valido_p	ZONA PEATONAL	LINESTRING (730036.7385026031 4372281.488297201, 730044.738502603 4372281.488297198)	730040.74	4372281.49
77	1780866000000	1816117140000	Valido_p	ZONA PEATONAL	LINESTRING (729574.5352026031 4372340.380697199, 729572.7352026033 4372329.351197198)	729573.64	4372334.87
78	1780866000000	1792184340000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (728933.5922026028 4371738.719597203, 728923.992202603 4371742.024097204)	728928.79	4371740.37
79	1780808400000	1812301200000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (728505.8294026018 4370772.279597211, 728496.8888026015 4370774.61739721, 728509.724102602 4370782.33609721, 728501.9025026015 4370793.357297211, 728510.4447026015 4370791.104097212)	728504.19	4370782.81
80	1780606800000	1796079540000	Valido_p	22M    ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (723466.3660025969 4370415.269497214, 723485.4986025961 4370424.672697215)	723475.93	4370419.97
81	1781499600000	1792083600000	Valido_p	20M  ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (723917.2387025969 4370398.227097211, 723897.7291025975 4370415.553497214)	723907.48	4370406.89
82	1781470800000	1796079540000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO Y 1 CARRIL	LINESTRING (723883.3924025999 4372672.936497199, 723898.0240025999 4372618.922697202)	723890.71	4372645.93
83	1781240400000	1791824400000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (723803.2927025979 4371006.896097208, 723793.2896025976 4371014.806197208)	723798.29	4371010.85
84	1781470800000	1796079540000	Valido_p	PLATAFORMA PEATONAL	LINESTRING (727124.4823026031 4372151.345197202, 727090.0192026028 4372173.9137972025)	727107.25	4372162.63
85	1781470800000	1796079540000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (726456.3558026032 4372967.240097196, 726445.4988026033 4372972.254697195, 726437.3791026028 4372987.051597197)	726445.37	4372975.55
86	1781470800000	1796079540000	Valido_p	ACERA , CARRIL BICI, ZONA EST. Y 1 CARRIL	LINESTRING (726342.1515026023 4372437.9162972, 726188.9565026026 4372247.932697202, 726012.7869026016 4372073.673397202, 725939.6104026013 4372001.479997203, 725832.4538026017 4371901.065497204)	726095.24	4372162.17
87	1781470800000	1796079540000	Valido_p	ACERA Y CARRIL BUS	LINESTRING (726329.8925026025 4372440.6674972, 726191.000102602 4372263.438297202, 726152.4334026026 4372262.790797201, 726149.7617026019 4372235.085397201, 726148.426602602 4372219.129597201, 726081.2674026022 4372155.509797201, 725834.8450026012 4371920.941297205)	726092.14	4372176.03
88	1781470800000	1797375540000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (729859.4093026046 4373141.651297194, 729867.609302604 4373141.651297196)	729863.51	4373141.65
89	1781557200000	1789765140000	Valido_p	ACERA Y ZONA ESTACIONAMIENTO Y V.A.	LINESTRING (726221.9289026022 4372484.161297199, 726219.7627026023 4372506.060697199, 726214.945502603 4372526.711697198)	726219.13	4372505.55
90	1781499600000	1813086000000	Valido_p	ACERA Y ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (729265.6265026024 4371142.052197209, 729267.8983026017 4371151.137397205)	729266.76	4371146.59
91	1781586000000	1792170000000	Valido_p	8 ML. ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (725787.3221026012 4371265.946797208, 725779.9135026005 4371260.691397207)	725783.62	4371263.32
92	1781557200000	1789765140000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO MOTOS 20 M	LINESTRING (726165.1219026021 4372512.5534972, 726158.810502602 4372478.270997199)	726161.97	4372495.41
93	1781730000000	1793487540000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO AMBOS LADOS	LINESTRING (724469.0207025998 4371715.1691972045, 724541.3613025998 4371756.632697203, 724548.7354025993 4371745.077197204, 724487.5572025992 4371710.957197204)	724513.89	4371733.82
94	1781758800000	1789743600000	Valido_p	ZONA PEATONAL	LINESTRING (725512.3372026021 4372898.378997198, 725507.0388026023 4372899.238397199)	725509.69	4372898.81
95	1782075600000	1793487540000	Valido_p	CARRIL BICI	LINESTRING (724652.5330025995 4371506.459497206, 724640.8652025996 4371487.1899972055)	724646.7	4371496.82
96	1782075600000	1792184340000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (728965.374902603 4371734.280697204, 728918.6972026031 4371747.365097202)	728942.04	4371740.82
97	1782709200000	1798563600000	Valido_p	20 M.ESTACIONAMIENTO ORA Z.CONTENEDORES	LINESTRING (726311.2826026011 4371592.556897205, 726301.4826026013 4371594.868497204)	726306.38	4371593.71
98	1782075600000	1793487540000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO AMBOS LADOS	LINESTRING (724510.7921025999 4371734.448097204, 724518.7921025999 4371734.448097208)	724514.79	4371734.45
99	1782709200000	1798570800000	Valido_p	5 M. ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (726311.2826026011 4371592.556897205, 726301.4826026013 4371594.868497204)	726306.38	4371593.71
100	1782709200000	1798311600000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (729449.2187026028 4371767.113697204, 729457.2187026028 4371767.113697204)	729453.22	4371767.11
101	1782766800000	1790801940000	Valido_p	ACERA Y 1 CARRIL	LINESTRING (729447.8975026042 4373042.602497196, 729438.0975026045 4373045.040997195)	729443.0	4373043.82
102	1783285200000	1789160340000	Valido_p	ACERA Y ZONA PEATONALIZADA Y ZONA ESTAC.	LINESTRING (725622.1611026014 4371940.441897202, 725446.1781026014 4371988.505997203)	725534.17	4371964.47
103	1783285200000	1789160340000	Valido_p	ACERA Y CARRIL BUS	LINESTRING (725567.1823026016 4371983.066097202, 725452.432102601 4372015.484997203)	725509.81	4371999.28
104	1788498000000	1799002800000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (727638.0300026026 4371606.708797206, 727646.0300026026 4371606.708797206)	727642.03	4371606.71
105	1783486800000	1798743600000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (726222.2818026012 4371356.280197208, 726230.4818026014 4371356.280197209)	726226.38	4371356.28
106	1783400400000	1791392400000	Valido_p	4M  CARGA Y DESCARGA	LINESTRING (725451.3720026026 4372886.492697196, 725457.6858026022 4372884.586497197)	725454.53	4372885.54
107	1783890000000	1819745940000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (725331.8814026004 4371226.386997209, 725391.8274026002 4371260.852897208)	725361.85	4371243.62
108	1784782800000	1792774800000	Valido_p	13M  ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724425.5909025997 4371613.5595972035, 724416.3836025996 4371613.400297207)	724420.99	4371613.48
109	1788238800000	1803927600000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (729336.5200025968 4366784.711297237, 729335.720002597 4366772.808797236)	729336.12	4366778.76
110	1784494800000	1790801940000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO   1 CARRIL	LINESTRING (724908.8236025977 4369723.539297218, 724917.0236025979 4369723.539297219)	724912.92	4369723.54
111	1784494800000	1798757940000	Valido_p	ACERA ESTACIONAMIENTO 3 CARRILES	LINESTRING (723885.4876026013 4374513.605997188, 723875.4876026015 4374513.605997187)	723880.49	4374513.61
112	1784667600000	1792702740000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (726030.6919026054 4375297.701897181, 726038.8919026057 4375297.701897182)	726034.79	4375297.7
113	1784782800000	1816362000000	Valido_p	5 M. ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (726074.7373025995 4369748.177797216, 726082.7373025994 4369748.177797217)	726078.74	4369748.18
114	1784782800000	1816362000000	Valido_p	10 ML. ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (725939.6682025992 4369548.266597219, 725947.6682025992 4369548.266597219)	725943.67	4369548.27
115	1788728400000	1789765140000	Valido_p	ACERA Y ZONA ESTACIONAMIENTO(N16-20)	LINESTRING (726078.8958026002 4370578.9561972115, 726068.8958026004 4370578.6645972105)	726073.9	4370578.81
116	1784782800000	1816362000000	Valido_p	10 ML. ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (726074.7373025995 4369748.177797216, 726082.7373025994 4369748.177797217)	726078.74	4369748.18
117	1785387600000	1816967340000	Valido_p	12M. ESTACIONAMIENTO(FRENTE N17)	LINESTRING (723902.8057026017 4374150.509197189, 723911.005702601 4374150.50919719)	723906.91	4374150.51
118	1785099600000	1798757940000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724601.7269026 4371845.865597203, 724591.9269026002 4371847.866797206)	724596.83	4371846.87
119	1785387600000	1816959600000	Valido_p	19 ML. FRENTE N12	LINESTRING (728562.0453026022 4370937.855097208, 728566.2743026016 4370936.478497208)	728564.16	4370937.17
120	1785387600000	1793386800000	Valido_p	16 METROS	LINESTRING (729378.4992026028 4371469.0512972055, 729386.6992026021 4371469.051297207)	729382.6	4371469.05
121	1785704400000	1792184340000	Valido_p	ZONA PEATONAL	LINESTRING (725694.4932026055 4375279.884397183, 725704.1194026052 4375283.4958971795)	725699.31	4375281.69
122	1785992400000	1791298800000	Valido_p	4 ML. CARRIL CIRCULACION	LINESTRING (728113.0946026032 4371798.864197203, 728112.2946026024 4371786.969897204)	728112.69	4371792.92
123	1786309200000	1789160340000	Valido_p	100% CALZADA	LINESTRING (725944.3326025975 4368026.229997229, 726008.6261025973 4368024.899797227)	725976.48	4368025.56
124	1788757200000	1789135200000	Valido_p	ACERA  1 CARRIL	LINESTRING (726005.4536026017 4372354.580397202, 725971.0293026017 4372330.465797201)	725988.24	4372342.52
125	1786654800000	1789160340000	Valido_p	1/2 CALZADA Y ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (727403.0210026035 4372954.101197197, 726523.7530026031 4373249.388097196, 726533.1060026034 4373310.738797194, 727420.8559026037 4373010.628797199)	726955.99	4373136.16
126	1788901200000	1789505940000	Valido_p	ZONA PEATONAL	LINESTRING (725648.0778026024 4372879.886497199, 725644.6178026025 4372886.137197197, 725646.1897026023 4372894.0581971975)	725645.85	4372886.77
127	1786654800000	1790629140000	Valido_p	100% CALZADA	LINESTRING (729365.1085026031 4372020.559997203, 729356.8454026029 4371873.717497202)	729360.98	4371947.14
128	1788123600000	1790801940000	Valido_p	100% CALZADA	LINESTRING (725887.6160025975 4368026.52389723, 725816.3654025968 4368027.763297226)	725851.99	4368027.14
129	1788123600000	1790801940000	Valido_p	100% CALZADA	LINESTRING (725933.826902597 4368026.270997227, 725890.431702597 4368026.272197227)	725912.13	4368026.27
130	1788728400000	1789246740000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO Y 1 CARRIL	LINESTRING (727590.735402602 4371511.997997205, 727606.4984026023 4371560.766497205)	727598.62	4371536.38
131	1788123600000	1790801940000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (725838.6403025973 4368076.345297229, 725828.6403025973 4368076.345297228)	725833.64	4368076.35
132	1788210000000	1798757940000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO 12 M	LINESTRING (727913.2711026026 4372017.705697203, 727907.7041026027 4371998.057397202)	727910.49	4372007.88
133	1788901200000	1789419540000	Valido_p	ACERA Y ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (728762.7226026031 4372106.372197202, 728743.8476026031 4372113.877497201)	728753.29	4372110.12
134	1788987600000	1789160340000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (729595.8713026026 4371862.779597201, 729597.9347026029 4371891.978797203)	729596.9	4371877.38
135	1788987600000	1789160340000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (729585.5521026026 4371740.899297203, 729578.2372026029 4371647.377097202)	729581.89	4371694.14
136	1788987600000	1789160340000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (729593.883102603 4371844.431797204, 729588.1301026025 4371753.936497202)	729591.01	4371799.18
137	1788901200000	1789678740000	Valido_p	ACERA Y ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (728742.7916026034 4372115.542997199, 728725.6069026033 4372121.1837972)	728734.2	4372118.36
138	1788469200000	1789160340000	Valido_p	ACERA Y ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (724190.4798025994 4372168.597097204, 724204.1012025999 4372165.884397205)	724197.29	4372167.24
139	1788987600000	1789160340000	Valido_p	ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (729618.407702603 4371795.307397201, 729616.2277026025 4371752.293497204)	729617.32	4371773.8
140	1788987600000	1789160340000	Valido_p	100% CALZADA	LINESTRING (729554.7580026032 4371850.590797204, 729545.2490026024 4371647.939397204)	729550.0	4371749.27
141	1788728400000	1789765140000	Valido_p	ACERA	LINESTRING (724012.8136026002 4372971.108397197, 724048.3240026003 4372992.029497197)	724030.57	4372981.57
142	1788728400000	1789765140000	Valido_p	ACERA	LINESTRING (724040.8873026 4373014.411597196, 724046.6827026 4373002.847797198)	724043.79	4373008.63
143	1787518800000	1792789140000	Valido_p	100% CALZADA	LINESTRING (729125.6006026019 4371200.557797207, 729224.1296026018 4371180.933397206)	729174.87	4371190.75
144	1789074000000	1789160340000	Valido_p	ACERA Y ZONA ESTACIONAMIENTO	LINESTRING (725750.258302603 4373538.002497194, 725758.1923026034 4373543.169597194)	725754.23	4373540.59
145	1787691600000	1789678740000	Valido_p	ACERA   1 CARRIL	LINESTRING (724524.2300026016 4372994.813297199, 724540.2095026008 4372968.455397195)	724532.22	4372981.63
