﻿_id	X	Y	descripcion	titularidad	idnotes
1	725664.281000000424683	4369881.33899999969	ASLEUVAL. ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA LEUCEMIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	""	1D14FA51C59085AAC12572D6002D43D7
2	724400.742999999783933	4371808.92699999921	ASNEPA. ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES AUTÓNOMOS	""	26EAADCA01A35F46C1257650003D662C
3	725832.483	4374618.517	FUNDACIÓN INICIATIVA SOLIDARIA ÁNGEL TOMÁS	""	6DB58C9CC03AB110C12572D6002D2F63
4	726930.75899999961	4370588.367	OSCUS. OBRA SOCIAL Y CULTURAL SOPEÑA	Oscus	48CB4558C52BD5ADC12574EF003F9515
5	725050.657999999821186	4372359.54	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	""	FDE6A24373A488F6C125794B003CDAB7
6	725296.889000000432134	4372414.83899999969	RED ALQUILA. EIGE	Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente	A749511781ADE2E6C12572D6002D45B6
7	726945.579	4372671.68	SECCIÓN DE TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA  COMUNIDAD	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	0B68C98D9EB3AF1AC1257957002F7B6B
8	726195.070000000298023	4372682.784	ACCIÓN LABORAL	""	412701C1F342013CC1257967003AA2B3
9	724195.434000000357628	4371897.127	ACECOVA. ASOCIACIÓN DE CELÍACOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	FACE. Federación de Asociaciones de Celíacos de España	4076536BD616B850C12572D6002D43DF
10	725439.480999999679625	4372739.377	AICCV. ASOCIACIÓN DE IMPLANTADOS COCLEARES COMUNIDAD VALENCIANA	""	1B4D9690D1A8528FC12579360038C8EF
11	727948.915	4371647.433	ALDE. ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA DISTONÍA EN ESPAÑA	""	78B52142F9303FFDC1257D0000390DFB
12	726170.943	4371546.42799999937	AJUSO. ASOCIACIÓN DE JURISTAS SOLIDARIOS	""	E480BB70512D5D4FC12572D6002D2E2B
13	724507.503999999724329	4374444.539	FUNDACION ACTIVA ESPINA BIFIDA - CV.	""	8890EE2F260CDAAEC1257D010028D1D0
14	724688.066999999806285	4372239.933	CÁRITAS PARROQUIA BUEN PASTOR	""	5922883345C376D3C1257975003C15A9
15	724269.873999999836087	4371862.037	APNADAH. ASOCIACIÓN DE PADRES CON NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD	""	B54D8A1162CECED2C1257D00003B9892
16	725387.0	4372299.08	DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BIENESTAR SOCIAL	Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas	BBB98DA2D29D5CF2C12572D6002D2F62
17	723648.559999999590218	4373494.409	ASHECOVA. ASOCIACIÓN DE HEMOFILIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	""	3F1C4684DC1A5634C12572D6002D45AD
18	726041.313	4369936.31599999964	ASPANION. ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	""	F8B0F460FF74E010C12572D6002D3086
19	726779.018000000156462	4372772.925	AECC. JUNTA PROVINCIAL DE LA  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	""	A169FCEDE30FB38FC12572D6002D43B1
20	726854.761	4372971.77	ASOCIACIÓN JUVENIL DIEMAL	""	EA5507A93CFAF9B0C125756D004646E9
21	724925.718999999575317	4372427.04099999927	TELÉFONO DE LA ESPERANZA	ASITES. Asociación Internacional de teléfonos de la Esperanza.	12814613005BDA4CC12572D6002D305A
22	725156.074	4373192.06499999948	ASOCIACIÓN DE CARIDAD SAN VICENTE DE PAÚL	Parroquia de la Milagrosa	A36F49297926DEA7C12572D6002D2E54
23	725290.608	4372392.379	APIP. ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL	""	2AC8A00B548DB83AC12572D6002D2E36
24	725990.949	4374097.60899999924	ADRA (VIVES). AGENCIA ADVENTISTA PARA EL DESARROLLO DE RECURSOS ASISTENCIALES	ADRA (VIVES). Agencia Adventista para el Desarrollo de Recursos Asistenciales	FC7E77DCE8093D4DC12572D6002D2E25
25	723753.497999999672174	4372243.568	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES OLIVERETA	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	D95C2188C924648DC12572D6002D2F17
26	724749.216	4372097.95299999975	ADRA (TIMONEDA). AGENCIA ADVENTISTA PARA EL DESARROLLO DE RECURSOS ASISTENCIALES	""	959726A2A2030E4FC12572D6002D2E24
27	725627.696999999694526	4372899.63099999912	FUNDACIÓN VIENTO DEL PUEBLO	""	2ED78B902CD5C4D2C1257967003B7A6E
28	724313.00899999961	4371803.559	ALCER TURIA. ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN	""	10A6ED95FAC6DCD2C125735200360434
29	726042.388000000268221	4372402.74499999918	GRUPO ESPAI. GRUPO DE ESPECALISTAS EN PSICOLOGÍA APLICADA E INVESTIGACIÓN	""	3283221B24A5C60CC12572D6002D2E38
30	725115.779	4372641.636	AMNISTIA INTERNACIONAL-GRUPO LOCAL DE VALÈNCIA	Amnistia Internacional España	EDBF7734F0FB4F77C12572D6002D2E32
31	724400.742999999783933	4371808.92699999921	MOVIMIENTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN-SIN	""	E5EEC4F8E8554091C12572D6002D306D
32	725496.906999999657273	4375104.795	ASOCIACIÓN LA CASA GRANDE DE VALENCIA	""	B10EFE322C8D0FFDC12572D6002D2E6D
33	725272.75800000037998	4372380.139	MISIÓN EVANGÉLICA URBANA	MISIÓN EVANGÉLICA URBANA DE VALENCIA	4B8DA9C41D1C8F63C12572D6002D2FB0
34	726945.579	4372671.68	OFICINA MUNICIPAL DE INFOVIVIENDA SOLIDARIA	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Inserción Social y Laboral	0B9C723F28589407C12572D6002D317C
35	724446.281000000424683	4370423.06499999948	ASOCIACIÓN ALTER VALENCIA. CENTRO EDUARDO SENA	""	776087EDEE1F21F2C12572D6002D2E43
36	725516.472	4372947.765	ASOCIACIÓN CASA DE LOS OBREROS SAN VICENTE FERRER	""	19547B8D36E675EFC12572D6002D2E4B
37	726185.978000000119209	4372342.675	ASOCIACIÓN DE DAMAS DE SAN VICENTE FERRER	JCV. Junta Central Vicentina	F9BFD25D3F085570C12572D6002D2E55
38	724808.082000000402331	4370362.223	AVACOS. ASOCIACIÓN VALENCIANA CONTRA EL SIDA	""	0598861DEA841259C12572D6002D2E98
39	724764.332999999634922	4373124.65499999933	ASOCIACIÓN VALENCIANA DE CARIDAD	""	41FFF808F4DEBA6BC12572D6002D2E82
40	725525.174999999813735	4373368.853	ASOCIACIÓN DEL CUERPO DE VOLUNTARIOS DEL SUBPRIORATO ESPAÑOL DE LA ORDEN DE MALTA	""	DCE6E27EF17A6854C12572D6002D2F7A
41	725388.057	4372172.52	ASEM. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES MUSCULARES	""	9933846CF527130FC12572D6002D43D6
42	726058.696000000461936	4370421.40399999917	FUNDACIÓN ADSIS. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE INICIATIVA SOCIAL	""	1115592ECD260FE3C12572D6002D2F7F
43	724188.997999999672174	4374453.17899999954	AFAV. ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ALZHEIMER DE VALENCIA	""	1FC55ECDE13A8A9AC12572D6002D2E28
44	725388.057	4372172.52	ADEV. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE DIABETES	""	F21C733AAEA1FF82C12572D6002D43A6
45	725859.629999999888241	4372714.07499999925	COMISIÓN DIOCESANA DE ACCIÓN SOCIAL	Arzobispado de Valencia	8AA03051EB879A06C12572D6002D2F4E
46	724553.293999999761581	4371860.25599999912	CENTRO DE EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN DE DISCAPACIDADES. SAN JOSÉ DE CALASANZ	Conselleria de Bienestar Social.	178417FB4F09598EC12572D6002D2ED6
47	724649.751000000163913	4370323.765	CENTRO SOCIAL SENABRE	COTLAS Colectivo de Tiempo Libre y Acción Social.	2DE8215539661FD0C12572D6002D2F29
48	727073.559000000357628	4374114.252	COMEDOR SOCIAL SAN JOSÉ	Cáritas Parroquial de la Asunción	B80973C2FAE25CC9C12572D6002D3106
49	725266.761	4372740.027	CA REVOLTA	Associació Ca Revolta	4B4D6CBC1D6CA887C12572D6002D2E91
50	725576.693	4372959.25799999945	GRAN ASOCIACIÓN DE BENEFICENCIA NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS	""	CB05B4909EB05D0AC12572D6002D2F8A
51	725710.023	4373114.614	CÁRITAS DIOCESANA DE VALENCIA	""	06E50A56C5F85FF0C12572D6002D2EA8
52	725294.338999999687076	4372823.069	COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD'S	""	8BFAD2CE1C322BBDC12572D6002D2F59
53	724049.96	4370389.698	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA	Diputación de Valencia	8DA5A292A9E441A3C12572D6002D3046
54	725222.986999999731779	4372600.723	INSTITUCIÓN VILLA TERESITA	Auxiliares del Buen Pastor	CA1A4E90D2A40A80C12572D6002D2EB9
55	727957.593999999575317	4371553.392	FUNDAR. FUNDACIÓN DE LA SOLIDARIDAD Y EL VOLUNTARIADO DE LA COMUNITAT VALENCIANA	Conselleria de Bienestar Social	74C6EA44F1BABCF4C12572D6002D3072
56	726116.379999999888241	4370548.094	ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE FIEBRE MEDITERRÁNEA FAMILIAR Y SÍNDROMES AUTOINFLAMATORIOSDE ESPAÑA. FMF ESPAÑA	""	EEAB668C7B6D3C78C12572D6002D4614
57	728253.900999999605119	4371542.18	APIR. ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA	""	A38EBC415B2A9C7CC12579580041BADF
58	724172.441999999806285	4372716.342	APNAV. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE PADRES DE AUTISTAS	""	22D2833BEDC015A7C125756600439AC7
59	727545.55599999987	4371978.979	ASOCIACIÓN ALIMENTA	""	7412815E5D48CB09C125793600382A3F
60	725814.446000000461936	4372026.568	AMMCOVA. ASOCIACIÓN DE MUJERES MASTECTOMIZADAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	""	B4177EEC0BD08ED5C12572D6002D43CB
61	725193.418999999761581	4373847.46199999936	EL MACARRÓN SOLIDARIO	""	92C0F7D6912B09FEC12579A3002E17F4
62	726127.264000000432134	4373328.49799999967	ASOCIACIÓN EL RASTRELL	ASOCIACIÓN EL RASTRELL	E86B3617055CD600C12572D6002D43FA
63	723309.727	4372416.284	DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y MAYORES	Conselleria de Bienestar Social	1FE6CA56D8CB09C3C12572D6002D2F61
64	726093.097	4372260.99599999934	ASOCIACIÓN VIKTOR FRANKL	ASOCIACIÓN VIKTOR FRANKL	F0C65D544BDF6576C12572D6002D45BD
65	725092.54	4372624.309	CENTRO DE EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN DE DISCAPACIDADES. AROLAS	Conselleria de Bienestar Social	3DBA77F67EE20B24C12572D6002D30D9
66	725087.56900000013411	4371216.196	CENTRO PSICOLÓGICO CONDUCTUAL	""	D795B5ED322BBDD5C12579740040A1FD
67	723678.159	4371910.308	COMEDOR SOCIAL SANTA CRUZ DE TENERIFE	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía Servicios Sociales	2767967B492F2E1DC1257A9900247B33
68	723532.426	4371082.31699999981	AVADIS. ASOCIACIÓN VALENCIANA PARA LA DISLEXIA Y OTROS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE	""	6493BAB652363576C12579A3002ECB9E
69	725430.928000000305474	4369645.62199999951	ATHEP. ASOCIACIÓN DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPÁTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	ATHEP. ASOCIACIÓN DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPÁTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	1A73E80A7F4E7624C12572D6002D4403
70	727422.013000000268221	4373509.926	AMINSA. AGRUPACIÓN MEDITERRÁNEA DE INGENIERIA S.A.	""	10EFAA5F8EA4BB1FC1257C1900448D99
71	725639.620000000111759	4373750.16899999976	AVALCAB. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE FAMILIARES Y ENFERMOS CON TRASTORNOS ALIMENTARIOS	""	011A64F76CA3E339C125733E0025D3BE
72	726737.019999999552965	4372724.79099999927	SERCOVAL	Sercoval. Grupo de Empresas de Servicios Comunitarios	F34709FFF0B673C2C12572D6002D3045
73	726131.634999999776483	4373477.761	AECOS. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA LA OSTEOPORÓSIS	""	30D6B6C1EDA915A6C1257CE100268137
74	724969.690000000409782	4371343.586	COL.LECTIU LAMBDA DE LESBIANES, GAIS I TRANSSEXUALS	""	880C4CFB7B50F22DC12572D6002D2F49
75	725185.28000000026077	4372588.459	FUNDACIÓN ODONTOLOGÍA SOLIDARIA	""	44236C5DA6B2A8B1C12572D6002D2FB8
76	726872.079	4370586.558	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES QUATRE CARRERES	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Servicios Sociales	305AEDCE4442FC6EC12572D6002D2F18
77	724893.574	4373088.277	OBRA MERCEDARIA DE VALENCIA	""	9DC584D05C51F74EC12572D6002D2FB7
78	723486.935999999754131	4371083.367	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ICTIOSIS-ASIC	""	80BD528324E7BB0DC125799D002DB780
79	725464.532999999821186	4374455.198	ASOCIACIÓN VALENCIANA CONTRA LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS	""	02307FB41149231BC12572D6002D45BB
80	727822.359000000171363	4372645.49599999934	CÁRITAS PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	Parroquia Nuestra Señora de Lourdes	898F95A3EC647AFEC125793D002B7446
81	724349.36699999962	4374528.34	AVAAR. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AFECTADOS DE ARTRITIS	""	7C4BFDE7B3F25788C1257C70002C90E6
82	724178.218000000342727	4371365.98699999973	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES PATRAIX	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Servicios Sociales	5F83FE5FA111D97CC12572D6002D2F14
83	726284.331000000238419	4372825.63299999945	ABOGADOS.TURNO DE OFICIO	""	3CA00DC3EB702375C125796E00398E23
84	724429.593000000342727	4372866.79	FUNDACIÓN PROYECTO SENIOR (F.P.S.)	""	2920DB3DBF24A6A7C1257569003C1962
85	725266.742999999783933	4373024.676	SIERVAS DE MARÍA AL SERVICIO DE LOS ENFERMOS	Religiosas Siervas de Maria	DDA9FE8DF933DBD2C12572D6002D304E
86	727139.18099999987	4374032.673	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES BENIMACLET	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	D104C23C57F716ADC12572D6002D3102
87	725392.912999999709427	4373063.035	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES CIUTAT VELLA	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	E0E601BE54592EBDC12572D6002D2F12
88	729471.381	4369945.842	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES NAZARET	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Servicios Sociales	C3C4BDD765CF2DC2C12572D6002D3070
89	726108.585	4375145.264	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SALVADOR ALLENDE	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Servicios Sociales	F7E56EC741AD6385C12572D6002D2F19
90	729685.82799999975	4373389.22	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MALVARROSA	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	E6A37CCFF9179A09C12572D6002D2F15
91	728408.666000000201166	4371343.116	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TRAFALGAR	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Servicios Sociales	FF239EAA02AF680DC12572D6002D2F16
92	728133.634999999776483	4372550.117	FQ. ASOCIACIÓN VALENCIANA CONTRA LA FIBROSIS QUÍSTICA	""	8A14A4FEC63D838CC1257D00003E7849
93	722813.00800000037998	4372416.912	FUNDACIÓN NOVATERRA. CREIXER. SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL	FUNDACIÓN NOVATERRA	623AA2344FFC66E3C1257980002CFE05
94	725038.342000000178814	4372912.437	ADICSO. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES	""	93B736A9DB32CB28C12572D6002D2E22
95	724627.592000000178814	4369157.78299999982	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SANT MARCEL·LÍ	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Servicios Sociales	07C6CE0B599DCC8BC12572D6002D2F13
96	725388.057	4372172.52	ACCU. ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA	ACCU. Asociación de enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa	4941D5532BEAE55CC12572D6002D43A0
97	728466.849000000394881	4371860.55399999954	TESO. ASOCIACIÓN  TELECOMUNICACIONES SOLIDARIAS	""	33040951DE8BABA2C12572D6002D3077
98	723640.434000000357628	4371985.15799999982	ADELA. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA	""	102EA7D9A552475BC125746A0035675E
99	724649.751000000163913	4370323.765	ASOCIACIÓN COTLAS. COLECTIVO DE TIEMPO LIBRE Y ACCIÓN SOCIAL	""	94A14498561B7AF9C12572D6002D2E50
100	723592.998999999836087	4372245.24799999967	ADEMVA. ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS	""	3469289C664F186AC125746B0023B6FC
101	726648.143000000156462	4371475.73599999957	AVAFI. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AFECTADOS DE FIBROMIALGIA	""	F35508FE8870A674C1257B6B0042362D
102	723108.861999999731779	4371737.944	ASDU. ASOCIACIÓN DE LA COMUNDIDAD VALENCIANA ANTE LA PERDIDA, MUERTE Y EL DUELO	""	C2F332D6BBFBF4C7C125799C00472BDE
103	725388.057	4372172.52	RETINA COMUNIDAD VALENCIANA. ARPCV.ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR RETINOSIS PIGMENTARIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	""	745907041F460397C12576500037AA0B
104	725256.0	4372616.098	SECOT. SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA	""	016B1E2A4D241E87C12572D6002D306E
105	726882.378999999724329	4371566.663	ENTIDAD RELIGIOSA SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD	""	8A38EC98680ABD13C12572D6002D2F67
106	726252.173000000417233	4374974.344	FUNDACIÓN ALTIUS MANO AMIGA	""	7D5950415CA82E41C12572D6002D2E72
107	726073.247000000439584	4373744.35	FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO	CCOO. Comisiones Obreras PV	62478AE4D5493AC5C125793E003DB6DA
108	725388.057	4372172.52	AEHC. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMOS DE HEPATITIS C	""	3AEB24B39031A308C1257D0000351C6F
109	722535.064000000245869	4371209.62399999984	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ  ROJA ESPAÑOLA. Oficina Provincial de Valencia	602572BB148D67CAC12572D6002D2F5B
110	723900.536999999545515	4373285.149	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES CAMPANAR	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social e Integración	88B091386B5C6B55C12572D6002D2F11
111	729220.581000000238419	4371944.379	ACVEM. ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE	""	E464B84E489A539CC125746A0034C101
