﻿_id	X	Y	descripcion	titularidad	idnotes
1	725260.17	4372605.808	AVSA. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE SOLIDARIDAD CON ??FRICA	""	D2EBBE93B55C5927C1257796002BA0A5
2	724864.511	4372694.96899999958	ASOCIACIÓN CULTURAL RUSA ESTRELLA DEL NORTE	""	C93B83D377F79706C12577960021CC96
3	725389.089	4373916.65099999961	ARI-PERÚ. ASOCIACIÓN DE CIUDADANOS PERUANOS EN ESPAÑA	""	C0482848C6D37A3FC12572D6002D3134
4	724089.065	4375288.05599999987	ASOCIACIÓN ES POSIBLE	""	AB3717F12C13D842C12572D6002D3076
5	729459.767	4371310.56699999981	ASOCIACIÓN XARXA	""	971C2010E40D8308C12579590030E94B
6	724888.744	4374320.21	AROVA. ASOCIACIÓN RUMANA DE VALENCIA	""	60884FA850F8C2D5C12572D6002D314A
7	723301.948	4370423.063	ASOCIACIÓN CULTURAL, SOCIAL Y EMPRESARIAL HISPANOAMERICANOS EN J??VEA Y VALENCIA	""	B5E5B7FEF6752F89C1257C670049EDA9
8	723394.176	4372116.73	ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES LIBERIANOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	""	95789438B818CCD2C1257C610043B594
9	724534.205	4371759.471	ASOCIACIÓN DE LOS SIERRA LEONESES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA	""	58B4CA13CF8A13E4C1257C62002AFA83
10	727127.323	4374010.978	ACOEC. ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN CON ECUADOR	""	7B12D9A2CD714CEAC12572D6002D2E1F
11	725260.17	4372605.808	ASURVAL. ASOCIACIÓN DE URUGUAYOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	""	874D53C4978079A0C12572D6002D30EE
12	725260.17	4372605.808	CASA DE CHILE EN VALENCIA	""	71C4297FEDF71B7AC12572D6002D313C
13	724748.372	4368945.28899999987	EMCAT. EMPRESA COMUNITARIA ASOCIATIVA DE TRABAJO SOLIDARIOS DE ESPAÑA	""	BEF4D3302C5D320BC125756E003D9E3E
14	728319.71	4371440.38499999978	SAMAHANG PILIPINO SA VALENCIA	""	E10064817613D6D3C1257C6200302735
15	724526.648	4372373.053	ASAPECHAVAE. ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR LA ENFERMEDAD DEL CHAGAS. VOLUNTARIOS Y AMIGOS VALENCIA	""	60EA36B19B935F59C1257C670043D5BE
16	724868.154	4370658.471	ASKAN WI	""	4C5962AE7D9AF018C1257793003A27D6
17	725501.833	4371684.062	ASOCIACIÓN C??VICA CENTRO DE CULTURA POLACA EN VALENCIA	""	EE19967101519B81C1257C67002ECE2B
18	724825.561	4372701.54899999965	ASOCIACIÓN DE CUBANOS RESIDENTES EN VALENCIA CAGUAIRAN	""	FDF00D8DE4F8F05BC1257C67005607E1
19	727372.908	4372367.359	ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA PERUANA DE VALENCIA	""	628588361DF82366C1257C67005983CF
20	724264.208	4373966.462	ASOCIACIÓN HINDÚ DE VALENCIA	TEMPLO HINDU RADHA KRISHNA Y CENTRO CULTURAL	71838F2B46D71D6DC1257C67002B4C63
21	726188.624	4375041.34399999958	ASOCIACIÓN LOS HIJOS DE ODUDUWUA	""	8A3CDFD80A8460AEC1257C610047CDDF
22	726275.831	4375104.314	ASOCIACIÓN SUFLET ROMANESC ALMA RUMANA	""	FC2EF4ECFEB3E2B3C1257C67002FA532
23	725267.984	4371803.07199999969	ASODIVAL. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL E INTERCULTURAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA	""	C8401A9845DBEB02C1257796002AC09B
24	724354.027	4373312.251	AVALE. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ECUATORIANOS POR EL PROGRESO IBEROAMERICANO	""	A911B84D89807C91C12577960031D0F4
25	728723.955	4371465.96499999985	PHILIPPINE WOMEN ASSOCIATION IN VALENCIA	""	BD0D5D00AF0D75EAC1257C620030984F
26	723310.486	4370137.81	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A INMIGRANTES CSI-CSIF	CSI-CSIF. Confederación de Sindicatos Independientes y de Funcionarios	AA669840FD5A254FC12572D6002D30E5
27	729064.744	4372628.864	AHSCV. ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL HISPANO SIRIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	""	DEDABFBC62A8F243C125764F00416465
28	725389.089	4373916.65099999961	AMDO. ASOCIACIÓN DE MUJERES DOMINICANAS	""	04B49EBEA2E0CE1EC1257C670059D113
29	725836.92	4371131.07199999969	ARGENTINAS Y ARGENTINOS EN VALENCIA. AGRUPACIÓN MART??N FIERRO	""	15A10A6E3CB0D482C1257C6700407F4C
30	727802.018	4373055.649	ASOCIACIÓN DE MUJERES COLOMBIANAS POR TI MUJER	""	6B42A7BA86A3D5D8C125767000469DE8
31	729528.183	4369832.671	ASOCIACIÓN U-MANOS DE INTEGRACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO	""	B1E5BA2887A4E219C1257C670044620C
32	724310.115	4371411.222	CASA DE URUGUAY EN VALENCIA	""	65998A2BBB731B85C12572D6002D313D
33	724893.574	4373088.27699999977	OBRA MERCEDARIA DE VALENCIA	""	9DC584D05C51F74EC12572D6002D2FB7
34	725687.281	4368057.69	NOURDINE. ASOCIACIÓN CULTURAL LA PAZ	""	D74ED7D59EFD4894C1257F4D0061AEA3
35	722535.064	4371209.62399999984	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ  ROJA ESPAÑOLA. Oficina Provincial de Valencia	602572BB148D67CAC12572D6002D2F5B
36	724630.359	4371217.269	Accem	""	0767EA6398C04D05C125741700481DC7
37	726057.731	4372922.303	OFICINA DE EXTRANJEROS DE VALENCIA	SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN VALENCIA	AF628EF4CFCB61D2C12572D6002D3063
38	726155.375	4372668.34499999974	VIVIENDAS TUTELADAS PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE RIESGO	ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES TYRIUS	9D511524FF358232C12572D6002D30E3
39	725872.653	4374719.036	AAREVA. ASOCIACIÓN DE ANGOLANOS RESIDENTES EN VALENCIA	""	6064A89D1805B673C1257C6100400F70
40	729157.488	4371153.32799999975	COMUNIDAD ISL??MICA DE VALENCIA	""	6C30C531380AA42DC12572D6002D2F53
41	726116.38	4370548.09399999958	ABICEH. ASOCIACIÓN BOLIVIA-ESPAÑA INTERNACIONAL DE CODESARROLLO, COOPERACIÓN, INTEGRACIÓN ECOLÓGICA Y HUMANISTA	""	9928AAE10147B1D0C1257C670042B843
42	723921.337	4372265.705	ACP.ACCIÓN CONTRA EL PARO	""	1C02E4CA0AA403DDC12572D6002D3146
43	725756.111	4371261.172	ACSUD LAS SEGOVIAS	ACSUR Las Segovias	15AFFFE2C736A0F1C12572D6002D2E20
44	725260.17	4372605.808	ASOCIACIÓN VENENVAL SOLIDARIA. VENEZOLANOS EN VALENCIA	""	075365938EEC7BB1C12572D6002D313A
45	723651.851	4371970.785	AGRUPACIÓN CEIBA	""	0734E5FDACC14540C1257C6100434330
46	724774.088	4371078.639	CEPAIM. CONSORCIO DE ENTIDADES PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CON MIGRANTES	""	AAFF9A2F74679AA6C12572D6002D313E
47	729800.584	4363317.286	ASOCIACIÓN C??VICA HISPANO ECUATORIANA	Asociación Cívica Hispano Ecuatoriana	87EBDBD293A89751C12572D6002D3145
48	725388.057	4372172.52	PRIM. ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA MUJER	""	DAE291F2BFCF2EABC12572D6002D3174
49	723661.391	4371606.122	ARACOVA. ASOCIACIÓN DE REFUGIADOS Y ASILADOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA	""	68DCBCD45C94ADCDC12572D6002D2E39
50	725206.325	4370496.51499999966	ASOCIACIÓN DE LOS RESIDENTES COREANOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA DE ESPAÑA	""	DEDF3424AAB4EA04C1257C62002CE03A
51	725290.608	4372392.37899999972	APIP. ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL	""	2AC8A00B548DB83AC12572D6002D2E36
52	725990.949	4374097.609	ADRA (VIVES). AGENCIA ADVENTISTA PARA EL DESARROLLO DE RECURSOS ASISTENCIALES	ADRA (VIVES). Agencia Adventista para el Desarrollo de Recursos Asistenciales	FC7E77DCE8093D4DC12572D6002D2E25
53	724749.216	4372097.95299999975	ADRA (TIMONEDA). AGENCIA ADVENTISTA PARA EL DESARROLLO DE RECURSOS ASISTENCIALES	""	959726A2A2030E4FC12572D6002D2E24
54	725260.17	4372605.808	ASBOLES-VA. ASOCIACIÓN DE BOLIVIANOS EN ESPAÑA SEDE VALENCIA	""	6E39349D5E44223FC12572D6002D3135
55	726418.844	4369986.653	ASOCIACIÓN BENKA. ALTO CONSEJO DE LOS MALIENSES EN COMUNIDAD VALENCIANA	""	FC9472428001B23AC1257C6100445109
56	725115.779	4372641.636	AMNISTIA INTERNACIONAL-GRUPO LOCAL DE VALÈNCIA	Amnistia Internacional España	EDBF7734F0FB4F77C12572D6002D2E32
57	725523.398	4372302.438	ASOCIACIÓN CASA CUBA COMUNIDAD VALENCIANA	""	B4E6F06698AA9F4DC1257C670054FD34
58	724958.645	4371912.943	ASOCIACIÓN CULTURAL VOLGA. ASOCIACIÓN CULTURAL CASA DE RUSIA EN VALENCIA	""	4DA58BAE48216280C12572D6002D313B
59	725278.552	4372908.886	UPS. ASOCIACIÓN UNIÓ POBLES SOLIDARIS	""	30049D2F0209AED0C12572D6002D3066
60	725955.282	4374635.863	VALENCIA ACOGE - VALENCIA ACULL	Asociación Valencia Acoge	2FAE884E62B0623FC12572D6002D3067
61	725496.907	4375104.795	ASOCIACIÓN LA CASA GRANDE DE VALENCIA	""	B10EFE322C8D0FFDC12572D6002D2E6D
62	725336.996	4372137.76	COMITÉ ESPAÑOL DEL ACNUR	ASOCIACIÓN ESPAÑA CON ACNUR	8CDC531045CA02DFC12572D6002D2F6B
63	725989.581	4372778.574	RELIGIOSAS DE MAR??A INMACULADA	Congregación de Religiosas de María Inmaculada	1F55942896BF73B8C12572D6002D2FD2
64	725266.761	4372740.02699999977	ASOCIACIÓN DE MUJERES INMIGRANTES DE VALENCIA	""	38474CF455A3B254C125779700342C16
65	727138.586	4373879.23599999957	ASOCIACIÓN DE ARGENTINOS EN VALENCIA	""	FF0758D4562EB24DC12572D6002D3125
66	725382.252	4372906.64599999972	ATELIER. ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO DE LA REALIDAD LATINO-AMERICANA	""	614DD15B58EBBF71C12572D6002D2E94
67	725141.27	4372637.508	SODEPAU-PV. SOLIDARITAT PER AL DESENVOLUPAMENT I LA PAU	""	9162A1F6420D7CA4C12572D6002D304F
68	726058.696	4370421.404	FUNDACIÓN ADSIS. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE INICIATIVA SOCIAL	""	1115592ECD260FE3C12572D6002D2F7F
69	724884.21	4372455.62399999984	PROYECTO ??FRICA	""	EC7BF6B2A36FAAF6C12572D6002D2FCB
70	723907.29	4372471.575	CEAR. COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO	""	DE9BD45FB3798920C12572D6002D2EB3
71	725682.363	4371668.90099999961	AIS. ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES SENEGALESES DE VALENCIA	""	A04C9EC9058B99AAC12572D6002D30A1
72	725538.794	4373182.864	ASOCIACIÓN GUARAN?? DE PARAGUAYOS RESIDENTES EN VALENCIA	""	C2E9DF0FA600294AC125779600287779
73	725260.17	4372605.808	ISO. INSTITUTO SOCIAL DEL TRABAJO Y CASA DE ACOGIDA DOROTHY DAY	Arzobispado de Valencia	91E888CF977DCAC2C12572D6002D2F9E
74	725708.261	4371306.65199999977	JARIT ASOCIACIÓN CIVIL	""	03A4E56BD196A541C12572D6002D306B
75	725485.426	4373761.12399999984	MPDL. MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD	""	6A3C9D5A8BC011D0C12572D6002D2FB3
76	725978.609	4372877.20199999958	CITMI - CITE PV. CENTRO DE INFORMACIÓN PARA TRABAJADORES/AS MIGRANTES	Fundación CITME - CITE. CC.OO. P.V.	7266F166D22B4351C12572D6002D2F30
77	726154.19	4372668.55399999954	ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES TYRIUS	""	16D7564851D6724CC12572D6002D30DC
78	728014.175	4371906.77699999977	ASOCIACIÓN YMCA VALENCIA	""	C863E6382649F0CAC12572D6002D2E86
79	724963.766	4372676.906	CASSIM.CENTRO DE ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA A INMIGRANTES	Médicos del Mundo Comunidad Valenciana	D27A33A55DD991DAC12572D6002D2EAE
80	725374.613	4372508.269	ASOCIACIÓN ELMIRA. HERMANDAD AZERBAYANA ESPAÑOLA	""	933CC17AE5446D5CC125779300398FC6
81	725710.023	4373114.614	C??RITAS DIOCESANA DE VALENCIA	""	06E50A56C5F85FF0C12572D6002D2EA8
82	722772.212	4371907.598	CASA CUNA SANTA ISABEL	Congregación Religiosas Siervas de la Pasión	FF6D300C71E8F589C12572D6002D2EA9
83	726463.878	4370768.501	CENTRO DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS	Ministerio del Interior	82697ED894138D0BC12572D6002D2EDA
84	725251.693	4373024.616	CEPEHA. CENTRO DE PROMOCIÓN Y ESTUDIOS HISPANO-AFRICANOS	""	D199B30ACE7CD6FEC12572D6002D2F2B
85	726836.199	4372654.94099999964	CENTRO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA MIGRANTES UGT-PV	UGT- P.V.	CCD5597D93989513C12572D6002D30FD
86	725336.929	4372419.71899999958	ASOCIACIÓN ENTREIGUALES VALENCIA	""	34813D7445EDE03FC1257C6700463EE0
87	724290.235	4372003.26599999983	ACOLVALLE. ASOCIACIÓN DE COLOMBIANOS CASA DEL VALLE DEL CAUCA	""	61A9B1F0DF1236AAC1257648003FE564
88	725115.779	4372641.636	MÉDICOS DEL MUNDO COMUNIDAD VALENCIANA	""	8D7C2368302616B7C12572D6002D2FAB
89	725790.22	4374183.869	ASOCIACIÓN MÉXICO EN VALENCIA	""	CC3BA9B20799E17AC1257C67005800A4
90	725710.023	4373114.614	TAULA D'ENTITATS DE SOLIDARITAT AMB ELS INMIGRANTS	""	88201654271A9AE7C12572D6002D3054
91	727333.587	4374451.29399999976	FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE UCRANIANOS EN ESPAÑA Y ASOCIACIÓN UKRAINA DE VALENCIA	Federación de Asociaciones Ucranianas	0A41CCF1869296EDC12572D6002D3168
92	724110.352	4372701.582	ASOCIACIÓN PROGRESO	""	C8762CC970988D87C1257C67002D5A64
93	725766.679	4374835.636	ASOCIACIÓN WAYRURO CULTURAL PERUANA	""	7C25BB737C746C25C1257C670058BE68
94	725403.319	4372508.426	AVAPE. ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AYUDA A PA??SES DEL ESTE	""	D4A14B65D6A889CCC12572D6002D3171
95	724536.388	4372674.88399999961	BOLIVIA ESPAÑA UNIDAS	""	4BDCA66A5FD17BA5C1257C670044C24B
96	725556.561	4374181.809	VACUBA. ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL DE CUBANOS EN VALENCIA	""	9FC785F60BED2293C12577980031B5CB
97	725266.761	4372740.02699999977	CENTRE DE RECURSOS 'JUST RAMIREZ'	CENTRE DE RECURSOS 'JUST RAMIREZ'	1F4F2FAAFA306FE4C12572D6002D441D
98	726645.86	4370804.36799999978	MFB. ASOCIACIÓN DE MEJORAMIENTO FAMILIAR Y BIENESTAR SOCIAL	""	7CBA0467EF3BBB3FC1257C670046F31C
99	723921.337	4372265.705	ACCIÓN SOCIAL USO CV	U.S.O. Unión Sindical Obrera de la Comunidad Valenciana	209E05762962B435C12572D6002D3082
100	726663.119	4370772.478	ACOLVAL. ASOCIACIÓN DE COLOMBIANOS EN VALENCIA	""	EEACD7AEC835AE6BC12572D6002D3136
101	727390.367	4373945.109	RUMIÑAHUI. ASOCIACIÓN HISPANOECUATORIANA PARA LA COLABORACIÓN AL DESARROLLO	""	AFF3E4E07BFFBD22C12572D6002D30A4
102	725867.819	4372586.73599999957	AGRICULTORES SOLIDARIOS	""	BA31BB6D30CF1108C125756600400D7D
103	723594.487	4375237.14599999972	ARTS CULTURA Y DESARROLLO	""	648EBF0AC0F1BEA7C1257793003478F6
104	725163.31	4372592.279	RESIDENCIA JUANA MARIA	Congregación Esclavas de María	4B11D39822D61C2EC12572D6002D3087
105	724799.073	4374162.241	ACV. ASOCIACIÓN DE CAMERUNESES EN VALENCIA	""	DECB691544DA370FC1257C610040EEFF
106	727957.594	4371553.392	ASIPREV. ASOCIACIÓN DE SUBSAHARIANOS PARA LA INTEGRACIÓN Y LA PROMOCIÓN DEL RETORNO VOLUNTARIO	""	BED4F61AE3D8AD7AC125795D00382064
107	723783.213	4373909.22499999963	ASOCIACIÓN CULTURAL PERUANA OLLANTAY DE VALENCIA	""	C27CE093300CD35DC12572D6002D2E52
108	723311.316	4372414.696	DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN	Conselleria de Bienestar Social	41990C6E31C78CBDC12572D6002D2F5E
109	726149.372	4374739.006	ASOCIACIÓN DE JÓVENES MUSULMANES DE VALENCIA	""	A3AEFFDC66B15CE6C1257797002A4408
110	725388.057	4372172.52	ASOCIACIÓN PROMIS. PROFESIONALES DEL MUNDO POR LA INTEGRACIÓN SOCIAL	""	07B0B35514131285C12577980024059C
111	724649.66	4371368.37799999956	EDATI. EQUIPO DE ATENCIÓN AL INMIGRANTE DE LA GUARDIA CIVIL	Ministerio del Interior	1AEE65AC36F9F681C125747400283438
112	727422.013	4373509.926	ESYCU. FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE ESTUDIO Y CULTURA	""	D8CFF1A64A2DEAFBC1257474002BC545
113	729536.416	4370204.61799999978	PROYECTO MARE	Cáritas Diocesana de Valencia	E210F9C6E8D42151C12572D6002D2F98
114	725649.86	4374312.334	OFICINA DE EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS	Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana	8423B43EF671F512C12572D6002D3166
115	728188.856	4372039.209	ASSOCIACIÓ DE DONES L'ORONETA BLANCA	""	CD5608D7E794AB3AC1257C67002E35C7
116	725316.722	4373179.638	CAI. CENTRO DE ATENCIÓN A LA INMIGRACIÓN- AMICS. AGENCIA DE MEDIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA SOCIAL	Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Cooperación al Desarrollo y Migrantes	336CD6B769208CFDC12572D6002D30ED
